Bundesland Baden-Württemberg
Die Übersicht für Baden-Württemberg enthält aktuell 1.101 Orte und Gemeinden sowie 35 Landkreise. Die Landeshauptstadt ist Stuttgart. Als größter Ort ist Stuttgart hinterlegt. Darunter folgen die wichtigsten Landesdaten, die Landkreisübersicht und die komplette PLZ-Ort-Tabelle mit direkter Verlinkung in die einzelnen Ortsprofile.
Landkreise in Baden-Württemberg
Die Tabelle listet aktuell 35 Landkreise und kreisfreie Städte in Baden-Württemberg. Zu jedem Eintrag sind der Landkreisname, die Kreisstadt und die Anzahl der in der Datenbank erfassten Orte hinterlegt.
| Landkreis | Kreisstadt | Orte |
|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | Ulm | 55 |
| Biberach | Biberach an der Riß | 45 |
| Bodenseekreis | Friedrichshafen | 23 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Freiburg im Breisgau | 50 |
| Böblingen | Böblingen | 26 |
| Calw | Calw | 25 |
| Emmendingen | Emmendingen | 24 |
| Enzkreis | Pforzheim | 28 |
| Esslingen | Esslingen am Neckar | 44 |
| Freudenstadt | Freudenstadt | 16 |
| Göppingen | Göppingen | 38 |
| Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | 11 |
| Heilbronn | Heilbronn | 46 |
| Hohenlohekreis | Künzelsau | 16 |
| Karlsruhe | Karlsruhe | 32 |
| Konstanz | Konstanz | 25 |
| Ludwigsburg | Ludwigsburg | 39 |
| Lörrach | Lörrach | 35 |
| Main-Tauber-Kreis | Tauberbischofsheim | 18 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Mosbach | 27 |
| Ortenaukreis | Offenburg | 51 |
| Ostalbkreis | Aalen | 42 |
| Rastatt | Rastatt | 23 |
| Ravensburg | Ravensburg | 39 |
| Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | 31 |
| Reutlingen | Reutlingen | 26 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Heidelberg | 54 |
| Rottweil | Rottweil | 21 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | 20 |
| Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 30 |
| Sigmaringen | Sigmaringen | 25 |
| Tuttlingen | Tuttlingen | 35 |
| Tübingen | Tübingen | 15 |
| Waldshut | Waldshut-Tiengen | 32 |
| Zollernalbkreis | Balingen | 25 |
Orte und Postleitzahlen in Baden-Württemberg
Die Tabelle listet aktuell 1.101 Orte und Gemeinden aus Baden-Württemberg. Sie deckt Postleitzahlen von 63928 bis 97999 ab. Die Ortsliste verteilt sich auf 35 Landkreise und kreisfreie Städte. Jeder Ort ist direkt mit seinem Ortsprofil verlinkt.
Die größten Städte in Baden-Württemberg
Die Auswahl zeigt bevölkerungsstarke Städte und wichtige Oberzentren innerhalb von Baden-Württemberg.