Alle Städte Japans
Ranking der 611 Städte in Japan ohne Großstädte, sortiert nach Einwohnerzahl – mit Fläche und Einwohnerzahl.
| Rang | Ort | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1 | Izumisano | 99.623 | 57 km² |
| 2 | Omura | 99.574 | 127 km² |
| 3 | Sakado | 99.346 | 41 km² |
| 4 | Kiryu | 99.318 | 274 km² |
| 5 | Kani | 99.275 | 88 km² |
| 6 | Isehara | 99.052 | 56 km² |
| 7 | Chikusei | 98.933 | 205 km² |
| 8 | Konan | 97.764 | 126 km² |
| 9 | Kanoya | 97.576 | 448 km² |
| 10 | Saku | 97.047 | 424 km² |
| 11 | Chitose | 97.032 | 595 km² |
| 12 | Munakata | 96.765 | 120 km² |
| 13 | Yotsukaido | 96.622 | 35 km² |
| 14 | Kawachinagano | 96.571 | 110 km² |
| 15 | Azumino | 95.453 | 332 km² |
| 16 | Nisshin | 94.574 | 35 km² |
| 17 | Inagi | 94.461 | 18 km² |
| 18 | Shimada | 93.931 | 195 km² |
| 19 | Yashio | 93.773 | 18 km² |
| 20 | Tsuyama | 93.627 | 506 km² |
| 21 | Iida | 93.569 | 659 km² |
| 22 | Kamisu | 93.414 | 147 km² |
| 23 | Ashiya | 93.349 | 18 km² |
| 24 | Obu | 93.227 | 34 km² |
| 25 | Sakata | 92.129 | 603 km² |
| 26 | Kanuma | 91.847 | 491 km² |
| 27 | Higashimatsuyama | 91.179 | 65 km² |
| 28 | Shibata | 90.615 | 533 km² |
| 29 | Kitakami | 90.504 | 438 km² |
| 30 | Sanjo | 89.826 | 432 km² |
| 31 | Imizu | 89.377 | 109 km² |
| 32 | Satsumasendai | 89.136 | 683 km² |
| 33 | Hanamaki | 88.618 | 908 km² |
| 34 | Ama | 87.817 | 27 km² |
| 35 | Sakai | 87.812 | 210 km² |
| 36 | Fukuroi | 87.529 | 108 km² |
| 37 | Koka | 86.848 | 482 km² |
| 38 | Settsu | 86.432 | 15 km² |
| 39 | Moriyama | 86.135 | 44 km² |
| 40 | Kitanagoya | 86.100 | 18 km² |
| 41 | Takasago | 85.820 | 34 km² |
| 42 | Mihara | 85.807 | 472 km² |
| 43 | Kameoka | 85.597 | 225 km² |
| 44 | Mobara | 85.070 | 100 km² |
| 45 | Higashiyamato | 84.989 | 13 km² |
| 46 | Wako | 84.917 | 11 km² |
| 47 | Ayase | 83.871 | 22 km² |
| 48 | Owariasahi | 83.692 | 21 km² |
| 49 | Iga | 83.351 | 558 km² |
| 50 | Ushiku | 83.276 | 59 km² |
| 51 | Seki | 83.152 | 472 km² |
| 52 | Gotemba | 83.034 | 195 km² |
| 53 | Chita | 82.685 | 46 km² |
| 54 | Komae | 82.258 | 6 km² |
| 55 | Nagaokakyo | 81.990 | 19 km² |
| 56 | Yamatokoriyama | 81.833 | 43 km² |
| 57 | Omihachiman | 81.789 | 77 km² |
| 58 | Takayama | 81.590 | 2.178 km² |
| 59 | Nakatsu | 81.132 | 491 km² |
| 60 | Kaizuka | 80.671 | 44 km² |
| 61 | Echizen | 79.895 | 231 km² |
| 62 | Natori | 79.817 | 98 km² |
| 63 | Shikokuchuo | 79.536 | 421 km² |
| 64 | Kizugawa | 79.017 | 85 km² |
| 65 | Yokote | 78.958 | 693 km² |
| 66 | Kimitsu | 78.657 | 319 km² |
| 67 | Akiruno | 78.559 | 73 km² |
| 68 | Aira | 78.092 | 231 km² |
| 69 | Kashiba | 77.988 | 24 km² |
| 70 | Moka | 77.685 | 112 km² |
| 71 | Gyoda | 77.396 | 67 km² |
| 72 | Hanno | 77.381 | 193 km² |
| 73 | Katano | 77.326 | 26 km² |
| 74 | Warabi | 77.289 | 5 km² |
| 75 | Gamagori | 76.682 | 57 km² |
| 76 | Kunitachi | 76.460 | 8 km² |
| 77 | Kai | 76.349 | 72 km² |
| 78 | Shiki | 76.187 | 9 km² |
| 79 | Honjo | 76.107 | 90 km² |
| 80 | Kiyose | 75.682 | 10 km² |
| 81 | Tsubame | 75.260 | 111 km² |
| 82 | Kashiwazaki | 74.836 | 442 km² |
| 83 | Ryugasaki | 74.492 | 79 km² |
| 84 | Tosu | 74.337 | 72 km² |
| 85 | Nikko | 74.184 | 1.450 km² |
| 86 | Okegawa | 74.120 | 25 km² |
| 87 | Maizuru | 73.893 | 342 km² |
| 88 | Fukuchiyama | 73.890 | 553 km² |
| 89 | Toyoka | 73.728 | 698 km² |
| 90 | Yonezawa | 73.351 | 549 km² |
| 91 | Nabari | 73.241 | 130 km² |
| 92 | Muroran | 73.201 | 81 km² |
| 93 | Tatebayashi | 73.086 | 61 km² |
| 94 | Iwamizawa | 72.771 | 481 km² |
| 95 | Chiryu | 72.726 | 16 km² |
| 96 | Joyo | 72.644 | 33 km² |
| 97 | Nakatsugawa | 72.453 | 676 km² |
| 98 | Izumiotsu | 72.363 | 13 km² |
| 99 | Daisen | 72.318 | 867 km² |
| 100 | Miki | 72.286 | 177 km² |
| 101 | Sukagawa | 72.205 | 279 km² |
| 102 | Yoshikawa | 72.165 | 32 km² |
| 103 | Kasama | 72.058 | 240 km² |
| 104 | Hekinan | 72.045 | 37 km² |
| 105 | Kyotanabe | 71.840 | 43 km² |
| 106 | Yukuhashi | 71.813 | 70 km² |
| 107 | Minamiarupusu | 71.812 | 264 km² |
| 108 | Dazaifu | 71.580 | 30 km² |
| 109 | Tatsuno | 71.448 | 211 km² |
| 110 | Shibukawa | 71.273 | 240 km² |
| 111 | Inuyama | 71.038 | 75 km² |
| 112 | Moriya | 70.960 | 36 km² |
| 113 | Musashimurayama | 70.564 | 15 km² |
| 114 | Tome | 70.486 | 536 km² |
| 115 | Amakusa | 70.451 | 684 km² |
| 116 | Ritto | 70.385 | 53 km² |
| 117 | Eniwa | 70.159 | 295 km² |
| 118 | Tsurugashima | 69.668 | 18 km² |
| 119 | Soja | 69.642 | 212 km² |
| 120 | Fukutsu | 69.535 | 53 km² |
| 121 | Ishioka | 69.184 | 215 km² |
| 122 | Chiyoda | 69.139 | 12 km² |
| 123 | Yurihonjo | 69.064 | 1.210 km² |
| 124 | Kiyosu | 68.902 | 17 km² |
| 125 | Katori | 68.684 | 262 km² |
| 126 | Yawata | 68.175 | 24 km² |
| 127 | Sabae | 68.005 | 85 km² |
| 128 | Toyoake | 67.743 | 23 km² |
| 129 | Otawara | 67.033 | 354 km² |
| 130 | Anan | 66.921 | 279 km² |
| 131 | Yachimata | 66.393 | 75 km² |
| 132 | Fuefuki | 66.312 | 202 km² |
| 133 | Tanabe | 66.157 | 1.027 km² |
| 134 | Hashima | 66.151 | 54 km² |
| 135 | Kashiwara | 66.136 | 25 km² |
| 136 | Sodegaura | 66.063 | 95 km² |
| 137 | Tomigusuku | 65.893 | 19 km² |
| 138 | Uwajima | 65.462 | 468 km² |
| 139 | Koshi | 65.405 | 53 km² |
| 140 | Nago | 65.254 | 211 km² |
| 141 | Kitamoto | 64.997 | 20 km² |
| 142 | Shiojiri | 64.883 | 290 km² |
| 143 | Ina | 64.499 | 668 km² |
| 144 | Kashima | 64.263 | 112 km² |
| 145 | Odate | 64.164 | 913 km² |
| 146 | Ito | 63.494 | 124 km² |
| 147 | Saiki | 63.121 | 903 km² |
| 148 | Itoman | 62.225 | 47 km² |
| 149 | Fujiidera | 62.023 | 9 km² |
| 150 | Shiroi | 61.704 | 35 km² |
| 151 | Tsuruga | 61.692 | 251 km² |
| 152 | Tamana | 61.684 | 152 km² |
| 153 | Nagakute | 61.677 | 22 km² |
| 154 | Tagajo | 61.443 | 20 km² |
| 155 | Yamatotakada | 61.336 | 16 km² |
| 156 | Miyoshi | 61.321 | 778 km² |
| 157 | Asahi | 61.030 | 130 km² |
| 158 | Hasuda | 60.928 | 27 km² |
| 159 | Kaga | 60.859 | 306 km² |
| 160 | Fujioka | 60.844 | 180 km² |
| 161 | Yanagawa | 60.734 | 77 km² |
| 162 | Joso | 60.041 | 124 km² |
| 163 | Tenri | 60.034 | 86 km² |
| 164 | Aisai | 59.945 | 67 km² |
| 165 | Ogori | 59.685 | 46 km² |
| 166 | Tendo | 59.645 | 113 km² |
| 167 | Mitoyo | 59.577 | 223 km² |
| 168 | Shimotsuke | 59.416 | 75 km² |
| 169 | Hita | 59.304 | 666 km² |
| 170 | Tamba | 59.202 | 493 km² |
| 171 | Kurihara | 59.147 | 805 km² |
| 172 | Tsushima | 59.043 | 707 km² |
| 173 | Koga | 58.957 | 42 km² |
| 174 | Yame | 58.877 | 482 km² |
| 175 | Chikuma | 58.537 | 120 km² |
| 176 | Tokoname | 58.474 | 56 km² |
| 177 | Kinokawa | 58.287 | 228 km² |
| 178 | Sanyoonoda | 58.118 | 133 km² |
| 179 | Hashimoto | 58.038 | 131 km² |
| 180 | Tahara | 57.843 | 191 km² |
| 181 | Minokamo | 57.649 | 75 km² |
| 182 | Sennan | 57.429 | 49 km² |
| 183 | Osakasayama | 57.368 | 12 km² |
| 184 | Zushi | 57.326 | 17 km² |
| 185 | Hyuga | 57.042 | 337 km² |
| 186 | Fussa | 56.896 | 10 km² |
| 187 | Ishikari | 56.844 | 722 km² |
| 188 | Kosai | 56.667 | 55 km² |
| 189 | Towada | 56.664 | 726 km² |
| 190 | Shirakawa | 56.349 | 305 km² |
| 191 | Kudamatsu | 56.334 | 89 km² |
| 192 | Mizuho | 56.270 | 28 km² |
| 193 | Chichibu | 56.230 | 578 km² |
| 194 | Togane | 56.193 | 89 km² |
| 195 | Kitahiroshima | 56.109 | 119 km² |
| 196 | Muko | 55.899 | 8 km² |
| 197 | Uki | 55.703 | 189 km² |
| 198 | Takaishi | 55.601 | 11 km² |
| 199 | Kanonji | 55.543 | 118 km² |
| 200 | Miyakojima | 55.499 | 204 km² |
| 201 | Kesennuma | 55.055 | 227 km² |
| 202 | Date | 55.004 | 444 km² |
| 203 | Nonoichi | 54.905 | 14 km² |
| 204 | Minamisoma | 54.791 | 398 km² |
| 205 | Nogata | 54.154 | 62 km² |
| 206 | Hamura | 53.956 | 10 km² |
| 207 | Sakurai | 53.885 | 99 km² |
| 208 | Takizawa | 53.876 | 182 km² |
| 209 | Hidaka | 53.731 | 47 km² |
| 210 | Chino | 53.723 | 267 km² |
| 211 | Tsukubamirai | 53.720 | 79 km² |
| 212 | Iwade | 53.648 | 39 km² |
| 213 | Shijonawate | 53.599 | 19 km² |
| 214 | Hanyu | 53.589 | 59 km² |
| 215 | Toki | 53.471 | 116 km² |
| 216 | Tamano | 53.032 | 103 km² |
| 217 | Annaka | 52.958 | 276 km² |
| 218 | Choshi | 52.881 | 84 km² |
| 219 | Naka | 52.590 | 98 km² |
| 220 | Naruto | 52.552 | 136 km² |
| 221 | Tomiya | 52.485 | 49 km² |
| 222 | Murakami | 52.228 | 142 km² |
| 223 | Shiraoka | 52.195 | 25 km² |
| 224 | Fuchu | 51.777 | 196 km² |
| 225 | Bando | 51.740 | 123 km² |
| 226 | Minamiuonuma | 51.603 | 585 km² |
| 227 | Shiogama | 51.136 | 17 km² |
| 228 | Usa | 51.098 | 439 km² |
| 229 | Imari | 50.905 | 255 km² |
| 230 | Izumi | 50.836 | 330 km² |
| 231 | Yasu | 50.636 | 61 km² |
| 232 | Mutsu | 50.521 | 864 km² |
| 233 | Ami | 50.128 | 71 km² |
| 234 | Tomisato | 49.868 | 54 km² |
| 235 | Higashiura | 49.715 | 31 km² |
| 236 | Nomi | 49.705 | 84 km² |
| 237 | Nihommatsu | 49.597 | 344 km² |
| 238 | Asakura | 49.510 | 247 km² |
| 239 | Ishigaki | 49.485 | 229 km² |
| 240 | Hannan | 49.402 | 36 km² |
| 241 | Nakagawa | 49.221 | 75 km² |
| 242 | Kyotango | 49.118 | 501 km² |
| 243 | Kameyama | 49.098 | 191 km² |
| 244 | Yuki | 49.039 | 66 km² |
| 245 | Takahama | 48.924 | 13 km² |
| 246 | Sakaide | 48.902 | 92 km² |
| 247 | Goshogawara | 48.900 | 404 km² |
| 248 | Chikugo | 48.894 | 42 km² |
| 249 | Suzaka | 48.837 | 150 km² |
| 250 | Samukawa | 48.702 | 13 km² |
| 251 | Satte | 48.522 | 34 km² |
| 252 | Arao | 48.490 | 57 km² |
| 253 | Kasuya | 48.404 | 14 km² |
| 254 | Susono | 48.273 | 138 km² |
| 255 | Midori | 48.193 | 208 km² |
| 256 | Iwakura | 47.942 | 10 km² |
| 257 | Omitama | 47.916 | 145 km² |
| 258 | Hamada | 47.498 | 691 km² |
| 259 | Higashine | 47.486 | 207 km² |
| 260 | Yamaga | 47.378 | 300 km² |
| 261 | Nanjo | 47.325 | 50 km² |
| 262 | Hikari | 47.176 | 92 km² |
| 263 | Oamishirasato | 47.152 | 58 km² |
| 264 | Nichinan | 47.105 | 535 km² |
| 265 | Suwa | 47.067 | 109 km² |
| 266 | Sammu | 47.043 | 147 km² |
| 267 | Sado | 46.760 | 856 km² |
| 268 | Kikugawa | 46.698 | 94 km² |
| 269 | Ono | 46.558 | 872 km² |
| 270 | Kikuchi | 46.490 | 277 km² |
| 271 | Takeo | 46.368 | 195 km² |
| 272 | Tonami | 46.357 | 127 km² |
| 273 | Shime | 46.274 | 9 km² |
| 274 | Noshiro | 46.202 | 427 km² |
| 275 | Tokamachi | 45.992 | 591 km² |
| 276 | Fujiyoshida | 45.904 | 122 km² |
| 277 | Okaya | 45.765 | 85 km² |
| 278 | Hokota | 45.750 | 208 km² |
| 279 | Hioki | 45.667 | 253 km² |
| 280 | Kainan | 45.653 | 101 km² |
| 281 | Nankoku | 45.512 | 133 km² |
| 282 | Hitachiota | 45.469 | 372 km² |
| 283 | Ena | 45.436 | 504 km² |
| 284 | Izunokuni | 45.395 | 95 km² |
| 285 | Nanao | 45.390 | 318 km² |
| 286 | Nanto | 45.168 | 669 km² |
| 287 | Hokuto | 44.973 | 602 km² |
| 288 | Gosen | 44.706 | 352 km² |
| 289 | Miyako | 44.562 | 1.259 km² |
| 290 | Tomioka | 44.539 | 123 km² |
| 291 | Takashima | 44.473 | 551 km² |
| 292 | Inabe | 44.421 | 220 km² |
| 293 | Tagawa | 44.065 | 55 km² |
| 294 | Kikuyo | 43.943 | 37 km² |
| 295 | Togo | 43.901 | 18 km² |
| 296 | Ogi | 43.887 | 96 km² |
| 297 | Sakura | 43.604 | 126 km² |
| 298 | Nagaizumi | 43.571 | 27 km² |
| 299 | Sanuki | 43.490 | 159 km² |
| 300 | Ako | 43.475 | 127 km² |
| 301 | Yatomi | 43.424 | 49 km² |
| 302 | Taketoyo | 43.315 | 26 km² |
| 303 | Sugito | 43.152 | 30 km² |
| 304 | Minamiawaji | 43.065 | 229 km² |
| 305 | Kasaoka | 43.028 | 104 km² |
| 306 | Shima | 43.026 | 179 km² |
| 307 | Kurayoshi | 42.994 | 272 km² |
| 308 | Tateyama | 42.801 | 307 km² |
| 309 | Iwanuma | 42.777 | 60 km² |
| 310 | Noboribetsu | 42.727 | 212 km² |
| 311 | Numata | 42.647 | 443 km² |
| 312 | Kitakata | 42.580 | 555 km² |
| 313 | Yomitan | 42.373 | 35 km² |
| 314 | Otofuke | 42.240 | 466 km² |
| 315 | Masuda | 42.166 | 733 km² |
| 316 | Kumatori | 42.119 | 17 km² |
| 317 | Akaiwa | 42.062 | 209 km² |
| 318 | Kota | 41.880 | 57 km² |
| 319 | Shimotsuma | 41.781 | 81 km² |
| 320 | Nakano | 41.719 | 112 km² |
| 321 | Shinshiro | 41.602 | 499 km² |
| 322 | Makinohara | 41.559 | 112 km² |
| 323 | Haebaru | 41.458 | 11 km² |
| 324 | Shimabara | 41.396 | 83 km² |
| 325 | Oizumi | 41.267 | 18 km² |
| 326 | Himi | 41.167 | 231 km² |
| 327 | Kobayashi | 41.142 | 563 km² |
| 328 | Komoro | 40.978 | 99 km² |
| 329 | Kasai | 40.973 | 151 km² |
| 330 | Awaji | 40.686 | 184 km² |
| 331 | Hagi | 40.516 | 699 km² |
| 332 | Komono | 40.468 | 107 km² |
| 333 | Sumoto | 40.233 | 182 km² |
| 334 | Unzen | 40.121 | 214 km² |
| 335 | Maniwa | 39.917 | 829 km² |
| 336 | Minamishimabara | 39.790 | 170 km² |
| 337 | Futtsu | 39.665 | 205 km² |
| 338 | Minamiashigara | 39.637 | 77 km² |
| 339 | Amami | 39.636 | 308 km² |
| 340 | Kasumigaura | 39.408 | 157 km² |
| 341 | Kitaibaraki | 39.353 | 187 km² |
| 342 | Miura | 39.311 | 32 km² |
| 343 | Nagayo | 39.252 | 29 km² |
| 344 | Aikawa | 39.169 | 34 km² |
| 345 | Kato | 39.132 | 158 km² |
| 346 | Sagae | 38.785 | 139 km² |
| 347 | Kurobe | 38.745 | 426 km² |
| 348 | Nakama | 38.626 | 16 km² |
| 349 | Yuzawa | 38.608 | 791 km² |
| 350 | Tambasasayama | 38.525 | 378 km² |
| 351 | Agano | 38.454 | 193 km² |
| 352 | Ozu | 38.198 | 432 km² |
| 353 | Tokai | 38.121 | 38 km² |
| 354 | Uozu | 38.013 | 201 km² |
| 355 | Mibu | 37.993 | 61 km² |
| 356 | Katsuragi | 37.690 | 34 km² |
| 357 | Tsubata | 37.535 | 111 km² |
| 358 | Mitsuke | 37.459 | 78 km² |
| 359 | Kanda | 37.447 | 47 km² |
| 360 | Higashimatsushima | 37.332 | 101 km² |
| 361 | Hitachiomiya | 37.142 | 348 km² |
| 362 | Misawa | 37.073 | 119 km² |
| 363 | Itoigawa | 37.062 | 746 km² |
| 364 | Nishiwaki | 37.037 | 132 km² |
| 365 | Sakuragawa | 37.008 | 180 km² |
| 366 | Gujo | 36.973 | 1.031 km² |
| 367 | Yoshinogawa | 36.891 | 144 km² |
| 368 | Kanie | 36.736 | 11 km² |
| 369 | Umi | 36.722 | 30 km² |
| 370 | Ibusuki | 36.624 | 149 km² |
| 371 | Maibara | 36.522 | 223 km² |
| 372 | Kahoku | 36.420 | 64 km² |
| 373 | Inashiki | 36.376 | 206 km² |
| 374 | Kannami | 35.945 | 65 km² |
| 375 | Rifu | 35.900 | 45 km² |
| 376 | Ibara | 35.886 | 244 km² |
| 377 | Setochi | 35.857 | 125 km² |
| 378 | Takikawa | 35.851 | 116 km² |
| 379 | Uto | 35.847 | 74 km² |
| 380 | Seika | 35.753 | 26 km² |
| 381 | Nishihara | 35.545 | 16 km² |
| 382 | Tamamura | 35.309 | 26 km² |
| 383 | Aizumi | 35.277 | 16 km² |
| 384 | Fuso | 34.890 | 11 km² |
| 385 | Koryo | 34.879 | 16 km² |
| 386 | Mizunami | 34.771 | 175 km² |
| 387 | Harima | 34.765 | 9 km² |
| 388 | Iyo | 34.661 | 194 km² |
| 389 | Yasugi | 34.486 | 421 km² |
| 390 | Mashiki | 34.443 | 66 km² |
| 391 | Usuki | 34.189 | 291 km² |
| 392 | Isumi | 34.110 | 158 km² |
| 393 | Komatsushima | 33.936 | 45 km² |
| 394 | Unnan | 33.803 | 553 km² |
| 395 | Yaese | 33.727 | 27 km² |
| 396 | Oharu | 33.694 | 7 km² |
| 397 | Miyama | 33.609 | 105 km² |
| 398 | Awa | 33.583 | 191 km² |
| 399 | Yufu | 33.501 | 319 km² |
| 400 | Minamiboso | 33.391 | 230 km² |
| 401 | Kama | 33.355 | 135 km² |
| 402 | Miyashiro | 33.282 | 16 km² |
| 403 | Taishi | 33.270 | 23 km² |
| 404 | Shimamoto | 33.235 | 17 km² |
| 405 | Shingu | 33.176 | 255 km² |
| 406 | Goto | 33.116 | 420 km² |
| 407 | Shiso | 33.071 | 659 km² |
| 408 | Seiyo | 32.871 | 514 km² |
| 409 | Atami | 32.757 | 62 km² |
| 410 | Sosa | 32.701 | 101 km² |
| 411 | Toon | 32.673 | 211 km² |
| 412 | Motosu | 32.627 | 375 km² |
| 413 | Watari | 32.451 | 74 km² |
| 414 | Shiwa | 32.419 | 239 km² |
| 415 | Namerikawa | 32.333 | 55 km² |
| 416 | Yamanashi | 32.319 | 290 km² |
| 417 | Tamura | 32.301 | 458 km² |
| 418 | Asakuchi | 32.253 | 66 km² |
| 419 | Sakaiminato | 32.063 | 29 km² |
| 420 | Ojiya | 32.044 | 155 km² |
| 421 | Uonuma | 31.813 | 947 km² |
| 422 | Shinjo | 31.779 | 223 km² |
| 423 | Soma | 31.710 | 197 km² |
| 424 | Moroyama | 31.593 | 34 km² |
| 425 | Abashiri | 31.518 | 471 km² |
| 426 | Shimizu | 31.482 | 9 km² |
| 427 | So | 31.478 | 390 km² |
| 428 | Oiso | 31.461 | 17 km² |
| 429 | Hayama | 31.458 | 17 km² |
| 430 | Yorii | 31.441 | 64 km² |
| 431 | Ofunato | 31.392 | 322 km² |
| 432 | Sasaguri | 31.274 | 39 km² |
| 433 | Bungoono | 31.193 | 603 km² |
| 434 | Tawaramoto | 31.112 | 21 km² |
| 435 | Okagaki | 31.081 | 49 km² |
| 436 | Komagane | 31.073 | 166 km² |
| 437 | Kaizu | 30.995 | 112 km² |
| 438 | Chikuzen | 30.993 | 67 km² |
| 439 | Shimanto | 30.924 | 632 km² |
| 440 | Katagami | 30.902 | 98 km² |
| 441 | Namegata | 30.828 | 222 km² |
| 442 | Oda | 30.786 | 435 km² |
| 443 | Minamikyushu | 30.759 | 358 km² |
| 444 | Kaita | 30.731 | 14 km² |
| 445 | Ayabe | 30.715 | 347 km² |
| 446 | Minamisatsuma | 30.620 | 284 km² |
| 447 | Kuji | 30.587 | 623 km² |
| 448 | Okawa | 30.531 | 34 km² |
| 449 | Chuo | 30.417 | 32 km² |
| 450 | Kaminokawa | 30.404 | 54 km² |
| 451 | Shobara | 30.404 | 1.246 km² |
| 452 | Kamisato | 30.382 | 29 km² |
| 453 | Inami | 30.339 | 35 km² |
| 454 | Bizen | 30.209 | 258 km² |
| 455 | Ibaraki | 30.179 | 122 km² |
| 456 | Masaki | 30.015 | 20 km² |
| 457 | Shiroishi | 29.982 | 286 km² |
| 458 | Kanzaki | 29.898 | 125 km² |
| 459 | Kuroishi | 29.863 | 217 km² |
| 460 | Sue | 29.748 | 16 km² |
| 461 | Kamogawa | 29.667 | 191 km² |
| 462 | Yaita | 29.661 | 170 km² |
| 463 | Motomiya | 29.551 | 88 km² |
| 464 | Nagato | 29.546 | 357 km² |
| 465 | Wakkanai | 29.492 | 761 km² |
| 466 | Zentsuji | 29.443 | 40 km² |
| 467 | Yawatahama | 29.379 | 133 km² |
| 468 | Omaezaki | 29.252 | 65 km² |
| 469 | Chatan | 29.129 | 14 km² |
| 470 | Nantan | 29.111 | 616 km² |
| 471 | Hitoyoshi | 29.084 | 211 km² |
| 472 | Togitsu | 29.068 | 21 km² |
| 473 | Myoko | 29.025 | 446 km² |
| 474 | Hirakawa | 28.969 | 346 km² |
| 475 | Yoshida | 28.764 | 21 km² |
| 476 | Yanai | 28.750 | 140 km² |
| 477 | Tomi | 28.665 | 112 km² |
| 478 | Koshu | 28.657 | 264 km² |
| 479 | Takanezawa | 28.641 | 71 km² |
| 480 | Nanyo | 28.563 | 161 km² |
| 481 | Gero | 28.297 | 851 km² |
| 482 | Shibushi | 28.198 | 290 km² |
| 483 | Inagawa | 28.169 | 90 km² |
| 484 | Tsugaru | 28.166 | 254 km² |
| 485 | Kamaishi | 28.097 | 440 km² |
| 486 | Tsuru | 28.050 | 162 km² |
| 487 | Agui | 27.937 | 24 km² |
| 488 | Ikaruga | 27.933 | 14 km² |
| 489 | Taiwa | 27.880 | 225 km² |
| 490 | Saito | 27.783 | 439 km² |
| 491 | Matsubushi | 27.661 | 16 km² |
| 492 | Hiji | 27.613 | 73 km² |
| 493 | Nirasaki | 27.413 | 144 km² |
| 494 | Mizumaki | 27.398 | 11 km² |
| 495 | Oyabe | 27.362 | 134 km² |
| 496 | Asago | 27.245 | 403 km² |
| 497 | Obama | 27.202 | 233 km² |
| 498 | Ninomiya | 27.172 | 9 km² |
| 499 | Hirado | 27.166 | 235 km² |
| 500 | Kitaakita | 27.161 | 1.153 km² |
| 501 | Fujikawaguchiko | 27.139 | 158 km² |
| 502 | Izu | 27.127 | 364 km² |
| 503 | Ogawa | 27.013 | 60 km² |
| 504 | Kaminoyama | 26.978 | 241 km² |
| 505 | Ukiha | 26.915 | 117 km² |
| 506 | Nanae | 26.824 | 217 km² |
| 507 | Higashikagawa | 26.678 | 153 km² |
| 508 | Aioi | 26.646 | 90 km² |
| 509 | Ginan | 26.482 | 8 km² |
| 510 | Kazuno | 26.339 | 708 km² |
| 511 | Gojo | 26.331 | 292 km² |
| 512 | Tainai | 26.251 | 265 km² |
| 513 | Uda | 26.102 | 248 km² |
| 514 | Yahaba | 26.060 | 67 km² |
| 515 | Awara | 25.965 | 117 km² |
| 516 | Kakuda | 25.920 | 148 km² |
| 517 | Kitsuki | 25.771 | 280 km² |
| 518 | Miyaki | 25.755 | 52 km² |
| 519 | Itako | 25.715 | 63 km² |
| 520 | Mima | 25.692 | 367 km² |
| 521 | Miyawaka | 25.563 | 140 km² |
| 522 | Toin | 25.525 | 23 km² |
| 523 | Tarui | 25.481 | 57 km² |
| 524 | Yoro | 25.476 | 72 km² |
| 525 | Mimata | 25.427 | 110 km² |
| 526 | Akitakata | 25.401 | 538 km² |
| 527 | Ora | 25.386 | 31 km² |
| 528 | Ichikikushikino | 25.376 | 112 km² |
| 529 | Uchinada | 25.342 | 20 km² |
| 530 | Takahashi | 25.272 | 547 km² |
| 531 | Tosa | 25.235 | 92 km² |
| 532 | Niimi | 25.206 | 793 km² |
| 533 | Takahagi | 25.174 | 194 km² |
| 534 | Makubetsu | 25.038 | 478 km² |
| 535 | Omachi | 25.029 | 565 km² |
| 536 | Oirase | 25.026 | 72 km² |
| 537 | Otake | 25.017 | 79 km² |
| 538 | Nogi | 24.780 | 30 km² |
| 539 | Arida | 24.731 | 37 km² |
| 540 | Aridagawa | 24.656 | 352 km² |
| 541 | Kunisaki | 24.540 | 318 km² |
| 542 | Yamagata | 24.377 | 222 km² |
| 543 | Saikai | 24.356 | 242 km² |
| 544 | Ishii | 24.355 | 29 km² |
| 545 | Mimasaka | 24.287 | 429 km² |
| 546 | Kami | 24.256 | 538 km² |
| 547 | Ureshino | 24.212 | 126 km² |
| 548 | Minowa | 24.194 | 86 km² |
| 549 | Nayoro | 24.168 | 535 km² |
| 550 | Oguchi | 23.904 | 14 km² |
| 551 | Nagai | 23.895 | 215 km² |
| 552 | Aso | 23.860 | 376 km² |
| 553 | Kitajima | 23.818 | 9 km² |
| 554 | Oji | 23.631 | 7 km² |
| 555 | Kamo | 23.595 | 134 km² |
| 556 | Ninohe | 23.587 | 420 km² |
| 557 | Kumano | 23.410 | 34 km² |
| 558 | Tono | 23.301 | 826 km² |
| 559 | Nasu | 23.290 | 372 km² |
| 560 | Iki | 23.222 | 139 km² |
| 561 | Ogawara | 23.162 | 25 km² |
| 562 | Buzen | 22.956 | 111 km² |
| 563 | Nasukarasuyama | 22.935 | 174 km² |
| 564 | Nakagusuku | 22.866 | 16 km² |
| 565 | Kamiamakusa | 22.851 | 127 km² |
| 566 | Yoshioka | 22.833 | 20 km² |
| 567 | Hachimantai | 22.802 | 862 km² |
| 568 | Yugawara | 22.793 | 41 km² |
| 569 | Oga | 22.728 | 241 km² |
| 570 | Gose | 22.678 | 61 km² |
| 571 | Ayagawa | 22.675 | 110 km² |
| 572 | Misato | 22.530 | 75 km² |
