PLZ-Bereich 557 Rheinland-Pfalz
| Postleitzahl | 557 |
|---|---|
| Einwohner | 77.610 |
| Fläche | 694 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 83 |
| Größter Ort | Idar-Oberstein |
| Kleinste Gemeinde | Weiden (Kreis Birkenfeld) |
| Landkreise | Birkenfeld Bad Kreuznach |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Breitengrad | 49.7012 |
| Längengrad | 7.3208 |
PLZ 557 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 557.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 557
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55756 | Herrstein | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55758 | Niederwörresbach | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55765 | Birkenfeld (Nahe) | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55767 | Brücken (Birkenfeld) | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55768 | Hoppstädten-Weiersbach | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55774 | Baumholder | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55776 | Ruschberg | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55777 | Berschweiler bei Baumholder | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| 55779 | Heimbach (Nahe) | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung