PLZ-Region 50
| Postleitzahl | 50 |
|---|---|
| Einwohner | 1.099.193 |
| Fläche | 941 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.169 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Köln |
| Kleinste Gemeinde | Elsdorf (Rheinland) |
| kreisfreie Stadt | Köln |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Rhein-Erft-Kreis |
| Breitengrad | 50.9353 |
| Längengrad | 6.958 |
Innerhalb von PLZ-Region 50 liegen aktuell 46 fünfstellige Postleitzahlen, 11 Orte und Gemeinden, 1 Bundesländer und 1 Landkreise. Bevölkerungsstärkster erfasster Ort innerhalb dieses Bereichs ist Köln. Die Seite verbindet die Kennzahlen aus der Haupttabelle mit Karte, Ortslisten und der kompletten Verwaltungszuordnung.
PLZ 50 auf Google Maps
Die Karte zeigt den zugeordneten Postleitzahlenbereich 50 in Deutschland.
Postleitzahl-Bereiche 5012 bis 5099
Der Bereich 50 umfasst aktuell 46 fünfstellige Postleitzahlen. Die Tabelle unten listet die erfassten Teilbereiche von 5012 bis 5099 und zeigt je Zeile die zugehörige PLZ, den Ort, den Landkreis sowie das Bundesland. Insgesamt sind 10 Orte, 1 Landkreise und 1 Bundesländer hinterlegt.
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 5012 | Bergheim | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5016 | Kerpen | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5017 | Kerpen | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5018 | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 5022 | Frechen | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5025 | Pulheim | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5032 | Brühl (Rheinland) | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5035 | Hürth | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5037 | Erftstadt | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5038 | Wesseling | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5066 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5067 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5073 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5076 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5082 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5085 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5093 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5096 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 5099 | Köln | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.