PLZ-Bereich 442
| Postleitzahl | 442 |
|---|---|
| Einwohner | 163.606 |
| Fläche | 90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.813 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dortmund |
| Anzahl Ortsteile | 37 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Breitengrad | 51.5161 |
| Längengrad | 7.4683 |
PLZ 442 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 442.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 442
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 44225 | Dortmund | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 44227 | Dortmund | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 44229 | Dortmund | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 44263 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44265 | Dortmund | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 44267 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44269 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44287 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44289 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung