Die teuersten Städte Deutschlands
Ranking der 400 deutschen Städte nach der Angebotsmiete je Quadratmeter im Jahr 2024 – mit Landkreis und Einwohnerzahl.
| Rang | Landkreis | Miete/m² | Bundesland | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | 21,00 € | Bayern | 1.505.005 |
| 2 | Landkreis München | 18,00 € | Bayern | 354.396 |
| 3 | Berlin | 17,00 € | Berlin | 3.782.202 |
| 4 | Frankfurt am Main | 16,00 € | Hessen | 756.021 |
| 5 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 16,00 € | Bayern | 218.227 |
| 6 | Landkreis Starnberg | 16,00 € | Bayern | 139.329 |
| 7 | Landkreis Miesbach | 16,00 € | Bayern | 97.152 |
| 8 | Stuttgart | 15,00 € | Baden-Württemberg | 612.663 |
| 9 | Landkreis Dachau | 15,00 € | Bayern | 153.595 |
| 10 | Landkreis Ebersberg | 15,00 € | Bayern | 144.225 |
| 11 | Hamburg | 14,00 € | Hamburg | 1.841.179 |
| 12 | Köln | 14,00 € | Nordrhein-Westfalen | 1.024.621 |
| 13 | Freiburg im Breisgau | 14,00 € | Baden-Württemberg | 237.460 |
| 14 | Landkreis Freising | 14,00 € | Bayern | 184.564 |
| 15 | Darmstadt | 14,00 € | Hessen | 167.029 |
| 16 | Heidelberg | 14,00 € | Baden-Württemberg | 155.756 |
| 17 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 14,00 € | Bayern | 130.248 |
| 18 | Düsseldorf | 13,00 € | Nordrhein-Westfalen | 618.685 |
| 19 | Landkreis Esslingen | 13,00 € | Baden-Württemberg | 536.601 |
| 20 | Landkreis Ludwigsburg | 13,00 € | Baden-Württemberg | 535.374 |
| 21 | Rems-Murr-Kreis | 13,00 € | Baden-Württemberg | 440.696 |
| 22 | Landkreis Böblingen | 13,00 € | Baden-Württemberg | 395.167 |
| 23 | Münster (Westfalen) | 13,00 € | Nordrhein-Westfalen | 308.258 |
| 24 | Augsburg | 13,00 € | Bayern | 301.105 |
| 25 | Landkreis Rosenheim | 13,00 € | Bayern | 258.637 |
| 26 | Main-Taunus-Kreis | 13,00 € | Hessen | 238.775 |
| 27 | Mainz | 13,00 € | Rheinland-Pfalz | 224.684 |
| 28 | Potsdam | 13,00 € | Brandenburg | 184.754 |
| 29 | Landkreis Erding | 13,00 € | Bayern | 140.127 |
| 30 | Ingolstadt | 13,00 € | Bayern | 136.981 |
| 31 | Offenbach am Main | 13,00 € | Hessen | 132.746 |
| 32 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 13,00 € | Bayern | 89.296 |
| 33 | Rosenheim | 13,00 € | Bayern | 65.274 |
| 34 | Landkreis Offenbach | 12,00 € | Hessen | 358.022 |
| 35 | Bonn | 12,00 € | Nordrhein-Westfalen | 323.336 |
| 36 | Mannheim | 12,00 € | Baden-Württemberg | 318.035 |
| 37 | Karlsruhe | 12,00 € | Baden-Württemberg | 309.050 |
| 38 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 12,00 € | Hessen | 302.021 |
| 39 | Landkreis Reutlingen | 12,00 € | Baden-Württemberg | 293.483 |
| 40 | Landkreis Konstanz | 12,00 € | Baden-Württemberg | 291.841 |
| 41 | Wiesbaden | 12,00 € | Hessen | 288.850 |
| 42 | Kreis Groß-Gerau | 12,00 € | Hessen | 268.310 |
| 43 | Landkreis Augsburg | 12,00 € | Bayern | 262.811 |
| 44 | Kreis Stormarn | 12,00 € | Schleswig-Holstein | 246.974 |
| 45 | Hochtaunuskreis | 12,00 € | Hessen | 241.664 |
| 46 | Landkreis Lörrach | 12,00 € | Baden-Württemberg | 238.263 |
| 47 | Landkreis Tübingen | 12,00 € | Baden-Württemberg | 233.546 |
| 48 | Bodenseekreis | 12,00 € | Baden-Württemberg | 220.804 |
| 49 | Landkreis Oberhavel | 12,00 € | Brandenburg | 217.690 |
| 50 | Landkreis Neu-Ulm | 12,00 € | Bayern | 183.595 |
| 51 | Landkreis Dahme-Spreewald | 12,00 € | Brandenburg | 178.793 |
| 52 | Regensburg | 12,00 € | Bayern | 152.610 |
| 53 | Landkreis Weilheim-Schongau | 12,00 € | Bayern | 138.957 |
| 54 | Würzburg | 12,00 € | Bayern | 133.258 |
| 55 | Heilbronn | 12,00 € | Baden-Württemberg | 131.986 |
| 56 | Ulm | 12,00 € | Baden-Württemberg | 129.882 |
| 57 | Landkreis Landsberg am Lech | 12,00 € | Bayern | 122.107 |
| 58 | Landkreis Berchtesgadener Land | 12,00 € | Bayern | 105.292 |
| 59 | Landkreis Lindau | 12,00 € | Bayern | 82.411 |
| 60 | Aschaffenburg | 12,00 € | Bayern | 73.091 |
| 61 | Landshut | 12,00 € | Bayern | 71.863 |
| 62 | Memmingen | 12,00 € | Bayern | 44.192 |
| 63 | Bremen | 11,00 € | Bremen | 577.026 |
| 64 | Rhein-Neckar-Kreis | 11,00 € | Baden-Württemberg | 558.561 |
| 65 | Nürnberg | 11,00 € | Bayern | 529.508 |
| 66 | Rhein-Erft-Kreis | 11,00 € | Nordrhein-Westfalen | 477.988 |
| 67 | Landkreis Karlsruhe | 11,00 € | Baden-Württemberg | 456.264 |
| 68 | Ortenaukreis | 11,00 € | Baden-Württemberg | 444.858 |
| 69 | Landkreis Heilbronn | 11,00 € | Baden-Württemberg | 329.250 |
| 70 | Kreis Pinneberg | 11,00 € | Schleswig-Holstein | 325.223 |
| 71 | Main-Kinzig-Kreis | 11,00 € | Hessen | 322.784 |
| 72 | Wetteraukreis | 11,00 € | Hessen | 311.593 |
| 73 | Landkreis Ravensburg | 11,00 € | Baden-Württemberg | 291.102 |
| 74 | Kreis Segeberg | 11,00 € | Schleswig-Holstein | 283.562 |
| 75 | Kreis Bergstraße | 11,00 € | Hessen | 274.169 |
| 76 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 11,00 € | Baden-Württemberg | 272.558 |
| 77 | Landkreis Harburg | 11,00 € | Niedersachsen | 265.864 |
| 78 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 11,00 € | Brandenburg | 221.268 |
| 79 | Lübeck | 11,00 € | Schleswig-Holstein | 216.889 |
| 80 | Rostock | 11,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 205.307 |
| 81 | Kreis Ostholstein | 11,00 € | Schleswig-Holstein | 201.472 |
| 82 | Ludwigshafen | 11,00 € | Rheinland-Pfalz | 177.222 |
| 83 | Landkreis Traunstein | 11,00 € | Bayern | 175.144 |
| 84 | Landkreis Emmendingen | 11,00 € | Baden-Württemberg | 169.787 |
| 85 | Leverkusen | 11,00 € | Nordrhein-Westfalen | 168.581 |
| 86 | Landkreis Würzburg | 11,00 € | Bayern | 162.216 |
| 87 | Rhein-Pfalz-Kreis | 11,00 € | Rheinland-Pfalz | 155.882 |
| 88 | Landkreis Oberallgäu | 11,00 € | Bayern | 155.413 |
| 89 | Landkreis Unterallgäu | 11,00 € | Bayern | 147.255 |
| 90 | Landkreis Ostallgäu | 11,00 € | Bayern | 142.047 |
| 91 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 11,00 € | Bayern | 138.325 |
| 92 | Landkreis Aichach-Friedberg | 11,00 € | Bayern | 136.803 |
| 93 | Landkreis Eichstätt | 11,00 € | Bayern | 135.668 |
| 94 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 11,00 € | Bayern | 130.781 |
| 95 | Fürth | 11,00 € | Bayern | 127.748 |
| 96 | Landkreis Kelheim | 11,00 € | Bayern | 126.037 |
| 97 | Erlangen | 11,00 € | Bayern | 115.928 |
| 98 | Jena | 11,00 € | Thüringen | 109.725 |
| 99 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 11,00 € | Bayern | 99.364 |
| 100 | Bamberg | 11,00 € | Bayern | 77.150 |
| 101 | Bayreuth | 11,00 € | Bayern | 74.657 |
| 102 | Kempten | 11,00 € | Bayern | 67.645 |
| 103 | Baden-Baden | 11,00 € | Baden-Württemberg | 56.881 |
| 104 | Speyer | 11,00 € | Rheinland-Pfalz | 49.564 |
| 105 | Frankenthal (Pfalz) | 11,00 € | Rheinland-Pfalz | 48.140 |
| 106 | Landau in der Pfalz | 11,00 € | Rheinland-Pfalz | 46.677 |
| 107 | Kaufbeuren | 11,00 € | Bayern | 46.193 |
| 108 | Region Hannover | 10,00 € | Niedersachsen | 1.140.888 |
| 109 | Leipzig | 10,00 € | Sachsen | 611.850 |
| 110 | Rhein-Sieg-Kreis | 10,00 € | Nordrhein-Westfalen | 605.441 |
| 111 | Städteregion Aachen | 10,00 € | Nordrhein-Westfalen | 582.410 |
| 112 | Kreis Mettmann | 10,00 € | Nordrhein-Westfalen | 490.910 |
| 113 | Rhein-Kreis Neuss | 10,00 € | Nordrhein-Westfalen | 457.077 |
| 114 | Landkreis Göttingen | 10,00 € | Niedersachsen | 328.028 |
| 115 | Ostalbkreis | 10,00 € | Baden-Württemberg | 317.427 |
| 116 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 10,00 € | Nordrhein-Westfalen | 284.273 |
| 117 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 10,00 € | Schleswig-Holstein | 278.058 |
| 118 | Landkreis Gießen | 10,00 € | Hessen | 268.418 |
| 119 | Landkreis Göppingen | 10,00 € | Baden-Württemberg | 258.809 |
| 120 | Kiel | 10,00 € | Schleswig-Holstein | 252.668 |
| 121 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 10,00 € | Hessen | 242.805 |
| 122 | Landkreis Rastatt | 10,00 € | Baden-Württemberg | 230.737 |
| 123 | Landkreis Fulda | 10,00 € | Hessen | 222.283 |
| 124 | Landkreis Stade | 10,00 € | Niedersachsen | 207.700 |
| 125 | Landkreis Biberach | 10,00 € | Baden-Württemberg | 207.415 |
| 126 | Landkreis Mainz-Bingen | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 206.454 |
| 127 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10,00 € | Schleswig-Holstein | 206.235 |
| 128 | Alb-Donau-Kreis | 10,00 € | Baden-Württemberg | 202.354 |
| 129 | Landkreis Schwäbisch Hall | 10,00 € | Baden-Württemberg | 200.902 |
| 130 | Enzkreis | 10,00 € | Baden-Württemberg | 199.745 |
| 131 | Landkreis Regensburg | 10,00 € | Bayern | 196.213 |
| 132 | Landkreis Barnim | 10,00 € | Brandenburg | 194.169 |
| 133 | Rheingau-Taunus-Kreis | 10,00 € | Hessen | 185.651 |
| 134 | Landkreis Lüneburg | 10,00 € | Niedersachsen | 179.448 |
| 135 | Landkreis Waldshut | 10,00 € | Baden-Württemberg | 171.579 |
| 136 | Landkreis Aschaffenburg | 10,00 € | Bayern | 170.945 |
| 137 | Landkreis Havelland | 10,00 € | Brandenburg | 170.834 |
| 138 | Landkreis Nürnberger Land | 10,00 € | Bayern | 168.813 |
| 139 | Oldenburg | 10,00 € | Niedersachsen | 168.210 |
| 140 | Osnabrück | 10,00 € | Niedersachsen | 164.748 |
| 141 | Landkreis Landshut | 10,00 € | Bayern | 162.170 |
| 142 | Landkreis Calw | 10,00 € | Baden-Württemberg | 161.251 |
| 143 | Landkreis Bamberg | 10,00 € | Bayern | 147.777 |
| 144 | Landkreis Tuttlingen | 10,00 € | Baden-Württemberg | 145.208 |
| 145 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 10,00 € | Bayern | 138.693 |
| 146 | Landkreis Heidenheim | 10,00 € | Baden-Württemberg | 135.235 |
| 147 | Landkreis Donau-Ries | 10,00 € | Bayern | 135.098 |
| 148 | Pforzheim | 10,00 € | Baden-Württemberg | 134.912 |
| 149 | Landkreis Bad Dürkheim | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 134.329 |
| 150 | Landkreis Germersheim | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 131.383 |
| 151 | Landkreis Alzey-Worms | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 131.238 |
| 152 | Kreis Plön | 10,00 € | Schleswig-Holstein | 130.609 |
| 153 | Landkreis Günzburg | 10,00 € | Bayern | 129.846 |
| 154 | Landkreis Roth | 10,00 € | Bayern | 128.632 |
| 155 | Landkreis Ammerland | 10,00 € | Niedersachsen | 127.751 |
| 156 | Landkreis Miltenberg | 10,00 € | Bayern | 127.547 |
| 157 | Landkreis Mühldorf am Inn | 10,00 € | Bayern | 122.037 |
| 158 | Landkreis Fürth | 10,00 € | Bayern | 117.719 |
| 159 | Landkreis Forchheim | 10,00 € | Bayern | 116.184 |
| 160 | Hohenlohekreis | 10,00 € | Baden-Württemberg | 115.644 |
| 161 | Landkreis Altötting | 10,00 € | Bayern | 113.938 |
| 162 | Landkreis Osterholz | 10,00 € | Niedersachsen | 113.598 |
| 163 | Koblenz | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 113.378 |
| 164 | Trier | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 104.342 |
| 165 | Landkreis Bayreuth | 10,00 € | Bayern | 103.215 |
| 166 | Kaiserslautern | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 100.426 |
| 167 | Landkreis Dillingen an der Donau | 10,00 € | Bayern | 98.899 |
| 168 | Worms | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 86.753 |
| 169 | Neustadt an der Weinstraße | 10,00 € | Rheinland-Pfalz | 52.945 |
| 170 | Passau | 10,00 € | Bayern | 52.469 |
| 171 | Amberg | 10,00 € | Bayern | 41.970 |
| 172 | Schwabach | 10,00 € | Bayern | 40.792 |
| 173 | Dortmund | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 587.010 |
| 174 | Essen | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 574.682 |
| 175 | Dresden | 9,00 € | Sachsen | 554.649 |
| 176 | Kreis Steinfurt | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 451.712 |
| 177 | Kreis Gütersloh | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 363.982 |
| 178 | Bielefeld | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 333.786 |
| 179 | Regionalverband Saarbrücken | 9,00 € | Saarland | 333.149 |
| 180 | Kreis Minden-Lübbecke | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 320.557 |
| 181 | Kreis Paderborn | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 315.912 |
| 182 | Kreis Viersen | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 297.857 |
| 183 | Mönchengladbach | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 261.454 |
| 184 | Lahn-Dill-Kreis | 9,00 € | Hessen | 254.074 |
| 185 | Braunschweig | 9,00 € | Niedersachsen | 252.962 |
| 186 | Kreis Coesfeld | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 227.859 |
| 187 | Krefeld | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 227.020 |
| 188 | Erfurt | 9,00 € | Thüringen | 218.793 |
| 189 | Landkreis Rostock | 9,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 218.721 |
| 190 | Landkreis Vorpommern-Rügen | 9,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 215.203 |
| 191 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 9,00 € | Baden-Württemberg | 214.065 |
| 192 | Kreis Schleswig-Flensburg | 9,00 € | Schleswig-Holstein | 205.472 |
| 193 | Landkreis Saarlouis | 9,00 € | Saarland | 205.129 |
| 194 | Kreis Euskirchen | 9,00 € | Nordrhein-Westfalen | 202.609 |
| 195 | Landkreis Cuxhaven | 9,00 € | Niedersachsen | 198.842 |
| 196 | Landkreis Märkisch-Oderland | 9,00 € | Brandenburg | 197.817 |
| 197 | Kassel | 9,00 € | Hessen | 197.230 |
| 198 | Landkreis Passau | 9,00 € | Bayern | 194.699 |
| 199 | Zollernalbkreis | 9,00 € | Baden-Württemberg | 193.326 |
| 200 | Landkreis Neuwied | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 189.061 |
| 201 | Landkreis Ansbach | 9,00 € | Bayern | 187.633 |
| 202 | Landkreis Oder-Spree | 9,00 € | Brandenburg | 179.817 |
| 203 | Landkreis Teltow-Fläming | 9,00 € | Brandenburg | 177.688 |
| 204 | Landkreis Gifhorn | 9,00 € | Niedersachsen | 175.943 |
| 205 | Landkreis Limburg-Weilburg | 9,00 € | Hessen | 173.830 |
| 206 | Kreis Nordfriesland | 9,00 € | Schleswig-Holstein | 170.029 |
| 207 | Landkreis Bad Kreuznach | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 164.748 |
| 208 | Landkreis Schwandorf | 9,00 € | Bayern | 149.312 |
| 209 | Landkreis Trier-Saarburg | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 148.953 |
| 210 | Landkreis Vechta | 9,00 € | Niedersachsen | 146.539 |
| 211 | Neckar-Odenwald-Kreis | 9,00 € | Baden-Württemberg | 145.263 |
| 212 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 9,00 € | Niedersachsen | 144.543 |
| 213 | Saarpfalz-Kreis | 9,00 € | Saarland | 144.092 |
| 214 | Landkreis Rottweil | 9,00 € | Baden-Württemberg | 140.237 |
| 215 | Landkreis Verden | 9,00 € | Niedersachsen | 138.626 |
| 216 | Main-Tauber-Kreis | 9,00 € | Baden-Württemberg | 133.169 |
| 217 | Landkreis Sigmaringen | 9,00 € | Baden-Württemberg | 132.167 |
| 218 | Landkreis Oldenburg | 9,00 € | Niedersachsen | 132.008 |
| 219 | Landkreis Ahrweiler | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 129.353 |
| 220 | Landkreis Freudenstadt | 9,00 € | Baden-Württemberg | 121.958 |
| 221 | Landkreis Deggendorf | 9,00 € | Bayern | 121.844 |
| 222 | Landkreis Rottal-Inn | 9,00 € | Bayern | 120.497 |
| 223 | Landkreis Südliche Weinstraße | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 113.031 |
| 224 | Landkreis Merzig-Wadern | 9,00 € | Saarland | 108.779 |
| 225 | Landkreis Kaiserslautern | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 106.343 |
| 226 | Landkreis Straubing-Bogen | 9,00 € | Bayern | 103.041 |
| 227 | Landkreis Bitburg-Prüm | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 102.185 |
| 228 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 9,00 € | Bayern | 101.043 |
| 229 | Landkreis Dingolfing-Landau | 9,00 € | Bayern | 101.035 |
| 230 | Flensburg | 9,00 € | Schleswig-Holstein | 96.326 |
| 231 | Schwerin | 9,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 95.818 |
| 232 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 9,00 € | Bayern | 94.695 |
| 233 | Odenwaldkreis | 9,00 € | Hessen | 93.846 |
| 234 | Landkreis Kitzingen | 9,00 € | Bayern | 91.287 |
| 235 | Neumünster | 9,00 € | Schleswig-Holstein | 79.809 |
| 236 | Donnersbergkreis | 9,00 € | Rheinland-Pfalz | 74.783 |
| 237 | Brandenburg an der Havel | 9,00 € | Brandenburg | 72.124 |
| 238 | Landkreis Kulmbach | 9,00 € | Bayern | 71.518 |
| 239 | Landkreis Lichtenfels | 9,00 € | Bayern | 67.379 |
| 240 | Weimar | 9,00 € | Thüringen | 65.090 |
| 241 | Schweinfurt | 9,00 € | Bayern | 54.481 |
| 242 | Straubing | 9,00 € | Bayern | 47.794 |
| 243 | Weiden in der Oberpfalz | 9,00 € | Bayern | 42.444 |
| 244 | Ansbach | 9,00 € | Bayern | 41.847 |
| 245 | Duisburg | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 502.270 |
| 246 | Kreis Wesel | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 457.918 |
| 247 | Kreis Unna | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 393.784 |
| 248 | Kreis Borken | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 380.796 |
| 249 | Bochum | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 364.628 |
| 250 | Wuppertal | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 358.193 |
| 251 | Landkreis Osnabrück | 8,00 € | Niedersachsen | 354.821 |
| 252 | Kreis Lippe | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 347.149 |
| 253 | Landkreis Emsland | 8,00 € | Niedersachsen | 334.539 |
| 254 | Kreis Kleve | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 322.018 |
| 255 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 314.167 |
| 256 | Kreis Soest | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 300.297 |
| 257 | Kreis Warendorf | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 282.639 |
| 258 | Kreis Düren | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 279.285 |
| 259 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 274.074 |
| 260 | Oberbergischer Kreis | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 274.057 |
| 261 | Landkreis Hildesheim | 8,00 € | Niedersachsen | 267.506 |
| 262 | Kreis Heinsberg | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 263.681 |
| 263 | Kreis Herford | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 254.404 |
| 264 | Landkreis Kassel | 8,00 € | Hessen | 231.073 |
| 265 | Halle (Saale) | 8,00 € | Sachsen-Anhalt | 226.767 |
| 266 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 8,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 224.956 |
| 267 | Landkreis Diepholz | 8,00 € | Niedersachsen | 221.202 |
| 268 | Landkreis Mayen-Koblenz | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 217.228 |
| 269 | Oberhausen | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 213.646 |
| 270 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 8,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 208.092 |
| 271 | Westerwaldkreis | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 207.803 |
| 272 | Landkreis Aurich | 8,00 € | Niedersachsen | 188.816 |
| 273 | Landkreis Cloppenburg | 8,00 € | Niedersachsen | 177.025 |
| 274 | Landkreis Celle | 8,00 € | Niedersachsen | 172.449 |
| 275 | Mülheim an der Ruhr | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 170.880 |
| 276 | Landkreis Leer | 8,00 € | Niedersachsen | 169.103 |
| 277 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 8,00 € | Niedersachsen | 165.904 |
| 278 | Solingen | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 159.360 |
| 279 | Landkreis Schaumburg | 8,00 € | Niedersachsen | 156.841 |
| 280 | Landkreis Nordwestmecklenburg | 8,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 156.692 |
| 281 | Landkreis Heidekreis | 8,00 € | Niedersachsen | 141.321 |
| 282 | Landkreis Peine | 8,00 € | Niedersachsen | 137.045 |
| 283 | Kreis Dithmarschen | 8,00 € | Schleswig-Holstein | 133.460 |
| 284 | Landkreis Neunkirchen | 8,00 € | Saarland | 133.179 |
| 285 | Kreis Steinburg | 8,00 € | Schleswig-Holstein | 132.731 |
| 286 | Kreis Olpe | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 132.346 |
| 287 | Landkreis Altenkirchen | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 132.125 |
| 288 | Wolfsburg | 8,00 € | Niedersachsen | 129.560 |
| 289 | Landkreis Cham | 8,00 € | Bayern | 128.534 |
| 290 | Rhein-Lahn-Kreis | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 125.588 |
| 291 | Landkreis Main-Spessart | 8,00 € | Bayern | 125.282 |
| 292 | Landkreis Nienburg/Weser | 8,00 € | Niedersachsen | 121.159 |
| 293 | Bottrop | 8,00 € | Nordrhein-Westfalen | 118.535 |
| 294 | Landkreis Wolfenbüttel | 8,00 € | Niedersachsen | 118.290 |
| 295 | Landkreis Schweinfurt | 8,00 € | Bayern | 113.977 |
| 296 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 113.187 |
| 297 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 106.705 |
| 298 | Ilm-Kreis | 8,00 € | Thüringen | 106.657 |
| 299 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 8,00 € | Bayern | 103.982 |
| 300 | Landkreis Bad Kissingen | 8,00 € | Bayern | 103.489 |
| 301 | Vogelsbergkreis | 8,00 € | Hessen | 101.163 |
| 302 | Landkreis Friesland | 8,00 € | Niedersachsen | 100.411 |
| 303 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 8,00 € | Brandenburg | 99.152 |
| 304 | Cottbus | 8,00 € | Brandenburg | 95.123 |
| 305 | Landkreis Uelzen | 8,00 € | Niedersachsen | 91.638 |
| 306 | Landkreis St. Wendel | 8,00 € | Saarland | 87.813 |
| 307 | Landkreis Coburg | 8,00 € | Bayern | 84.468 |
| 308 | Landkreis Haßberge | 8,00 € | Bayern | 83.869 |
| 309 | Landkreis Weimarer Land | 8,00 € | Thüringen | 81.641 |
| 310 | Delmenhorst | 8,00 € | Niedersachsen | 81.406 |
| 311 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 8,00 € | Bayern | 79.375 |
| 312 | Landkreis Freyung-Grafenau | 8,00 € | Bayern | 78.710 |
| 313 | Landkreis Regen | 8,00 € | Bayern | 77.267 |
| 314 | Landkreis Kusel | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 69.334 |
| 315 | Landkreis Kronach | 8,00 € | Bayern | 64.545 |
| 316 | Landkreis Vulkaneifel | 8,00 € | Rheinland-Pfalz | 59.313 |
| 317 | Landkreis Wittmund | 8,00 € | Niedersachsen | 55.969 |
| 318 | Emden | 8,00 € | Niedersachsen | 49.202 |
| 319 | Coburg | 8,00 € | Bayern | 41.064 |
| 320 | Kreis Recklinghausen | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 621.305 |
| 321 | Märkischer Kreis | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 408.046 |
| 322 | Gelsenkirchen | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 267.930 |
| 323 | Hochsauerlandkreis | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 260.843 |
| 324 | Landkreis Leipzig | 7,00 € | Sachsen | 260.127 |
| 325 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 7,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 246.318 |
| 326 | Magdeburg | 7,00 € | Sachsen-Anhalt | 244.329 |
| 327 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7,00 € | Sachsen | 243.996 |
| 328 | Landkreis Meißen | 7,00 € | Sachsen | 239.221 |
| 329 | Landkreis Harz | 7,00 € | Sachsen-Anhalt | 223.094 |
| 330 | Landkreis Nordsachsen | 7,00 € | Sachsen | 199.422 |
| 331 | Hagen | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 190.384 |
| 332 | Saalekreis | 7,00 € | Sachsen-Anhalt | 182.451 |
| 333 | Schwalm-Eder-Kreis | 7,00 € | Hessen | 180.071 |
| 334 | Hamm | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 179.968 |
| 335 | Herne | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 155.851 |
| 336 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 7,00 € | Hessen | 155.126 |
| 337 | Wartburgkreis | 7,00 € | Thüringen | 154.957 |
| 338 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 7,00 € | Sachsen-Anhalt | 153.035 |
| 339 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 7,00 € | Niedersachsen | 150.203 |
| 340 | Kreis Höxter | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 139.252 |
| 341 | Landkreis Gotha | 7,00 € | Thüringen | 135.838 |
| 342 | Landkreis Goslar | 7,00 € | Niedersachsen | 126.775 |
| 343 | Landkreis Northeim | 7,00 € | Niedersachsen | 125.623 |
| 344 | Landkreis Wittenberg | 7,00 € | Sachsen-Anhalt | 121.694 |
| 345 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 7,00 € | Thüringen | 120.214 |
| 346 | Bremerhaven | 7,00 € | Bremen | 118.610 |
| 347 | Landkreis Uckermark | 7,00 € | Brandenburg | 117.432 |
| 348 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 7,00 € | Hessen | 117.414 |
| 349 | Remscheid | 7,00 € | Nordrhein-Westfalen | 113.828 |
| 350 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 7,00 € | Brandenburg | 107.793 |
| 351 | Landkreis Stendal | 7,00 € | Sachsen-Anhalt | 106.538 |
| 352 | Landkreis Eichsfeld | 7,00 € | Thüringen | 103.694 |
| 353 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 7,00 € | Thüringen | 100.105 |
| 354 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 7,00 € | Bayern | 96.049 |
