Landkreis Ostprignitz-Ruppin
| Bundesland | Brandenburg |
|---|---|
| Kreissitz | Neuruppin |
| KFZ-Kennzeichen | OPR, KY, NP, WK |
| Fläche | 2.526,56 km² |
| Einwohner | 99.152 |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 53 m |
| Koordinaten | ♁52° 59′ N, 12° 38′ O |
| Breitengrad | 52.991375 |
| Längengrad | 12.636131 |
| Bundesland | Brandenburg |
|---|---|
| Kreissitz | Neuruppin |
| KFZ-Kennzeichen | OPR, KY, NP, WK |
| Fläche | 2.526,56 km² |
| Einwohner | 99.152 |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 53 m |
| Koordinaten | ♁52° 59′ N, 12° 38′ O |
| Breitengrad | 52.991375 |
| Längengrad | 12.636131 |