Postleitzahl 16835
| Postleitzahl | 16835 |
|---|---|
| Vorwahlen | 03391033925033926033929033931033933 |
| Einwohner | 5.666 |
| Fläche | 150 km² |
| Bevölkerungsdichte | 38 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Neuruppin |
| Bundesland | Brandenburg |
| Landkreis | Ostprignitz-Ruppin |
| Breitengrad | 52.950817 |
| Längengrad | 12.943733 |
PLZ 16835 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 16835.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Neuruppin | Buskow Neuruppin Nietwerder Gnewikow Gühlen-Glienicke Karwe Lichtenberg Radensleben Wuthenow Alt Ruppin alle | Ostprignitz-Ruppin |
| Rheinsberg | Basdorf Braunsberg Großzerlang Heinrichsdorf Kleinzerlang Linow Rheinsberg Schwanow Zechlinerhütte Zechow alle | Ostprignitz-Ruppin |
| Herzberg (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | |
| Lindow (Mark) | Banzendorf Hindenberg Keller Klosterheide Schönberg (Mark) | Ostprignitz-Ruppin |
| Rüthnick | Ostprignitz-Ruppin | |
| Vielitzsee | Seebeck Strubensee Vielitz | Ostprignitz-Ruppin |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung