The highest places Taiwan
Ranking of the 338 highest places Taiwan, sorted by elevation above sea level – from 1,945 m downwards – County, population.
| Rank | Location | Elevation | County | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heping | 1,945 m | Taichung | 10,469 |
| 2 | Haiduan | 1,756 m | Taitung | 4,317 |
| 3 | Taian | 1,745 m | Miaoli | 5,401 |
| 4 | Zhuoxi | 1,691 m | Hualien | 5,851 |
| 5 | Jianshi | 1,589 m | Hsinchu County | 9,464 |
| 6 | Xiulin | 1,564 m | Hualien | 17,178 |
| 7 | Wanrong | 1,492 m | Hualien | 6,047 |
| 8 | Alishan | 1,462 m | Chiayi County | 5,163 |
| 9 | Wutai | 1,401 m | Pingtung | 3,166 |
| 10 | Yanping | 1,305 m | Taitung | 3,547 |
| 11 | Maolin | 1,217 m | Kaohsiung | 1,846 |
| 12 | Namaxia | 1,152 m | Kaohsiung | 3,111 |
| 13 | Nanao | 1,021 m | Yilan | 6,171 |
| 14 | Jinfeng | 947 m | Taitung | 3,682 |
| 15 | Taiwu | 915 m | Pingtung | 5,190 |
| 16 | Nanzhuang | 865 m | Miaoli | 8,576 |
| 17 | Beinan | 800 m | Taitung | 16,264 |
| 18 | Yuchi | 777 m | Nantou | 14,098 |
| 19 | Meishan | 737 m | Chiayi County | 17,177 |
| 20 | Lugu | 735 m | Nantou | 15,454 |
| 21 | Laiyi | 720 m | Pingtung | 7,282 |
| 22 | Sandimen | 710 m | Pingtung | 7,598 |
| 23 | Zhushan | 673 m | Nantou | 49,905 |
| 24 | Chunri | 639 m | Pingtung | 4,857 |
| 25 | Majia | 629 m | Pingtung | 6,647 |
| 26 | Fanlu | 615 m | Chiayi County | 10,582 |
| 27 | Jiaxian | 594 m | Kaohsiung | 5,279 |
| 28 | Xinshe | 590 m | Taichung | 22,579 |
| 29 | Shuili | 579 m | Nantou | 15,452 |
| 30 | Daren | 572 m | Taitung | 3,437 |
| 31 | Guoxing | 566 m | Nantou | 15,963 |
| 32 | Zhuqi | 537 m | Chiayi County | 32,160 |
| 33 | Dapu | 517 m | Chiayi County | 4,160 |
| 34 | Pinglin | 509 m | New Taipei | 6,163 |
| 35 | Liugui | 508 m | Kaohsiung | 11,286 |
| 36 | Fuli | 504 m | Hualien | 9,386 |
| 37 | Zhuolan | 484 m | Miaoli | 14,483 |
| 38 | Dongshi | 478 m | Yunlin | 46,488 |
| 39 | Dahu | 462 m | Miaoli | 12,310 |
| 40 | Puli | 445 m | Nantou | 75,613 |
| 41 | Shizi | 429 m | Pingtung | 4,825 |
| 42 | Sanxia | 421 m | New Taipei | 115,009 |
| 43 | Shitan | 414 m | Miaoli | 3,943 |
| 44 | Chenggong | 410 m | Taitung | 12,754 |
| 45 | Gukeng | 398 m | Yunlin | 29,193 |
| 46 | Zhongliao | 396 m | Nantou | 12,825 |
| 47 | Chishang | 377 m | Taitung | 7,529 |
| 48 | Sanyi | 375 m | Miaoli | 14,485 |
| 49 | Shigang | 362 m | Taichung | 13,668 |
| 50 | Changbin | 361 m | Taitung | 6,469 |
| 51 | Jiji | 356 m | Nantou | 9,882 |
| 52 | Pingxi | 356 m | New Taipei | 3,900 |
| 53 | Shuangxi | 348 m | New Taipei | 7,442 |
| 54 | Donghe | 346 m | Taitung | 7,710 |
| 55 | Shiding | 345 m | New Taipei | 6,917 |
| 56 | Beipu | 344 m | Hsinchu County | 8,289 |
| 57 | Yuanshan | 343 m | Yilan | 32,226 |
| 58 | Yuli | 333 m | Hualien | 21,277 |
| 59 | Nanhua | 332 m | Tainan | 7,606 |
| 60 | Taiping | 329 m | Taichung | 201,536 |
| 61 | Hengshan | 327 m | Hsinchu County | 11,901 |
| 62 | Beitou | 323 m | Taipei | 235,678 |
| 63 | Taimali | 312 m | Taitung | 10,375 |
| 64 | Mudan | 311 m | Pingtung | 4,671 |
| 65 | Sanzhi | 300 m | New Taipei | 22,061 |
| 66 | Zhongpu | 293 m | Chiayi County | 41,673 |
| 67 | Shilin | 290 m | Taipei | 258,163 |
| 68 | Jiaoxi | 287 m | Yilan | 36,629 |
| 69 | Guanxi | 285 m | Hsinchu County | 26,011 |
| 70 | Fengyuan | 280 m | Taichung | 161,771 |
| 71 | Guanshan | 280 m | Taitung | 7,757 |
| 72 | Jinshan | 274 m | New Taipei | 19,725 |
| 73 | Tongluo | 271 m | Miaoli | 16,079 |
| 74 | Wanli | 268 m | New Taipei | 20,209 |
| 75 | Nanxi | 267 m | Tainan | 8,392 |
| 76 | Shanlin | 266 m | Kaohsiung | 10,569 |
| 77 | Guangfu | 263 m | Hualien | 11,478 |
| 78 | Toucheng | 256 m | Yilan | 27,868 |
| 79 | Xindian | 255 m | New Taipei | 306,884 |
| 80 | Longtan | 253 m | Taoyuan | 127,360 |
| 81 | Wulai | 250 m | New Taipei | 6,199 |
| 82 | Beitun | 248 m | Taichung | 317,182 |
| 83 | Gongguan | 247 m | Miaoli | 30,461 |
| 84 | Ruisui | 247 m | Hualien | 10,388 |
| 85 | Fengbin | 247 m | Hualien | 4,082 |
| 86 | Luye | 243 m | Taitung | 6,924 |
| 87 | Mingjian | 235 m | Nantou | 34,557 |
| 88 | Nuannuan | 232 m | Keelung | 38,462 |
| 89 | Caotun | 231 m | Nantou | 97,724 |
| 90 | Houli | 224 m | Taichung | 52,754 |
| 91 | Dawu | 223 m | Taitung | 5,327 |
| 92 | Daxi | 215 m | Taoyuan | 93,799 |
| 93 | Ruifang | 215 m | New Taipei | 35,623 |
| 94 | Tanzi | 203 m | Taichung | 109,314 |
| 95 | Nantou | 200 m | Nantou | 96,229 |
| 96 | Zhudong | 196 m | Hsinchu County | 97,894 |
| 97 | Shenkeng | 193 m | New Taipei | 23,639 |
| 98 | Guishan | 190 m | Taoyuan | 188,328 |
| 99 | Xizhi | 188 m | New Taipei | 212,758 |
| 100 | Qionglin | 188 m | Hsinchu County | 20,385 |
| 101 | Shimen | 185 m | New Taipei | 9,994 |
| 102 | Wufeng | 178 m | Taichung | 62,627 |
| 103 | Shengang | 173 m | Taichung | 63,271 |
| 104 | Gongliao | 169 m | New Taipei | 10,445 |
| 105 | Yangmei | 168 m | Taoyuan | 182,837 |
| 106 | Manzhou | 168 m | Pingtung | 6,927 |
| 107 | Baihe | 167 m | Tainan | 24,948 |
| 108 | Daya | 164 m | Taichung | 94,741 |
| 109 | Suao | 163 m | Yilan | 36,413 |
| 110 | Emei | 162 m | Hsinchu County | 4,970 |
| 111 | Linkou | 161 m | New Taipei | 138,461 |
| 112 | Shoufeng | 156 m | Hualien | 16,628 |
| 113 | Meinong | 143 m | Kaohsiung | 36,074 |
| 114 | Waipu | 141 m | Taichung | 30,823 |
| 115 | Danshui | 139 m | New Taipei | 208,004 |
| 116 | Qidu | 139 m | Keelung | 52,169 |
| 117 | Xinpu | 139 m | Hsinchu County | 33,561 |
| 118 | Ershui | 139 m | Changhua | 13,220 |
| 119 | Sanxing | 134 m | Yilan | 21,356 |
| 120 | Fenglin | 131 m | Hualien | 10,136 |
| 121 | Neimen | 130 m | Kaohsiung | 12,519 |
| 122 | Bade | 128 m | Taoyuan | 216,058 |
| 123 | Xitun | 127 m | Taichung | 238,052 |
| 124 | Touwu | 126 m | Miaoli | 9,354 |
| 125 | Shalu | 124 m | Taichung | 101,419 |
| 126 | Sanwan | 124 m | Miaoli | 5,664 |
| 127 | Linnei | 122 m | Yunlin | 16,285 |
| 128 | Fenyuan | 121 m | Changhua | 21,334 |
| 129 | Hukou | 120 m | Hsinchu County | 84,963 |
| 130 | Wenshan | 118 m | Taipei | 253,822 |
| 131 | Yuanli | 114 m | Miaoli | 43,237 |
| 132 | Zhongli | 111 m | Taoyuan | 439,213 |
| 133 | Jian | 110 m | Hualien | 83,004 |
| 134 | Yujing | 108 m | Tainan | 12,674 |
| 135 | Checheng | 105 m | Pingtung | 7,694 |
| 136 | Shetou | 104 m | Changhua | 40,272 |
| 137 | Nangang | 102 m | Taipei | 111,239 |
| 138 | Taoyuan | 98 m | Taoyuan | 478,487 |
| 139 | Taishan | 98 m | New Taipei | 78,083 |
| 140 | Anle | 95 m | Keelung | 79,850 |
| 141 | Baoshan | 94 m | Hsinchu County | 14,588 |
| 142 | Wugu | 92 m | New Taipei | 94,717 |
| 143 | Nantun | 91 m | Taichung | 186,105 |
| 144 | Bali | 91 m | New Taipei | 43,495 |
| 145 | Tongxiao | 91 m | Miaoli | 30,618 |
| 146 | Yingge | 90 m | New Taipei | 89,501 |
| 147 | Tucheng | 89 m | New Taipei | 242,713 |
| 148 | Hengchun | 89 m | Pingtung | 28,770 |
| 149 | Longqi | 88 m | Tainan | 3,234 |
| 150 | Qishan | 87 m | Kaohsiung | 33,368 |
| 151 | Neihu | 86 m | Taipei | 267,959 |
| 152 | Yuanlin | 83 m | Changhua | 122,148 |
| 153 | Gaoshu | 83 m | Pingtung | 21,935 |
| 154 | Miaoli | 82 m | Miaoli | 85,838 |
| 155 | Luzhu | 79 m | Taoyuan | 170,556 |
| 156 | Tianzhong | 78 m | Changhua | 38,273 |
| 157 | Zhong | 78 m | Taichung | 18,029 |
| 158 | Zuozhen | 78 m | Tainan | 4,095 |
| 159 | Tianliao | 76 m | Kaohsiung | 6,125 |
| 160 | Danei | 74 m | Tainan | 8,427 |
| 161 | Dashu | 69 m | Kaohsiung | 39,906 |
| 162 | Dadu | 68 m | Taichung | 55,255 |
| 163 | Liujia | 66 m | Tainan | 20,880 |
| 164 | Gushan | 65 m | Kaohsiung | 140,791 |
| 165 | Shulin | 64 m | New Taipei | 177,412 |
| 166 | East | 60 m | Tainan | 222,219 |
| 167 | Renai | 60 m | Nantou | 39,689 |
| 168 | Dongshan | 59 m | Yilan | 52,938 |
| 169 | Yanchao | 59 m | Kaohsiung | 28,348 |
| 170 | Dali | 58 m | Taichung | 211,094 |
| 171 | Huatan | 57 m | Changhua | 42,816 |
| 172 | Yanpu | 57 m | Pingtung | 23,106 |
| 173 | Zaoqiao | 57 m | Miaoli | 11,548 |
| 174 | Toufen | 54 m | Miaoli | 108,231 |
| 175 | Neipu | 53 m | Pingtung | 52,760 |
| 176 | Nan | 52 m | Tainan | 128,309 |
| 177 | Xinwu | 51 m | Taoyuan | 49,723 |
| 178 | Douliu | 50 m | Yunlin | 109,030 |
| 179 | Dajia | 49 m | Taichung | 73,108 |
| 180 | Dalin | 49 m | Chiayi County | 29,542 |
| 181 | Changzhi | 48 m | Pingtung | 29,192 |
| 182 | Xinyi | 44 m | Taipei | 201,446 |
| 183 | Guanyin | 44 m | Taoyuan | 77,526 |
| 184 | Dashe | 44 m | Kaohsiung | 33,741 |
| 185 | Citong | 43 m | Yunlin | 27,201 |
| 186 | Minxueng | 41 m | Chiayi County | 69,716 |
| 187 | Wuri | 40 m | Taichung | 82,248 |
| 188 | Xinhua | 40 m | Tainan | 41,932 |
| 189 | Shanshang | 40 m | Tainan | 6,796 |
| 190 | Zhonghe | 39 m | New Taipei | 403,791 |
| 191 | Dacun | 39 m | Changhua | 38,919 |
| 192 | Xizhou | 39 m | Changhua | 27,248 |
| 193 | Ligang | 39 m | Pingtung | 24,948 |
| 194 | Longjing | 38 m | Taichung | 79,241 |
| 195 | Guanmiao | 38 m | Tainan | 33,198 |
| 196 | Taitung | 37 m | Taitung | 102,681 |
| 197 | Renwu | 36 m | Kaohsiung | 100,311 |
| 198 | Shuishang | 36 m | Chiayi County | 46,932 |
| 199 | Wanluan | 36 m | Pingtung | 18,654 |
| 200 | Guantian | 35 m | Tainan | 20,527 |
| 201 | Xinfeng | 34 m | Hsinchu County | 59,839 |
| 202 | Niaosong | 34 m | Kaohsiung | 43,703 |
| 203 | Dounan | 34 m | Yunlin | 43,322 |
| 204 | Beidou | 34 m | Changhua | 33,099 |
| 205 | Liuqiu | 34 m | Pingtung | 12,076 |
| 206 | Liuying | 33 m | Tainan | 19,831 |
| 207 | Xinbi | 33 m | Pingtung | 8,983 |
| 208 | Dayuan | 31 m | Taoyuan | 89,713 |
| 209 | Jiuru | 30 m | Pingtung | 21,420 |
| 210 | Alian | 29 m | Kaohsiung | 26,785 |
| 211 | Xiluo | 28 m | Yunlin | 43,975 |
| 212 | Tianwei | 28 m | Changhua | 25,251 |
| 213 | West | 27 m | Taichung | 145,025 |
| 214 | Yongjing | 27 m | Changhua | 34,177 |
| 215 | Houlong | 27 m | Miaoli | 33,531 |
| 216 | Jinhu | 27 m | Kinmen | 30,545 |
| 217 | Fangliao | 27 m | Pingtung | 22,321 |
| 218 | Xiangshan | 26 m | Hsinchu City | 79,606 |
| 219 | Linluo | 25 m | Pingtung | 10,406 |
| 220 | Xinzhuang | 24 m | New Taipei | 421,239 |
| 221 | Zhubei | 24 m | Hsinchu County | 220,973 |
| 222 | Huwei | 24 m | Yunlin | 71,349 |
| 223 | Pingtung | 23 m | Pingtung | 191,466 |
| 224 | Chaozhou | 23 m | Pingtung | 53,723 |
| 225 | Bitou | 23 m | Changhua | 27,997 |
| 226 | Qimei | 23 m | Penghu | 3,914 |
| 227 | Zhunan | 22 m | Miaoli | 91,538 |
| 228 | Dabi | 22 m | Yunlin | 17,521 |
| 229 | Hualien | 21 m | Hualien | 96,860 |
| 230 | Puxin | 21 m | Changhua | 33,082 |
| 231 | Xiyu | 21 m | Penghu | 8,039 |
| 232 | Changhua | 20 m | Changhua | 1,210,206 |
| 233 | Zhanghua | 20 m | Changhua | 220,487 |
| 234 | Guiren | 20 m | Tainan | 70,574 |
| 235 | Erlun | 19 m | Yunlin | 24,165 |
| 236 | Zhutang | 18 m | Changhua | 13,918 |
| 237 | Daliao | 17 m | Kaohsiung | 112,239 |
| 238 | Gangshan | 17 m | Kaohsiung | 94,624 |
| 239 | Jincheng | 17 m | Kinmen | 40,998 |
| 240 | Houbi | 17 m | Tainan | 20,840 |
| 241 | Xincheng | 17 m | Hualien | 20,492 |
| 242 | Jinsha | 17 m | Kinmen | 19,840 |
| 243 | Zhongshan | 16 m | Taipei | 212,152 |
| 244 | Xihu | 16 m | Miaoli | 52,832 |
| 245 | Xikou | 16 m | Chiayi County | 12,604 |
| 246 | Wangan | 16 m | Penghu | 5,266 |
| 247 | Jinning | 15 m | Kinmen | 35,287 |
| 248 | Lieyu | 15 m | Kinmen | 12,050 |
| 249 | Xiaogang | 14 m | Kaohsiung | 153,310 |
| 250 | Taibao | 14 m | Chiayi County | 39,923 |
| 251 | Tuku | 14 m | Yunlin | 27,234 |
| 252 | Fangshan | 14 m | Pingtung | 4,905 |
| 253 | Daan | 13 m | Taipei | 282,328 |
| 254 | Nanzi | 13 m | Kaohsiung | 195,613 |
| 255 | Magong | 13 m | Penghu | 63,282 |
| 256 | Huxi | 13 m | Penghu | 16,131 |
| 257 | Zhutian | 13 m | Pingtung | 15,363 |
| 258 | Fengshan | 12 m | Kaohsiung | 353,000 |
| 259 | Shanhua | 12 m | Tainan | 53,888 |
| 260 | Wandan | 12 m | Pingtung | 48,586 |
| 261 | Erlin | 12 m | Changhua | 46,419 |
| 262 | Xingang | 12 m | Chiayi County | 29,006 |
| 263 | Yongkang | 11 m | Tainan | 235,805 |
| 264 | North | 11 m | Tainan | 153,915 |
| 265 | Linyuan | 11 m | Kaohsiung | 67,341 |
| 266 | Xiushui | 11 m | Changhua | 37,356 |
| 267 | Puyan | 11 m | Changhua | 30,041 |
| 268 | Lunbei | 11 m | Yunlin | 22,255 |
| 269 | Lucao | 11 m | Chiayi County | 13,460 |
| 270 | Zuoying | 10 m | Kaohsiung | 197,621 |
| 271 | Xinying | 10 m | Tainan | 74,493 |
| 272 | Xinshi | 10 m | Tainan | 38,279 |
| 273 | Yuanchang | 10 m | Yunlin | 22,478 |
| 274 | Hemei | 9 m | Changhua | 86,635 |
| 275 | Qiaotou | 9 m | Kaohsiung | 43,341 |
| 276 | Baozhong | 9 m | Yunlin | 11,490 |
| 277 | Baisha | 9 m | Penghu | 10,084 |
| 278 | Rende | 8 m | Tainan | 77,496 |
| 279 | Banqiao | 7 m | New Taipei | 549,762 |
| 280 | Sanmin | 7 m | Kaohsiung | 328,827 |
| 281 | Yonghe | 7 m | New Taipei | 211,536 |
| 282 | Luodong | 7 m | Yilan | 68,960 |
| 283 | Beigang | 7 m | Yunlin | 37,053 |
| 284 | Ziguan | 7 m | Kaohsiung | 34,701 |
| 285 | Yilan | 6 m | Yilan | 449,336 |
| 286 | Lingya | 6 m | Kaohsiung | 161,185 |
| 287 | Zhongzheng | 6 m | Taipei | 144,109 |
| 288 | Zhongxi | 6 m | Tainan | 75,802 |
| 289 | Madou | 6 m | Tainan | 42,873 |
| 290 | Hunei | 6 m | Kaohsiung | 29,295 |
| 291 | Jiadong | 6 m | Pingtung | 17,323 |
| 292 | Songshan | 5 m | Taipei | 187,318 |
| 293 | Fuxing | 5 m | Taoyuan | 44,284 |
| 294 | Puzi | 5 m | Chiayi County | 39,950 |
| 295 | Anding | 5 m | Tainan | 29,783 |
| 296 | Xigang | 5 m | Tainan | 24,811 |
| 297 | Yanshui | 5 m | Tainan | 23,635 |
| 298 | Xiaying | 5 m | Tainan | 21,742 |
| 299 | Liujiao | 5 m | Chiayi County | 20,044 |
| 300 | Mituo | 5 m | Kaohsiung | 17,715 |
| 301 | Kanding | 5 m | Pingtung | 14,459 |
| 302 | Nanzhou | 5 m | Pingtung | 9,600 |
| 303 | Wanhua | 4 m | Taipei | 168,675 |
| 304 | Jiali | 4 m | Tainan | 58,328 |
| 305 | Xinxing | 4 m | Kaohsiung | 49,380 |
| 306 | Mailiao | 4 m | Yunlin | 48,815 |
| 307 | Xinyuan | 4 m | Pingtung | 31,703 |
| 308 | Fangyuan | 4 m | Changhua | 29,880 |
| 309 | Yizhu | 4 m | Chiayi County | 15,829 |
| 310 | Dacheng | 4 m | Changhua | 14,146 |
| 311 | Qianzhen | 3 m | Kaohsiung | 176,845 |
| 312 | Lugang | 3 m | Changhua | 82,212 |
| 313 | Wuqi | 3 m | Taichung | 65,685 |
| 314 | Wujie | 3 m | Yilan | 41,737 |
| 315 | Shuilin | 3 m | Yunlin | 21,805 |
| 316 | Sihu | 3 m | Yunlin | 20,210 |
| 317 | Xianxi | 3 m | Changhua | 16,014 |
| 318 | Yongan | 3 m | Kaohsiung | 13,510 |
| 319 | Sanzhong | 2 m | New Taipei | 382,778 |
| 320 | Annan | 2 m | Tainan | 204,534 |
| 321 | Datong | 2 m | Yilan | 116,618 |
| 322 | Anping | 2 m | Tainan | 71,256 |
| 323 | Jiading | 2 m | Kaohsiung | 28,732 |
| 324 | Qianjin | 2 m | Kaohsiung | 27,670 |
| 325 | Qijin | 2 m | Kaohsiung | 24,906 |
| 326 | Zhuangwei | 2 m | Yilan | 24,479 |
| 327 | Xuejia | 2 m | Tainan | 24,365 |
| 328 | Yancheng | 2 m | Kaohsiung | 21,871 |
| 329 | Jiangjun | 2 m | Tainan | 17,598 |
| 330 | Linbian | 2 m | Pingtung | 15,821 |
| 331 | Luzhou | 1 m | New Taipei | 196,371 |
| 332 | Donggang | 1 m | Pingtung | 45,879 |
| 333 | Taixi | 1 m | Yunlin | 20,778 |
| 334 | Qigu | 1 m | Tainan | 20,493 |
| 335 | Qingshui | 0 m | Taichung | 90,640 |
| 336 | Kouhu | 0 m | Yunlin | 23,945 |
| 337 | Budai | 0 m | Chiayi County | 23,589 |
| 338 | Beimen | 0 m | Tainan | 9,436 |
The elevation is the height above sea level given in the Wikipedia infobox, usually measured at the centre of the place – not the highest point of the municipal area. The reference level follows the respective country (Germany NHN, Austria Adriatic, Switzerland sea level).

