Salzkotten
| Stadt | Salzkotten |
|---|---|
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Paderborn |
| Postleitzahlen | |
| Kreisstadt | Paderborn |
| Vorwahl | 05258, 02955, 02948 |
| KFZ-Kennzeichen | PB, BÜR |
| Fläche | 109,80 km² |
| Einwohner | 25.429 |
| Bevölkerungsdichte | 232 Einwohner je km² |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 97 m |
| Gemeindeschlüssel | 05774036 |
| Stadtgliederung | Salzkotten und 9 Ortschaften |
| Koordinaten | ♁51° 40′ N, 8° 36′ O |
| Breitengrad | 51.670833 |
| Längengrad | 8.604722 |
Salzkotten auf Google Maps
Die Karte zeigt die Position von Salzkotten anhand der hinterlegten Koordinaten.
Stadtteile von Salzkotten
Orte in der Umgebung
Welche Orte liegen im Umkreis von Salzkotten? Die Entfernung wird in Kilometer angegeben.