PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Bremen-Vegesack
30 Treffer bis 15 km
Bremen-Vegesack im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 28757 | Bremen-Vegesack | 0,0 km | 12.321 | 4,6 km² |
| 28759 | Bremen-Vegesack | 0,0 km | 11.112 | 4,6 km² |
| 28717 | Bremen-Burglesum | 3,3 km | 12.750 | 4,4 km² |
| 28719 | Bremen-Burglesum | 3,3 km | 14.536 | 31,0 km² |
| 27809 | Lemwerder | 3,6 km | 7.015 | 36,4 km² |
| 28755 | Bremen-Vegesack | 4,6 km | 14.837 | 5,4 km² |
| 27721 | Ritterhude | 5,9 km | 14.609 | 32,8 km² |
| 28777 | Bremen-Blumenthal | 6,0 km | 12.969 | 14,3 km² |
| 28779 | Bremen-Blumenthal | 6,0 km | 17.977 | 8,4 km² |
| 28237 | Bremen-Gröpelingen | 6,6 km | 16.714 | 18,8 km² |
| 28197 | Bremen-Woltmershausen | 8,1 km | 15.158 | 31,6 km² |
| 28790 | Schwanewede | 8,1 km | 19.648 | 132,0 km² |
| 28239 | Bremen-Gröpelingen | 8,6 km | 17.743 | 5,7 km² |
| 27711 | Osterholz-Scharmbeck | 10,7 km | 30.365 | 147,0 km² |
| 28217 | Bremen-Walle | 10,7 km | 14.326 | 5,5 km² |
| 28219 | Bremen-Walle | 11,6 km | 13.462 | 7,9 km² |
| 27804 | Berne | 12,7 km | 7.063 | 85,1 km² |
| 28259 | Bremen-Huchting | 12,8 km | 29.020 | 13,7 km² |
| 28215 | Bremen-Findorff | 13,1 km | 25.442 | 2,7 km² |
| 27749 | Delmenhorst | 13,1 km | 12.536 | 3,6 km² |
| 27751 | Delmenhorst | 13,1 km | 20.342 | 30,6 km² |
| 27753 | Delmenhorst | 13,1 km | 23.631 | 9,4 km² |
| 27755 | Delmenhorst | 13,1 km | 16.876 | 18,9 km² |
| 28199 | Bremen-Neustadt | 13,6 km | 19.837 | 8,4 km² |
| 28201 | Bremen-Neustadt | 13,8 km | 23.643 | 5,2 km² |
| 28195 | Bremen-Mitte | 13,8 km | 9.007 | 2,2 km² |
| 28203 | Bremen-Östliche Vorstadt | 14,6 km | 22.790 | 1,8 km² |
| 28209 | Bremen-Schwachhausen | 14,6 km | 10.964 | 2,3 km² |
| 28211 | Bremen-Schwachhausen | 14,6 km | 13.501 | 2,5 km² |
| 28213 | Bremen-Schwachhausen | 14,6 km | 12.077 | 4,0 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 2..30
2-stellig
- 28.22
- 27.8
3-stellig
- 2878
- 2782
- 2776
- 28211
- 2813