Postleitzahl 28237
| Postleitzahl | 28237 |
|---|---|
| Vorwahlen | 0421 |
| Einwohner | 16.714 |
| Fläche | 19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 890 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Bremen-Gröpelingen |
| Bundesland | Bremen |
| Landkreis | kreisfreie Stadt |
| Breitengrad | 53.125950 |
| Längengrad | 8.737600 |
Für Postleitzahl 28237 sind aktuell 4 Orte oder Gemeinden erfasst und 1 Vorwahl. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Bremen-Gröpelingen. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 28237 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 28237.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 28237 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bremen-Häfen | Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven Hohentorshafen Neustädter Hafen Industriehäfen | kreisfreie Stadt |
| Bremen-Walle | Überseestadt Utbremen Westend Steffensweg Osterfeuerberg Walle Hohweg | kreisfreie Stadt |
| Bremen-Gröpelingen | Gröpelingen In den Wischen Lindenhof Ohlenhof Oslebshausen | kreisfreie Stadt |
| Bremen-Burglesum | Burg-Grambke Lesum Burgdamm Sankt Magnus Werderland | kreisfreie Stadt |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 28
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 28 und erleichtert den Wechsel zu den zugehörigen Ortsseiten.