PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Bremen-Walle
40 Treffer bis 15 km
Bremen-Walle im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 28219 | Bremen-Walle | 0,0 km | 13.462 | 7,9 km² |
| 28217 | Bremen-Walle | 0,9 km | 14.326 | 5,5 km² |
| 28215 | Bremen-Findorff | 1,6 km | 25.442 | 2,7 km² |
| 28195 | Bremen-Mitte | 2,6 km | 9.007 | 2,2 km² |
| 28239 | Bremen-Gröpelingen | 3,0 km | 17.743 | 5,7 km² |
| 28203 | Bremen-Östliche Vorstadt | 3,2 km | 22.790 | 1,8 km² |
| 28209 | Bremen-Schwachhausen | 3,2 km | 10.964 | 2,3 km² |
| 28211 | Bremen-Schwachhausen | 3,2 km | 13.501 | 2,5 km² |
| 28213 | Bremen-Schwachhausen | 3,2 km | 12.077 | 4,0 km² |
| 28201 | Bremen-Neustadt | 3,4 km | 23.643 | 5,2 km² |
| 28199 | Bremen-Neustadt | 3,7 km | 19.837 | 8,4 km² |
| 28205 | Bremen-Östliche Vorstadt | 3,9 km | 15.457 | 2,4 km² |
| 28359 | Bremen-Horn-Lehe | 4,9 km | 13.045 | 7,0 km² |
| 28197 | Bremen-Woltmershausen | 5,0 km | 15.158 | 31,6 km² |
| 28237 | Bremen-Gröpelingen | 5,0 km | 16.714 | 18,8 km² |
| 28277 | Bremen-Neustadt | 5,5 km | 17.528 | 5,8 km² |
| 28329 | Bremen-Hemelingen | 5,9 km | 22.363 | 5,1 km² |
| 28259 | Bremen-Huchting | 6,0 km | 29.020 | 13,7 km² |
| 28357 | Bremen-Horn-Lehe | 6,1 km | 20.685 | 42,7 km² |
| 28279 | Bremen-Obervieland | 7,7 km | 17.607 | 10,0 km² |
| 28355 | Bremen-Oberneuland | 7,9 km | 11.788 | 18,1 km² |
| 28207 | Bremen-Hemelingen | 8,2 km | 10.071 | 2,8 km² |
| 28309 | Bremen-Hemelingen | 8,2 km | 17.460 | 13,4 km² |
| 28717 | Bremen-Burglesum | 8,3 km | 12.750 | 4,4 km² |
| 28719 | Bremen-Burglesum | 8,3 km | 14.536 | 31,0 km² |
| 28327 | Bremen-Osterholz | 8,5 km | 16.987 | 3,7 km² |
| 28307 | Bremen-Hemelingen | 9,3 km | 16.440 | 17,6 km² |
| 28865 | Lilienthal | 9,3 km | 18.099 | 72,5 km² |
| 28325 | Bremen-Osterholz | 9,6 km | 23.043 | 5,2 km² |
| 28816 | Stuhr | 9,6 km | 32.421 | 81,7 km² |
| 27721 | Ritterhude | 9,9 km | 14.609 | 32,8 km² |
| 28757 | Bremen-Vegesack | 11,6 km | 12.321 | 4,6 km² |
| 28759 | Bremen-Vegesack | 11,6 km | 11.112 | 4,6 km² |
| 27749 | Delmenhorst | 12,4 km | 12.536 | 3,6 km² |
| 27751 | Delmenhorst | 12,4 km | 20.342 | 30,6 km² |
| 27753 | Delmenhorst | 12,4 km | 23.631 | 9,4 km² |
| 27755 | Delmenhorst | 12,4 km | 16.876 | 18,9 km² |
| 28844 | Weyhe | 13,7 km | 30.011 | 60,3 km² |
| 27809 | Lemwerder | 14,1 km | 7.015 | 36,4 km² |
| 27711 | Osterholz-Scharmbeck | 14,3 km | 30.365 | 147,0 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 2..40
2-stellig
- 28.33
- 27.7
3-stellig
- 28215
- 2813
- 2838
- 2874
- 2883
- 2776
- 2781