PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Bremen-Schwachhausen
41 Treffer bis 15 km
Bremen-Schwachhausen im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 28209 | Bremen-Schwachhausen | 0,0 km | 10.964 | 2,3 km² |
| 28211 | Bremen-Schwachhausen | 0,0 km | 13.501 | 2,5 km² |
| 28213 | Bremen-Schwachhausen | 0,0 km | 12.077 | 4,0 km² |
| 28205 | Bremen-Östliche Vorstadt | 2,0 km | 15.457 | 2,4 km² |
| 28359 | Bremen-Horn-Lehe | 2,1 km | 13.045 | 7,0 km² |
| 28203 | Bremen-Östliche Vorstadt | 2,2 km | 22.790 | 1,8 km² |
| 28215 | Bremen-Findorff | 2,3 km | 25.442 | 2,7 km² |
| 28329 | Bremen-Hemelingen | 2,7 km | 22.363 | 5,1 km² |
| 28195 | Bremen-Mitte | 2,7 km | 9.007 | 2,2 km² |
| 28219 | Bremen-Walle | 3,2 km | 13.462 | 7,9 km² |
| 28217 | Bremen-Walle | 4,1 km | 14.326 | 5,5 km² |
| 28357 | Bremen-Horn-Lehe | 4,1 km | 20.685 | 42,7 km² |
| 28201 | Bremen-Neustadt | 4,1 km | 23.643 | 5,2 km² |
| 28199 | Bremen-Neustadt | 4,7 km | 19.837 | 8,4 km² |
| 28277 | Bremen-Neustadt | 4,9 km | 17.528 | 5,8 km² |
| 28207 | Bremen-Hemelingen | 5,2 km | 10.071 | 2,8 km² |
| 28309 | Bremen-Hemelingen | 5,2 km | 17.460 | 13,4 km² |
| 28327 | Bremen-Osterholz | 5,3 km | 16.987 | 3,7 km² |
| 28355 | Bremen-Oberneuland | 5,4 km | 11.788 | 18,1 km² |
| 28307 | Bremen-Hemelingen | 6,1 km | 16.440 | 17,6 km² |
| 28239 | Bremen-Gröpelingen | 6,2 km | 17.743 | 5,7 km² |
| 28279 | Bremen-Obervieland | 6,3 km | 17.607 | 10,0 km² |
| 28325 | Bremen-Osterholz | 6,4 km | 23.043 | 5,2 km² |
| 28259 | Bremen-Huchting | 7,8 km | 29.020 | 13,7 km² |
| 28865 | Lilienthal | 7,9 km | 18.099 | 72,5 km² |
| 28237 | Bremen-Gröpelingen | 8,1 km | 16.714 | 18,8 km² |
| 28197 | Bremen-Woltmershausen | 8,1 km | 15.158 | 31,6 km² |
| 28816 | Stuhr | 10,1 km | 32.421 | 81,7 km² |
| 28717 | Bremen-Burglesum | 11,3 km | 12.750 | 4,4 km² |
| 28719 | Bremen-Burglesum | 11,3 km | 14.536 | 31,0 km² |
| 28844 | Weyhe | 12,1 km | 30.011 | 60,3 km² |
| 27721 | Ritterhude | 12,2 km | 14.609 | 32,8 km² |
| 28876 | Oyten | 12,7 km | 15.270 | 63,2 km² |
| 28879 | Grasberg | 14,1 km | 7.628 | 55,6 km² |
| 28757 | Bremen-Vegesack | 14,6 km | 12.321 | 4,6 km² |
| 28759 | Bremen-Vegesack | 14,6 km | 11.112 | 4,6 km² |
| 27749 | Delmenhorst | 14,8 km | 12.536 | 3,6 km² |
| 27751 | Delmenhorst | 14,8 km | 20.342 | 30,6 km² |
| 27753 | Delmenhorst | 14,8 km | 23.631 | 9,4 km² |
| 27755 | Delmenhorst | 14,8 km | 16.876 | 18,9 km² |
| 27339 | Riede | 14,9 km | 2.724 | 27,0 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 2..41
2-stellig
- 28.35
- 27.6
3-stellig
- 28215
- 2838
- 2813
- 2885
- 2874
- 2775
- 2731