PLZ-Bereich 875 Oberallgäu
| Postleitzahl | 875 |
|---|---|
| Einwohner | 78.159 |
| Fläche | 902 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 14 |
| Größter Ort | Sonthofen |
| Kleinste Gemeinde | Balderschwang |
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Breitengrad | 47.5196 |
| Längengrad | 10.2818 |
PLZ 875 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 875.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 875
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 87509 | Immenstadt im Allgäu | Oberallgäu | Bayern |
| 87527 | Sonthofen | Oberallgäu | Bayern |
| 87534 | Oberstaufen | Oberallgäu | Bayern |
| 87538 | Fischen im Allgäu | Oberallgäu | Bayern |
| 87541 | Bad Hindelang | Oberallgäu | Bayern |
| 87544 | Blaichach | Oberallgäu | Bayern |
| 87545 | Burgberg im Allgäu | Oberallgäu | Bayern |
| 87547 | Missen-Wilhams | Oberallgäu | Bayern |
| 87549 | Rettenberg | Oberallgäu | Bayern |
| 87561 | Oberstdorf | Oberallgäu | Bayern |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung