PLZ-Region 70
| Postleitzahl | 70 |
|---|---|
| Einwohner | 777.902 |
| Fläche | 355 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.188 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Stuttgart |
| Kleinste Gemeinde | Korntal-Münchingen |
| Landkreise | Rems-Murr-Kreis Esslingen Ludwigsburg |
| kreisfreie Stadt | Stuttgart |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Breitengrad | 48.775556 |
| Längengrad | 9.182778 |
Innerhalb von PLZ-Region 70 liegen aktuell 42 fünfstellige Postleitzahlen, 7 Orte und Gemeinden, 1 Bundesländer und 3 Landkreise. Bevölkerungsstärkster erfasster Ort innerhalb dieses Bereichs ist Stuttgart. Die Seite verbindet die Kennzahlen aus der Haupttabelle mit Karte, Ortslisten und der kompletten Verwaltungszuordnung.
PLZ 70 auf Google Maps
Die Karte zeigt den zugeordneten Postleitzahlenbereich 70 in Deutschland.
Postleitzahl-Bereiche 7017 bis 7083
Der Bereich 70 umfasst aktuell 42 fünfstellige Postleitzahlen. Die Tabelle unten listet die erfassten Teilbereiche von 7017 bis 7083 und zeigt je Zeile die zugehörige PLZ, den Ort, den Landkreis sowie das Bundesland. Insgesamt sind 7 Orte, 0 Landkreise und 1 Bundesländer hinterlegt.
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 7017 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7018 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7019 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7032 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7037 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7043 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7046 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7049 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7056 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7059 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7061 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7062 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7073 | Fellbach | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7077 | Leinfelden-Echterdingen | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7079 | Filderstadt | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7080 | Kornwestheim | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7082 | Korntal-Münchingen | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
| 7083 | Gerlingen | kreisfreie Stadt | Baden-Württemberg |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 70
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 70 und erleichtert den Wechsel zu den zugehörigen Ortsseiten.