Postleitzahl 54619
| Postleitzahl | 54619 |
|---|---|
| Vorwahlen | 065500655406559 |
| Einwohner | 1.691 |
| Fläche | 70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Üttfeld |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Bitburg-Prüm |
| Breitengrad | 50.132236 |
| Längengrad | 6.222127 |
Für Postleitzahl 54619 sind aktuell 11 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 Landkreis und 3 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Üttfeld. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 54619 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 54619.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 54619 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Sengerich | Bitburg-Prüm | |
| Üttfeld | Binscheid Huf Niederüttfeld Oberüttfeld | Bitburg-Prüm |
| Eschfeld | Bitburg-Prüm | |
| Großkampenberg | Bitburg-Prüm | |
| Heckhuscheid | Bitburg-Prüm | |
| Herzfeld | Bitburg-Prüm | |
| Kesfeld | Bitburg-Prüm | |
| Leidenborn | Bitburg-Prüm | |
| Lichtenborn | Kopscheid | Bitburg-Prüm |
| Reiff | Bitburg-Prüm | |
| Roscheid | Bitburg-Prüm |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.