PLZ-Bereich 538 Nordrhein-Westfalen
| Postleitzahl | 538 |
|---|---|
| Einwohner | 235.475 |
| Fläche | 564 km² |
| Bevölkerungsdichte | 418 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Troisdorf |
| Kleinste Gemeinde | Ruppichteroth |
| Landkreise | Rhein-Sieg-Kreis Euskirchen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Breitengrad | 50.811 |
| Längengrad | 7.16 |
PLZ 538 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 538.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 538
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 53804 | Much | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 53809 | Ruppichteroth | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 53819 | Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 53840 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 53842 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 53844 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 53859 | Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| 53879 | Euskirchen | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| 53881 | Euskirchen | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| 53894 | Mechernich | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung