PLZ-Bereich 410
| Postleitzahl | 410 |
|---|---|
| Einwohner | 116.603 |
| Fläche | 50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.335 Einwohner pro km² |
| Stadt | Mönchengladbach |
| Anzahl Ortsteile | 23 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Breitengrad | 51.1971 |
| Längengrad | 6.4437 |
PLZ 410 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 410.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 410
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 41061 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| 41063 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| 41065 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| 41066 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| 41068 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 41069 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung