PLZ-Bereich 344
| Postleitzahl | 344 |
|---|---|
| Einwohner | 134.057 |
| Fläche | 1.245 km² |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Korbach |
| Kleinste Gemeinde | Breuna |
| Landkreise | Höxter Hochsauerlandkreis Waldeck-Frankenberg Kassel |
| Bundesländer | Nordrhein-Westfalen Hessen |
| Breitengrad | 51.2724 |
| Längengrad | 8.8727 |
PLZ 344 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 344.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 344
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 34414 | Warburg | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| 34431 | Marsberg | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 34434 | Borgentreich | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| 34439 | Willebadessen | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| 34454 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| 34466 | Wolfhagen | Kassel | Hessen |
| 34471 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| 34474 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| 34477 | Twistetal | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| 34479 | Breuna | Kassel | Hessen |
| 34497 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung