Postleitzahl 25712
| Postleitzahl | 25712 |
|---|---|
| Vorwahlen | 0482504855 |
| Einwohner | 8.051 |
| Fläche | 65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Burg (Dithmarschen) |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Breitengrad | 54.002814 |
| Längengrad | 9.230286 |
Für Postleitzahl 25712 sind aktuell 7 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 Landkreis und 2 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Burg (Dithmarschen). Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 25712 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 25712.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 25712 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Burg (Dithmarschen) | Dithmarschen | |
| Brickeln | Dithmarschen | |
| Buchholz (Dithmarschen) | Buchholzermoor Stubbenberg | Dithmarschen |
| Großenrade | Dithmarschen | |
| Hochdonn | Dithmarschen | |
| Kuden | Dithmarschen | |
| Quickborn (Dithmarschen) | Dithmarschen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.