Postleitzahl 23992
| Postleitzahl | 23992 |
|---|---|
| Vorwahlen | 038422038429 |
| Einwohner | 6.790 |
| Fläche | 156 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Neukloster |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Nordwestmecklenburg |
| Breitengrad | 53.895017 |
| Längengrad | 11.7019 |
PLZ 23992 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 23992.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Passee | Alt Poorstorf Goldberg Höltingsdorf Tüzen | Nordwestmecklenburg |
| Neukloster | Neuhof Nevern Ravensruh Rügkamp Sellin | Nordwestmecklenburg |
| Glasin | Babst Groß Tessin Perniek Pinnowhof Poischendorf Strameuß Warnkenhagen | Nordwestmecklenburg |
| Lübberstorf | Lüdersdorf Neumühle | Nordwestmecklenburg |
| Züsow | Alt Tollow Bäbelin Teplitz Tollow Wakendorf | Nordwestmecklenburg |
| Zurow | Fahren Kahlenberg Klein Warin Krassow Nakenstorf Reinstorf Schmakentin | Nordwestmecklenburg |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung