PLZ-Bereich 220
| Postleitzahl | 220 |
|---|---|
| Einwohner | 171.982 |
| Fläche | 28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.254 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
| Bundesland | Hamburg |
| Breitengrad | 53.582033 |
| Längengrad | 10.084261 |
PLZ 220 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 220.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 220
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 22041 | Hamburg-Wandsbek | Hamburg | |
| 22043 | Hamburg-Wandsbek | Hamburg | |
| 22045 | Hamburg-Wandsbek | Hamburg | |
| 22047 | Hamburg-Wandsbek | Hamburg | |
| 22049 | Hamburg-Wandsbek | kreisfreie Stadt | Hamburg |
| 22081 | Hamburg-Nord | Hamburg | |
| 22083 | Hamburg-Nord | Hamburg | |
| 22085 | Hamburg-Nord | Hamburg | |
| 22087 | Hamburg-Wandsbek | kreisfreie Stadt | Hamburg |
| 22089 | Hamburg-Wandsbek | kreisfreie Stadt | Hamburg |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung