Postleitzahl 19205
| Postleitzahl | 19205 |
|---|---|
| Vorwahlen | 03886038853038871038874038876 |
| Einwohner | 11.432 |
| Fläche | 245 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 10 |
| Größter Ort | Gadebusch |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Nordwestmecklenburg |
| Breitengrad | 53.69127 |
| Längengrad | 11.10625 |
Für Postleitzahl 19205 sind aktuell 10 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 Landkreis und 5 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Gadebusch. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 19205 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 19205.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 19205 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Rögnitz | Bentin Woldhof | Nordwestmecklenburg |
| Gadebusch | Buchholz Dorf Ganzow Güstow Möllin Neu Bauhof Reinhardtsdorf Stresdorf Wakenstädt | Nordwestmecklenburg |
| Dragun | Drieberg Drieberg Dorf Neu Dragun Vietlübbe | Nordwestmecklenburg |
| Holdorf (Mecklenburg) | Meetzen Holdorf Neu Benzin | Nordwestmecklenburg |
| Kneese | Dutzow Sandfeld | Nordwestmecklenburg |
| Krembz | Alt Steinbeck Groß Salitz Neu Steinbeck Radegast Schönwolde Stöllnitz | Nordwestmecklenburg |
| Mühlen Eichsen | Goddin Groß Eichsen Schönfeld Schönfeld Mühle Webelsfelde | Nordwestmecklenburg |
| Pokrent | Alt Pokrent Meierei Neuendorf | Nordwestmecklenburg |
| Roggendorf | Breesen Groß Thurow Klein Salitz Klein Thurow Marienthal Neu Thurow | Nordwestmecklenburg |
| Veelböken | Botelsdorf Frauenmark Hindenberg Paetrow Passow Rambeel | Nordwestmecklenburg |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 19
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 19 und erleichtert den Wechsel zu den zugehörigen Ortsseiten.