Postleitzahl 18230
| Postleitzahl | 18230 |
|---|---|
| Vorwahlen | 038292038293038294038296 |
| Einwohner | 4.450 |
| Fläche | 99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Rerik |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Landkreis Rostock |
| Breitengrad | 54.102059 |
| Längengrad | 11.673315 |
Für Postleitzahl 18230 sind aktuell 3 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 Landkreis und 4 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Rerik. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 18230 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 18230.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 18230 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Rerik | Blengow Gaarzer Hof Garvsmühlen Meschendorf Neu Gaarz Roggow Russow Wustrow | Landkreis Rostock |
| Bastorf | Hohen Niendorf Kägsdorf Mechelsdorf Wendelstorf Westhof Zweedorf | Landkreis Rostock |
| Biendorf (Mecklenburg) | Biendorf Büttelkow Dorf Jörnstorf Gersdorf Hof Jörnstorf Körchow Lehnenhof Parchow Sandhagen Uhlenbrook alle | Landkreis Rostock |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 18
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 18 und erleichtert den Wechsel zu den zugehörigen Ortsseiten.