PLZ-Bereich 181 Landkreis Rostock
| Postleitzahl | 181 |
|---|---|
| Einwohner | 157.157 |
| Fläche | 753 km² |
| Bevölkerungsdichte | 209 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 25 |
| Größter Ort | Rostock |
| Kleinste Gemeinde | Nustrow |
| kreisfreie Stadt | Rostock |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Landkreis Rostock |
| Breitengrad | 54.0848 |
| Längengrad | 12.1158 |
PLZ 181 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 181.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 181
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 18106 | kreisfreie Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 18107 | Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18109 | kreisfreie Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 18119 | kreisfreie Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 18146 | Rostock | kreisfreie Stadt | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18147 | Rostock | kreisfreie Stadt | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18181 | Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18182 | Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18184 | Broderstorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18190 | Sanitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18195 | Tessin bei Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18196 | Dummerstorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18198 | Kritzmow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung