Postleitzahl 18059
| Postleitzahl | 18059 |
|---|---|
| Vorwahlen | 0381038202038206038207 |
| Einwohner | 26.760 |
| Fläche | 76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 351 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Rostock |
| kreisfreie Stadt | Rostock |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Landkreis Rostock |
| Breitengrad | 54.031075 |
| Längengrad | 12.094975 |
Für Postleitzahl 18059 sind aktuell 4 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 Landkreis und 4 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Rostock. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 18059 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 18059.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 18059 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Rostock | Stadtmitte Kröpeliner-Tor-Vorstadt Brinckmansdorf Hansaviertel Gartenstadt/Stadtweide Biestow Südstadt Reutershagen Evershagen Schmarl alle | kreisfreie Stadt |
| Papendorf (Warnow) | Gragetopshof Groß Stove Niendorf Sildemow | Landkreis Rostock |
| Pölchow | Huckstorf Wahrstorf | Landkreis Rostock |
| Ziesendorf | Buchholz Buchholz-Heide Fahrenholz Nienhusen | Landkreis Rostock |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 18
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 18 und erleichtert den Wechsel zu den zugehörigen Ortsseiten.