PLZ-Bereich 1690 Brandenburg
| Postleitzahl | 1690 |
|---|---|
| Einwohner | 19.607 |
| Fläche | 628 km² |
| Bevölkerungsdichte | 31 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Wittstock/Dosse |
| Bundesland | Brandenburg |
| Landkreis | Ostprignitz-Ruppin |
| Breitengrad | 53.1632 |
| Längengrad | 12.4858 |
PLZ 1690 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 1690.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 1690
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 16909 | Wittstock/Dosse |
| 16909 | Heiligengrabe |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung