PLZ-Region 12
| Postleitzahl | 12 |
|---|---|
| Einwohner | 1.192.809 |
| Fläche | 429 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.781 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 35 |
| Größter Ort | Berlin-Neukölln |
| Kleinste Gemeinde | Berlin-Schmöckwitz |
| Bundesländer | Berlin Brandenburg |
| Landkreis | Dahme-Spreewald |
| Breitengrad | 52.481389 |
| Längengrad | 13.435278 |
Innerhalb von PLZ-Region 12 liegen aktuell 66 fünfstellige Postleitzahlen, 35 Orte und Gemeinden, 2 Bundesländer und 1 Landkreise. Bevölkerungsstärkster erfasster Ort innerhalb dieses Bereichs ist Berlin-Neukölln. Die Seite verbindet die Kennzahlen aus der Haupttabelle mit Karte, Ortslisten und der kompletten Verwaltungszuordnung.
PLZ 12 auf Google Maps
Die Karte zeigt den zugeordneten Postleitzahlenbereich 12 in Deutschland.
Postleitzahl-Bereiche 1204 bis 1268
Der Bereich 12 umfasst aktuell 66 fünfstellige Postleitzahlen. Die Tabelle unten listet die erfassten Teilbereiche von 1204 bis 1268 und zeigt je Zeile die zugehörige PLZ, den Ort, den Landkreis sowie das Bundesland. Insgesamt sind 13 Orte, 1 Landkreise und 1 Bundesländer hinterlegt.
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 1204 | Berlin-Neukölln | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1205 | Berlin-Neukölln | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1209 | Berlin-Neukölln | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1210 | Berlin-Schöneberg | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1215 | Berlin-Schöneberg | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1216 | Berlin-Steglitz | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1220 | Berlin-Lichterfelde | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1224 | Berlin-Steglitz | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1227 | Berlin-Tempelhof | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1230 | Berlin-Lichtenrade | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1234 | Berlin-Britz | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1235 | Berlin-Rudow | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1243 | Berlin-Johannisthal | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1245 | Berlin-Köpenick | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1248 | Berlin-Johannisthal | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1252 | Berlin-Altglienicke | Dahme-Spreewald | Berlin |
| 1255 | Berlin-Köpenick | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1258 | Berlin-Köpenick | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1261 | Berlin-Hellersdorf | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1262 | Berlin-Hellersdorf | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1267 | Berlin-Marzahn | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 1268 | Berlin-Marzahn | kreisfreie Stadt | Berlin |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 12
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 12 und erleichtert den Wechsel zu den zugehörigen Ortsseiten.