PLZ-Bereich 068 Sachsen-Anhalt
| Postleitzahl | 068 |
|---|---|
| Einwohner | 168.490 |
| Fläche | 1.000 km² |
| Bevölkerungsdichte | 168 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Dessau-Roßlau |
| Kleinste Gemeinde | Raguhn-Jeßnitz |
| Landkreise | Anhalt-Bitterfeld Wittenberg |
| kreisfreie Stadt | Dessau-Roßlau |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Breitengrad | 51.7893 |
| Längengrad | 12.2443 |
PLZ 068 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 068.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 068
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 06800 | Raguhn-Jeßnitz | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| 06803 | Bitterfeld-Wolfen | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| 06808 | Bitterfeld-Wolfen | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| 06809 | Sandersdorf-Brehna | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| 06842 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| 06844 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| 06846 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt | Sachsen-Anhalt |
| 06847 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt | Sachsen-Anhalt |
| 06849 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| 06861 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| 06862 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt | Sachsen-Anhalt |
| 06868 | Coswig (Anhalt) | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| 06869 | Coswig (Anhalt) | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| 06886 | Lutherstadt Wittenberg | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| 06888 | Lutherstadt Wittenberg | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| 06889 | Lutherstadt Wittenberg | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| 06895 | Zahna-Elster | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung