Postleitzahl 03253
| Postleitzahl | 03253 |
|---|---|
| Vorwahlen | 035322035326035327 |
| Einwohner | 12.064 |
| Fläche | 209 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Doberlug-Kirchhain |
| Bundesland | Brandenburg |
| Landkreis | Elbe-Elster |
| Breitengrad | 51.60545 |
| Längengrad | 13.4683 |
PLZ 03253 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 03253.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Schilda | Elbe-Elster | |
| Doberlug-Kirchhain | Arenzhain Buchhain Dübrichen Frankena Hennersdorf Lichtena Lugau Nexdorf Prießen Trebbus alle | Elbe-Elster |
| Schönborn (Niederlausitz) | Gruhno Lindena Schadewitz | Elbe-Elster |
| Tröbitz | Elbe-Elster |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung