Postleitzahl 03185
| Postleitzahl | 03185 |
|---|---|
| Vorwahlen | 035601035609 |
| Einwohner | 9.714 |
| Fläche | 203 km² |
| Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Peitz |
| Bundesland | Brandenburg |
| Landkreis | Spree-Neiße |
| Breitengrad | 51.860143 |
| Längengrad | 14.409929 |
PLZ 03185 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 03185.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Peitz | Spree-Neiße | |
| Drachhausen | Spree-Neiße | |
| Drehnow | Spree-Neiße | |
| Heinersbrück | Grötsch | Spree-Neiße |
| Tauer | Schönhöhe Teerofen | Spree-Neiße |
| Teichland | Bärenbrück Maust Neuendorf | Spree-Neiße |
| Turnow-Preilack | Preilack Turnow | Spree-Neiße |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung