Pocking
| Stadt | Pocking |
|---|---|
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Passau |
| Postleitzahlen | |
| Kreisstadt | Passau |
| Vorwahl | 08531, 08538 |
| KFZ-Kennzeichen | PA |
| Fläche | 68,86 km² |
| Einwohner | 16.414 |
| Bevölkerungsdichte | 238 Einwohner je km² |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 323 m |
| Gemeindeschlüssel | 09275141 |
| Stadtgliederung | 68 Gemeindeteile |
| Koordinaten | ♁48° 24′ N, 13° 19′ O |
| Breitengrad | 48.4 |
| Längengrad | 13.316667 |
Pocking auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die Position von Pocking anhand der hinterlegten Koordinaten.
Stadtteile von Pocking
| Stadtteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Aschering | 94060 |
| Maising | 94060 |
| Maxhof | 94060 |
| Niederpöcking | 94060 |
| Pöcking | 94060 |
| Possenhofen | 94060 |
| Anzing | 94060 |
| Aumühle | 94060 |
| Ausbach | 94060 |
| Beham | 94060 |
| Berg | 94060 |
| Brunnader | 94060 |
| Eggersham | 94060 |
| Gstetten | 94060 |
| Haar | 94060 |
| Haid | 94060 |
| Haidhäuser | 94060 |
| Haidzing | 94060 |
| Hartkirchen | 94060 |
| Kollmannsöd | 94060 |
| Kühnham | 94060 |
| Leithen | 94060 |
| Niederindling | 94060 |
| Nöham | 94060 |
| Oberindling | 94060 |
| Pfaffing | 94060 |
| Pocking | 94060 |
| Rutzing | 94060 |
| Schlupfing | 94060 |
| Schnellham | 94060 |
| Schönburg | 94060 |
| Steindorf | 94060 |
| Thalling | 94060 |
| Unterrohr | 94060 |
| Wolfing | 94060 |
| Wollham | 94060 |
| Zell | 94060 |
Orte in der Umgebung
Welche Orte liegen im Umkreis von Pocking? Die Entfernung wird in Kilometer angegeben.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Andechs | 9 km |
| Bad Füssing | 5 km |
| Bad Griesbach im Rottal | 11 km |
| Berg (Starnberger See) | 4 km |
| Feldafing | 2 km |
| Fürstenzell | 14 km |
| Herrsching am Ammersee | 10 km |
| Icking | 10 km |
| Kirchham | 7 km |
| Münsing | 9 km |
| Neuburg am Inn | 16 km |
| Neuhaus am Inn | 11 km |
| Rotthalmünster | 9 km |
| Ruhstorf an der Rott | 4 km |
| Seefeld (Oberbayern) | 10 km |
| Tutzing | 7 km |