The highest places New Zealand
Ranking of the 500 highest places New Zealand, sorted by elevation above sea level – from 1,127 m downwards – Region, population.
| Rank | Location | Elevation | Region | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whakapapa Village | 1,127 m | Manawatū-Whanganui | 0 |
| 2 | Coopers Creek | 955 m | Canterbury | 255 |
| 3 | Waimarino | 813 m | Manawatū-Whanganui | 230 |
| 4 | Waiouru | 792 m | Manawatū-Whanganui | 790 |
| 5 | Palmerston North | 760 m | Manawatū-Whanganui | 81,500 |
| 6 | Arthur's Pass | 730 m | Canterbury | 50 |
| 7 | Lake Tekapo | 720 m | Canterbury | 558 |
| 8 | Tophouse | 687 m | Tasman | 102 |
| 9 | Kopuatoto | 681 m | Bay of Plenty | 0 |
| 10 | Lake Clearwater | 680 m | Canterbury | 0 |
| 11 | Rangikahikitia | 658 m | Gisborne | 0 |
| 12 | St. Arnaud | 650 m | Tasman | 130 |
| 13 | Maungapohatu | 600 m | Bay of Plenty | 2,023 |
| 14 | Cass | 600 m | Canterbury | 1 |
| 15 | Maruia Springs | 592 m | West Coast | 0 |
| 16 | Ohakune | 590 m | Manawatū-Whanganui | 1,420 |
| 17 | Matakohe | 590 m | Northland | 63 |
| 18 | Naseby | 589 m | Otago | 130 |
| 19 | Paerau | 558 m | Otago | 0 |
| 20 | Cardrona | 550 m | Otago | 840 |
| 21 | Lochindorb | 537 m | Otago | 537 |
| 22 | Raetihi | 522 m | Manawatū-Whanganui | 1,040 |
| 23 | Burkes Pass | 520 m | Canterbury | 0 |
| 24 | Powhirikahawai | 511 m | Gisborne | 0 |
| 25 | Macraes | 500 m | Otago | 0 |
| 26 | Twizel | 470 m | Canterbury | 1,650 |
| 27 | Āpiti | 450 m | Manawatū-Whanganui | 192 |
| 28 | Ōwhango | 440 m | Manawatū-Whanganui | 180 |
| 29 | Taihape | 439 m | Manawatū-Whanganui | 1,790 |
| 30 | Ranfurly | 427 m | Otago | 740 |
| 31 | Springs Junction | 426 m | West Coast | 0 |
| 32 | Omarama | 422 m | Canterbury | 310 |
| 33 | Arrowtown | 410 m | Otago | 3,030 |
| 34 | Springfield | 390 m | Northland | 315 |
| 35 | Tūrangi | 380 m | Waikato | 3,650 |
| 36 | Norsewood | 380 m | Manawatū-Whanganui | 140 |
| 37 | Otira | 373 m | West Coast | 54 |
| 38 | Burnbrae | 365 m | Tasman | 365 |
| 39 | Warwick Junction | 365 m | West Coast | 365 |
| 40 | Lake Hāwea | 362 m | Otago | 1,700 |
| 41 | Taupō | 360 m | Waikato | 25,400 |
| 42 | Gibbston | 360 m | Otago | 0 |
| 43 | Acacia Bay | 356 m | Waikato | 1,653 |
| 44 | Hyde | 345 m | Otago | 75 |
| 45 | Tokoroa | 343 m | Waikato | 14,300 |
| 46 | Maruia | 340 m | West Coast | 147 |
| 47 | Hanmer Springs | 338 m | Canterbury | 1,100 |
| 48 | Queenstown | 330 m | Otago | 29,000 |
| 49 | Methven | 320 m | Canterbury | 1,900 |
| 50 | Makarora | 320 m | Otago | 0 |
| 51 | Mangaweka | 319 m | Manawatū-Whanganui | 90 |
| 52 | Stratford | 310 m | Taranaki | 6,030 |
| 53 | Ophir | 308 m | Otago | 60 |
| 54 | Omakau | 306 m | Otago | 370 |
| 55 | Ormondville | 301 m | Manawatū-Whanganui | 70 |
| 56 | Rewarewa | 301 m | Waikato | 0 |
| 57 | Fairlie | 300 m | Canterbury | 910 |
| 58 | Mossburn | 297 m | Southland | 180 |
| 59 | Nokomai | 292 m | Southland | 292 |
| 60 | Makotuku | 292 m | Manawatū-Whanganui | 192 |
| 61 | Wānaka | 290 m | Otago | 11,550 |
| 62 | Tarras | 290 m | Otago | 0 |
| 63 | Whitecliffs | 288 m | Canterbury | 220 |
| 64 | Ngongotahā | 286 m | Bay of Plenty | 5,210 |
| 65 | Minden | 286 m | Bay of Plenty | 3 |
| 66 | Rotorua | 280 m | Bay of Plenty | 58,500 |
| 67 | Albert Town | 280 m | Otago | 1,050 |
| 68 | Otematata | 280 m | Canterbury | 200 |
| 69 | Kaponga | 270 m | Taranaki | 320 |
| 70 | Kakahi | 263 m | Manawatū-Whanganui | 147 |
| 71 | Lake Ōmāpere | 262 m | Northland | 0 |
| 72 | Glentunnel | 260 m | Canterbury | 180 |
| 73 | Athol | 260 m | Southland | 87 |
| 74 | Parawa | 260 m | Southland | 0 |
| 75 | Oxford | 240 m | Canterbury | 2,370 |
| 76 | Ōkaihau | 240 m | Northland | 350 |
| 77 | Brooklyn | 237 m | Wellington | 6,504 |
| 78 | Takapau | 235 m | Hawke's Bay | 640 |
| 79 | Koriniti Pa | 233 m | Manawatū-Whanganui | 0 |
| 80 | Waikari | 232 m | Canterbury | 280 |
| 81 | Blackpool | 231 m | Auckland | 9,300 |
| 82 | Onetangi | 231 m | Auckland | 9,300 |
| 83 | Surfdale | 231 m | Auckland | 9,300 |
| 84 | Ōmiha | 231 m | Auckland | 520 |
| 85 | Lichfield | 228 m | Waikato | 987 |
| 86 | Matakana | 226 m | Auckland | 540 |
| 87 | Eketāhuna | 220 m | Manawatū-Whanganui | 530 |
| 88 | Eltham | 219 m | Taranaki | 2,040 |
| 89 | Hawkins | 214 m | Canterbury | 0 |
| 90 | Te Anau | 213 m | Southland | 2,940 |
| 91 | Dannevirke | 210 m | Manawatū-Whanganui | 5,750 |
| 92 | Barrhill | 210 m | Canterbury | 2,013 |
| 93 | Manapouri | 205 m | Southland | 240 |
| 94 | Hiwinui | 204 m | Manawatū-Whanganui | 360 |
| 95 | Cromwell | 200 m | Otago | 6,480 |
| 96 | Inglewood | 200 m | Taranaki | 3,750 |
| 97 | Egmont Village | 200 m | Taranaki | 350 |
| 98 | Middlemarch | 200 m | Otago | 160 |
| 99 | Manunui | 200 m | Manawatū-Whanganui | 0 |
| 100 | Kaikohe | 198 m | Northland | 4,820 |
| 101 | Auckland | 196 m | Auckland | 1,470,100 |
| 102 | Motupiko | 196 m | Tasman | 196 |
| 103 | Darfield | 195 m | Canterbury | 2,960 |
| 104 | Rotherham | 195 m | Canterbury | 150 |
| 105 | Kōhatu | 194 m | Tasman | 194 |
| 106 | Lumsden | 192 m | Southland | 530 |
| 107 | Rere | 188 m | Gisborne | 135 |
| 108 | Tapanui | 187 m | Otago | 800 |
| 109 | Otao | 187 m | Northland | 0 |
| 110 | Kurow | 185 m | Canterbury | 380 |
| 111 | Murupara | 180 m | Bay of Plenty | 1,970 |
| 112 | Culverden | 179 m | Canterbury | 370 |
| 113 | Taumarunui | 173 m | Manawatū-Whanganui | 4,860 |
| 114 | Balfour | 170 m | Southland | 120 |
| 115 | Heriot | 170 m | Otago | 111 |
| 116 | Haupiri | 167 m | West Coast | 531 |
| 117 | Eyrewell | 163 m | Canterbury | 2 |
| 118 | Reefton | 162 m | West Coast | 900 |
| 119 | Putāruru | 160 m | Waikato | 4,530 |
| 120 | Clyde | 160 m | Otago | 1,200 |
| 121 | Rāngaiika | 158 m | Hawke's Bay | 0 |
| 122 | Kirwee | 157 m | Canterbury | 1,040 |
| 123 | Orotere | 157 m | Northland | 157 |
| 124 | Murchison | 156 m | Tasman | 500 |
| 125 | Whangamōmona | 156 m | Manawatū-Whanganui | 12 |
| 126 | Marton | 152 m | Manawatū-Whanganui | 5,470 |
| 127 | Ōhura | 152 m | Manawatū-Whanganui | 120 |
| 128 | Alexandra | 150 m | Otago | 5,790 |
| 129 | Te Mata | 150 m | Waikato | 2,023 |
| 130 | Mornington | 148 m | Wellington | 897 |
| 131 | Ōhaeawai | 146 m | Northland | 450 |
| 132 | Whangae | 144 m | Northland | 0 |
| 133 | Kelso | 143 m | Otago | 0 |
| 134 | Tapawera | 142 m | Tasman | 350 |
| 135 | Hatuma | 141 m | Hawke's Bay | 153 |
| 136 | Duntroon | 140 m | Canterbury | 100 |
| 137 | Piopio | 139 m | Waikato | 480 |
| 138 | Waipawa | 138 m | Hawke's Bay | 2,250 |
| 139 | Cust | 138 m | Canterbury | 410 |
| 140 | Raes Junction | 138 m | Otago | 0 |
| 141 | Waipukurau | 135 m | Hawke's Bay | 4,610 |
| 142 | Franz Josef/Waiau | 135 m | West Coast | 530 |
| 143 | Waiau | 135 m | Waikato | 252 |
| 144 | Tautoro | 134 m | Northland | 231 |
| 145 | Clinton | 132 m | Otago | 300 |
| 146 | Arapuni | 130 m | Waikato | 310 |
| 147 | Waitahuna | 130 m | Otago | 0 |
| 148 | Geraldine | 125 m | Canterbury | 2,800 |
| 149 | Halcombe | 118 m | Manawatū-Whanganui | 500 |
| 150 | Longbush | 118 m | Wellington | 195 |
| 151 | Loburn | 116 m | Canterbury | 2,460 |
| 152 | Lawrence | 114 m | Otago | 460 |
| 153 | Tīrau | 111 m | Waikato | 860 |
| 154 | Utakura | 111 m | Northland | 0 |
| 155 | Kapiro | 110 m | Northland | 500 |
| 156 | Te Kinga | 110 m | West Coast | 110 |
| 157 | Kahikatea Pā | 110 m | Bay of Plenty | 0 |
| 158 | Waihi | 109 m | Waikato | 5,740 |
| 159 | Rakaia | 108 m | Canterbury | 1,510 |
| 160 | Totara Valley | 108 m | Canterbury | 0 |
| 161 | Hāwera | 106 m | Taranaki | 10,300 |
| 162 | Moana | 105 m | West Coast | 57 |
| 163 | Hupara | 105 m | Northland | 0 |
| 164 | Pahiatua | 103 m | Manawatū-Whanganui | 2,820 |
| 165 | Bombay | 102 m | Auckland | 740 |
| 166 | Ashburton | 100 m | Canterbury | 20,200 |
| 167 | Muriwai Beach | 100 m | Auckland | 1,330 |
| 168 | Glen Massey | 100 m | Waikato | 474 |
| 169 | Dillmanstown | 100 m | West Coast | 100 |
| 170 | Okahu | 100 m | Northland | 100 |
| 171 | Heathcote Valley | 100 m | Canterbury | 2 |
| 172 | Mandeville | 100 m | Southland | 0 |
| 173 | Whangaparāoa | 98 m | Bay of Plenty | 36,165 |
| 174 | Tuhipa | 97 m | Northland | 0 |
| 175 | Upper Waitohi | 96 m | Canterbury | 0 |
| 176 | Otane | 95 m | Hawke's Bay | 740 |
| 177 | Roxburgh | 94 m | Otago | 600 |
| 178 | Seddon | 93 m | Marlborough | 580 |
| 179 | Teviot | 93 m | Otago | 93 |
| 180 | Blackball | 92 m | West Coast | 290 |
| 181 | West Melton | 88 m | Canterbury | 2,440 |
| 182 | Pipiriki | 87 m | Manawatū-Whanganui | 0 |
| 183 | Wainuiomata | 86 m | Wellington | 20 |
| 184 | Woodville | 84 m | Manawatū-Whanganui | 1,630 |
| 185 | Ettrick | 84 m | Otago | 180 |
| 186 | Inangahua Junction | 84 m | West Coast | 144 |
| 187 | Rigney | 84 m | Otago | 84 |
| 188 | Okaka | 84 m | Northland | 0 |
| 189 | Kumara | 83 m | West Coast | 290 |
| 190 | Waipapa | 81 m | Waikato | 190 |
| 191 | Wellsford | 80 m | Auckland | 2,140 |
| 192 | Opua | 80 m | Northland | 1,220 |
| 193 | Ahuroa | 80 m | Auckland | 159 |
| 194 | Broadwood | 80 m | Northland | 132 |
| 195 | Harrisville | 80 m | Waikato | 117 |
| 196 | Ngatiwhetu | 80 m | Northland | 80 |
| 197 | Upper Moutere | 78 m | Tasman | 432 |
| 198 | Carterton | 77 m | Wellington | 5,800 |
| 199 | Maromaku | 76 m | Northland | 774 |
| 200 | Kihikihi | 75 m | Waikato | 3,090 |
| 201 | Waipara | 72 m | Canterbury | 320 |
| 202 | Colyton | 71 m | Manawatū-Whanganui | 186 |
| 203 | Feilding | 70 m | Manawatū-Whanganui | 17,800 |
| 204 | Birkenhead | 70 m | Auckland | 11,871 |
| 205 | Kerikeri | 70 m | Northland | 7,850 |
| 206 | Manaia | 70 m | Waikato | 1,000 |
| 207 | Masterton | 69 m | Wellington | 21,400 |
| 208 | Cambridge | 67 m | Waikato | 20,500 |
| 209 | Pukekohe | 66 m | Auckland | 26,500 |
| 210 | Haast | 66 m | West Coast | 84 |
| 211 | Pokapu | 66 m | Northland | 0 |
| 212 | Ashhurst | 65 m | Manawatū-Whanganui | 3,160 |
| 213 | Pukerua Bay | 65 m | Wellington | 1,896 |
| 214 | Pleasant Point | 65 m | Canterbury | 1,460 |
| 215 | Matamata | 63 m | Waikato | 8,460 |
| 216 | Oromahoe | 63 m | Northland | 0 |
| 217 | Howick | 60 m | Auckland | 14,085 |
| 218 | Gore | 60 m | Southland | 8,230 |
| 219 | Glenbrook | 60 m | Auckland | 2,193 |
| 220 | Silverdale | 60 m | Waikato | 2,043 |
| 221 | Rangiaowhia | 60 m | Waikato | 2,023 |
| 222 | Diamond Harbour | 60 m | Canterbury | 1,630 |
| 223 | Otautau | 60 m | Southland | 790 |
| 224 | Mangatangi | 60 m | Waikato | 369 |
| 225 | Cheviot | 60 m | Canterbury | 360 |
| 226 | Ahaura | 60 m | West Coast | 100 |
| 227 | Wakefield | 59 m | Tasman | 2,550 |
| 228 | Te Haumi | 58 m | Northland | 417 |
| 229 | Fairburn | 58 m | Northland | 58 |
| 230 | Te Awamutu | 57 m | Waikato | 13,100 |
| 231 | Orauta | 57 m | Northland | 0 |
| 232 | Greytown | 56 m | Wellington | 2,690 |
| 233 | Te Kūiti | 54 m | Waikato | 4,770 |
| 234 | Bulls | 54 m | Manawatū-Whanganui | 2,150 |
| 235 | Bunnythorpe | 53 m | Manawatū-Whanganui | 720 |
| 236 | Sanson | 53 m | Manawatū-Whanganui | 630 |
| 237 | Waimate | 52 m | Canterbury | 3,570 |
| 238 | Mataura | 52 m | Southland | 1,710 |
| 239 | Winton | 51 m | Southland | 2,470 |
| 240 | Rolleston | 50 m | Canterbury | 21,900 |
| 241 | Matangi | 50 m | Waikato | 2,023 |
| 242 | Te Pahu | 50 m | Waikato | 2,023 |
| 243 | Mangōnui | 50 m | Northland | 660 |
| 244 | Rātana | 50 m | Manawatū-Whanganui | 345 |
| 245 | Harihari | 50 m | West Coast | 260 |
| 246 | Taharoa | 50 m | Waikato | 180 |
| 247 | Buckland | 50 m | Waikato | 1 |
| 248 | Beaumont | 50 m | Otago | 0 |
| 249 | Pūhā | 50 m | Gisborne | 0 |
| 250 | Pāremoremo | 47 m | Auckland | 530 |
| 251 | Ward | 47 m | Marlborough | 90 |
| 252 | Ōtorohanga | 46 m | Waikato | 3,240 |
| 253 | Millers Flat | 46 m | Otago | 90 |
| 254 | Mangataraire | 45 m | Northland | 0 |
| 255 | Koromiko | 43 m | Marlborough | 2,023 |
| 256 | Pātea | 43 m | Taranaki | 1,240 |
| 257 | Featherston | 42 m | Wellington | 2,680 |
| 258 | Renwick | 41 m | Marlborough | 2,530 |
| 259 | Te Paki | 41 m | Northland | 41 |
| 260 | Hamilton | 40 m | Waikato | 176,500 |
| 261 | Botany Downs | 40 m | Auckland | 4,962 |
| 262 | Pōkeno | 40 m | Waikato | 4,020 |
| 263 | Amberley | 40 m | Canterbury | 2,270 |
| 264 | Te Uku | 40 m | Waikato | 2,023 |
| 265 | Jerusalem | 40 m | Manawatū-Whanganui | 1,155 |
| 266 | Rangitihi | 40 m | Northland | 936 |
| 267 | Te Karaka | 40 m | Northland | 550 |
| 268 | Urenui | 40 m | Taranaki | 430 |
| 269 | Te Ākau | 40 m | Waikato | 273 |
| 270 | Balcairn | 40 m | Canterbury | 213 |
| 271 | Ngāhinapōuri | 40 m | Waikato | 195 |
| 272 | Waitetuna | 40 m | Waikato | 108 |
| 273 | Carnarvon | 40 m | Manawatū-Whanganui | 40 |
| 274 | Kareponia | 40 m | Northland | 40 |
| 275 | Karangarua | 40 m | West Coast | 0 |
| 276 | Kerrytown | 40 m | Canterbury | 0 |
| 277 | Te Kao | 40 m | Northland | 0 |
| 278 | Martinborough | 39 m | Wellington | 1,930 |
| 279 | Horsham Downs | 39 m | Waikato | 880 |
| 280 | Levin | 38 m | Manawatū-Whanganui | 18,800 |
| 281 | Edendale | 38 m | Southland | 600 |
| 282 | Coatesville | 37 m | Auckland | 2,328 |
| 283 | Rangiora | 35 m | Northland | 19,250 |
| 284 | Harakeke | 35 m | Tasman | 35 |
| 285 | Brightwater | 33 m | Tasman | 2,250 |
| 286 | Whangaruru | 33 m | Northland | 2,040 |
| 287 | Tākaka | 33 m | Tasman | 1,440 |
| 288 | Pukepoto | 33 m | Northland | 174 |
| 289 | Ohauora | 32 m | Bay of Plenty | 0 |
| 290 | Ngataki | 31 m | Northland | 0 |
| 291 | Waikanae | 30 m | Wellington | 13,650 |
| 292 | Aka Aka | 30 m | Waikato | 699 |
| 293 | Waingaro | 30 m | Waikato | 564 |
| 294 | Rawene | 30 m | Northland | 530 |
| 295 | Te Rore | 30 m | Waikato | 144 |
| 296 | Kumara Junction | 30 m | West Coast | 30 |
| 297 | Rotowaro | 30 m | Waikato | 0 |
| 298 | Ōpunake | 29 m | Taranaki | 1,440 |
| 299 | Pamapuria | 29 m | Northland | 171 |
| 300 | Kawerau | 28 m | Bay of Plenty | 7,750 |
| 301 | Dargaville | 28 m | Northland | 4,960 |
| 302 | Whatuwhiwhi | 28 m | Northland | 740 |
| 303 | Morrinsville | 27 m | Waikato | 8,320 |
| 304 | Otamarakau | 27 m | Bay of Plenty | 2,023 |
| 305 | Rangiuru | 27 m | Bay of Plenty | 2,023 |
| 306 | Te Ranga | 27 m | Bay of Plenty | 2,023 |
| 307 | Paengaroa | 27 m | Bay of Plenty | 870 |
| 308 | Tuatapere | 27 m | Southland | 550 |
| 309 | Pongakawa | 27 m | Bay of Plenty | 459 |
| 310 | Karatia / Thoms Landing | 27 m | Northland | 27 |
| 311 | Oturu | 27 m | Northland | 27 |
| 312 | Gordonton | 26 m | Waikato | 729 |
| 313 | Umawera | 26 m | Northland | 0 |
| 314 | Bethlehem | 25 m | Bay of Plenty | 7,269 |
| 315 | Warkworth | 25 m | Auckland | 6,220 |
| 316 | Ruatoria | 25 m | Gisborne | 820 |
| 317 | Horotiu | 25 m | Waikato | 690 |
| 318 | Ladbrooks | 25 m | Canterbury | 2 |
| 319 | Levels | 25 m | Canterbury | 1 |
| 320 | Te Aroha | 24 m | Waikato | 4,670 |
| 321 | Kumeū | 23 m | Auckland | 1,449 |
| 322 | Pirongia | 23 m | Waikato | 1,280 |
| 323 | Herekino | 23 m | Northland | 114 |
| 324 | Waiharara | 23 m | Northland | 0 |
| 325 | Peria | 22 m | Waikato | 1,107 |
| 326 | Tolaga Bay | 22 m | Gisborne | 890 |
| 327 | Ormond | 22 m | Gisborne | 222 |
| 328 | Waitaria Bay | 22 m | Marlborough | 165 |
| 329 | Iwitea Pā | 22 m | Hawke's Bay | 0 |
| 330 | Omanaia | 22 m | Northland | 0 |
| 331 | Palmerston | 21 m | Otago | 1,000 |
| 332 | Ōtāhuhu | 20 m | Auckland | 13,524 |
| 333 | Albany | 20 m | Auckland | 10,850 |
| 334 | Ngāruawāhia | 20 m | Waikato | 7,740 |
| 335 | Prebbleton | 20 m | Canterbury | 4,970 |
| 336 | Westport | 20 m | West Coast | 4,380 |
| 337 | Raglan | 20 m | Waikato | 3,590 |
| 338 | Mangawhai Heads | 20 m | Northland | 2,440 |
| 339 | Leeston | 20 m | Canterbury | 2,370 |
| 340 | Te Kauwhata | 20 m | Waikato | 2,310 |
| 341 | Milton | 20 m | Otago | 2,210 |
| 342 | Mercer | 20 m | Waikato | 2,023 |
| 343 | Hope | 20 m | Tasman | 970 |
| 344 | Kaiwaka | 20 m | Northland | 830 |
| 345 | Penrose | 20 m | Auckland | 693 |
| 346 | Mangatāwhiri | 20 m | Waikato | 360 |
| 347 | Whatawhata | 20 m | Waikato | 320 |
| 348 | Frasertown | 20 m | Hawke's Bay | 260 |
| 349 | Kaeo | 20 m | Northland | 240 |
| 350 | Paparore | 20 m | Northland | 216 |
| 351 | Ahititi | 20 m | Taranaki | 210 |
| 352 | Benhar | 20 m | Otago | 90 |
| 353 | Te Rāpaki-o-Te Rakiwhakaputa | 20 m | Canterbury | 87 |
| 354 | Brunner | 20 m | West Coast | 66 |
| 355 | Merita | 20 m | Northland | 20 |
| 356 | Rangiputa | 20 m | Northland | 20 |
| 357 | Toatoa | 20 m | Northland | 20 |
| 358 | Te Puke | 19 m | Bay of Plenty | 9,560 |
| 359 | Raumati South | 19 m | Wellington | 3,594 |
| 360 | Paekākāriki | 19 m | Wellington | 1,840 |
| 361 | Kawhia | 19 m | Waikato | 410 |
| 362 | Tikitiki | 19 m | Gisborne | 333 |
| 363 | Papakura | 18 m | Auckland | 45,636 |
| 364 | Waiuku | 18 m | Auckland | 9,650 |
| 365 | Kapowairua | 18 m | Northland | 18 |
| 366 | Motutangi | 18 m | Northland | 18 |
| 367 | Richmond | 17 m | Tasman | 17,250 |
| 368 | Kawakawa | 17 m | Northland | 1,610 |
| 369 | Kaka Point | 17 m | Otago | 230 |
| 370 | Waihopo | 17 m | Northland | 17 |
| 371 | Mosgiel | 16 m | Otago | 14,600 |
| 372 | Lake Ohia | 16 m | Northland | 16 |
| 373 | Paua | 16 m | Northland | 16 |
| 374 | Kihitū Pā | 16 m | Hawke's Bay | 0 |
| 375 | Otiria | 16 m | Northland | 0 |
| 376 | Waitiki Landing | 16 m | Northland | 0 |
| 377 | Onehunga | 15 m | Auckland | 18,900 |
| 378 | Stoke | 15 m | Nelson | 17,163 |
| 379 | Huntly | 15 m | Waikato | 8,730 |
| 380 | Ōtaki | 15 m | Wellington | 4,980 |
| 381 | Paeroa | 15 m | Waikato | 4,510 |
| 382 | Moerewa | 15 m | Northland | 1,850 |
| 383 | Shannon | 15 m | Otago | 1,520 |
| 384 | Port Chalmers | 15 m | Otago | 1,400 |
| 385 | Doyleston | 15 m | Canterbury | 340 |
| 386 | Selwyn Huts | 15 m | Canterbury | 100 |
| 387 | Woodend | 14 m | Southland | 2,970 |
| 388 | Waikouaiti | 14 m | Otago | 1,250 |
| 389 | Owaka | 14 m | Otago | 320 |
| 390 | Te Raupo | 14 m | Northland | 14 |
| 391 | Te Hāpua | 14 m | Northland | 0 |
| 392 | Otatara | 13 m | Southland | 2,541 |
| 393 | Kaukapakapa | 13 m | Auckland | 960 |
| 394 | Puhoi | 13 m | Auckland | 390 |
| 395 | Browns Bay | 13 m | Auckland | 11 |
| 396 | Rangiahua | 13 m | Northland | 0 |
| 397 | Havelock North | 12 m | Hawke's Bay | 14,900 |
| 398 | Temuka | 12 m | Canterbury | 4,660 |
| 399 | Pounawea | 12 m | Otago | 50 |
| 400 | Hastings | 11 m | Hawke's Bay | 49,000 |
| 401 | Raio | 11 m | Northland | 11 |
| 402 | Oruaiti | 11 m | Northland | 0 |
| 403 | Māngere | 10 m | Auckland | 62,748 |
| 404 | Lincoln | 10 m | Canterbury | 8,130 |
| 405 | Devonport | 10 m | Auckland | 3,348 |
| 406 | Helensville | 10 m | Auckland | 3,070 |
| 407 | Bay View | 10 m | Hawke's Bay | 2,238 |
| 408 | Māpua | 10 m | Tasman | 1,360 |
| 409 | Piha | 10 m | Auckland | 1,060 |
| 410 | Tāneatua | 10 m | Bay of Plenty | 980 |
| 411 | Halfmoon Bay / Oban | 10 m | Southland | 320 |
| 412 | Allanton | 10 m | Otago | 310 |
| 413 | Karekare | 10 m | Auckland | 270 |
| 414 | Houhora | 10 m | Northland | 237 |
| 415 | Moenui | 10 m | Marlborough | 222 |
| 416 | Birdlings Flat | 10 m | Canterbury | 210 |
| 417 | Clarksville | 10 m | Otago | 174 |
| 418 | Rangitukia | 10 m | Gisborne | 114 |
| 419 | Otakou | 10 m | Otago | 50 |
| 420 | Mataura Island | 10 m | Southland | 0 |
| 421 | Kaitaia | 9 m | Northland | 6,300 |
| 422 | Aurere | 9 m | Northland | 9 |
| 423 | Katikati | 8 m | Bay of Plenty | 5,420 |
| 424 | Balclutha | 8 m | Otago | 4,230 |
| 425 | Pukenui | 8 m | Northland | 750 |
| 426 | Puriri | 8 m | Waikato | 250 |
| 427 | Whangaroa | 8 m | Northland | 150 |
| 428 | Ākitio | 8 m | Manawatū-Whanganui | 66 |
| 429 | Paraparaumu | 7 m | Wellington | 30,100 |
| 430 | Edgecumbe | 7 m | Bay of Plenty | 1,790 |
| 431 | Kaitangata | 7 m | Otago | 760 |
| 432 | Haast Beach | 7 m | West Coast | 0 |
| 433 | Christchurch | 6 m | Canterbury | 383,200 |
| 434 | Timaru | 6 m | Canterbury | 28,700 |
| 435 | Thames | 6 m | Waikato | 7,380 |
| 436 | Mangawhai | 6 m | Northland | 1,150 |
| 437 | Russell | 6 m | Northland | 800 |
| 438 | Kerepehi | 6 m | Waikato | 560 |
| 439 | Waitangi | 6 m | Northland | 200 |
| 440 | Whangārei | 5 m | Northland | 54,400 |
| 441 | Wanganui | 5 m | Manawatū-Whanganui | 42,200 |
| 442 | Waitara | 5 m | Taranaki | 7,270 |
| 443 | Mount Maunganui | 5 m | Bay of Plenty | 6,510 |
| 444 | Kaikōura | 5 m | Canterbury | 2,400 |
| 445 | Bluff | 5 m | Southland | 1,850 |
| 446 | Athenree | 5 m | Bay of Plenty | 870 |
| 447 | Karamea | 5 m | West Coast | 380 |
| 448 | Peka Peka | 5 m | Wellington | 360 |
| 449 | Te Araroa | 5 m | Gisborne | 160 |
| 450 | Whangara | 5 m | Gisborne | 159 |
| 451 | Clarence | 5 m | Canterbury | 63 |
| 452 | Tangoake | 5 m | Northland | 5 |
| 453 | Wharanui | 5 m | Marlborough | 0 |
| 454 | Kaiapoi | 4 m | Canterbury | 12,850 |
| 455 | Foxton | 4 m | Manawatū-Whanganui | 3,310 |
| 456 | Tairua | 4 m | Waikato | 1,560 |
| 457 | Waitati | 4 m | Otago | 513 |
| 458 | Opononi | 4 m | Northland | 270 |
| 459 | Gisborne | 3 m | Gisborne | 37,000 |
| 460 | Raumati Beach | 3 m | Wellington | 4,848 |
| 461 | Picton | 3 m | Marlborough | 4,730 |
| 462 | Kaiti | 3 m | Gisborne | 4,626 |
| 463 | Ōhope | 3 m | Bay of Plenty | 3,360 |
| 464 | Coromandel | 3 m | Waikato | 1,860 |
| 465 | Paihia | 3 m | Northland | 1,660 |
| 466 | Maketu | 3 m | Bay of Plenty | 1,330 |
| 467 | Awanui | 3 m | Northland | 540 |
| 468 | Ōmāpere | 3 m | Northland | 450 |
| 469 | Waipapakauri | 3 m | Northland | 225 |
| 470 | Berwick | 3 m | Otago | 0 |
| 471 | Blenheim | 2 m | Marlborough | 28,200 |
| 472 | Papamoa Beach | 2 m | Bay of Plenty | 20,094 |
| 473 | Whakatāne | 2 m | Bay of Plenty | 16,850 |
| 474 | Motueka | 2 m | Tasman | 8,420 |
| 475 | Whitianga | 2 m | Waikato | 6,160 |
| 476 | Ōpōtiki | 2 m | Bay of Plenty | 5,210 |
| 477 | Wairoa | 2 m | Hawke's Bay | 4,870 |
| 478 | Whangamatā | 2 m | Waikato | 4,420 |
| 479 | Hokitika | 2 m | West Coast | 2,920 |
| 480 | Waihi Beach | 2 m | Bay of Plenty | 2,720 |
| 481 | Plimmerton | 2 m | Wellington | 2,118 |
| 482 | Colville | 2 m | Waikato | 1,485 |
| 483 | Pauanui | 2 m | Waikato | 1,130 |
| 484 | Portobello | 2 m | Otago | 1,113 |
| 485 | Kohukohu | 2 m | Northland | 180 |
| 486 | Whangapoua | 2 m | Waikato | 90 |
| 487 | Ōkārito | 2 m | West Coast | 30 |
| 488 | Henley | 2 m | Otago | 0 |
| 489 | Orewa | 1 m | Auckland | 8,523 |
| 490 | New Brighton | 1 m | Canterbury | 2,442 |
| 491 | Riwaka | 1 m | Tasman | 810 |
| 492 | Waimanoni | 1 m | Northland | 1 |
| 493 | Flower Pot | 1 m | Chatham Islands | 0 |
| 494 | Jacobs River | 1 m | West Coast | 0 |
| 495 | Tauranga | 0 m | Bay of Plenty | 151,300 |
