Monterrey
Monterrey is located in the Municipality Monterrey in Nuevo León. Currently, 237 postal codes and 1 area codes are stored for the location. The population is 1,142,994 on an area of 325 km². The first table summarizes the key location data, followed by the map, districts, neighboring locations, and further links to State and Municipality.
Map of Monterrey
The map shows the position of Monterrey based on the stored coordinates.
Places in the Municipality Monterrey
The table lists the recorded places of this allocation around Monterrey and shows the stored postal code and directly linked place name per row.
Districts of Monterrey
The table shows the recorded districts of Monterrey and assigns the stored postal code to each entry.
| District | ZIP |
|---|---|
| 3 de Febrero | 64109 |
| 4 de Diciembre | 64268 |
| 5 de Mayo | 64186 |
| 10 de Marzo | 64488 |
| 15 de Mayo (Larralde) | 64450 |
| 15 de Septiembre | 64760 |
| 16 de Septiembre | 64160 |
| 18 de Febrero | 64234 |
| 18 de Marzo | 64780 |
| 23 de Marzo | 64215 |
| 25 de Marzo (Sierra Ventana) | 64783 |
| Abelardo Zapata | 64168 |
| Acero | 64580 |
| Agrícola | 64590 |
| Agrícola Acero | 64590 |
| Alfareros | 64753 |
| Alfonso Reyes | 64730 |
| Alfonso Reyes (P-38) | 64103 |
| Almaguer | 64568 |
| Altamira | 64750 |
| Altavista | 64840 |
| Altavista Invernadero | 64770 |
| Altavista Lomas | 64770 |
| Altavista Sur | 64740 |
| Alta Vista Sur Sector Lomas | 64770 |
| Ampliación Nogales (P-87) | 64103 |
| Ancira | 64720 |
| Ancón del Huajuco | 64820 |
| Aniceto Corpus (P-60) | 64103 |
| Antigua | 64765 |
| Antonio I. Villarreal | 64390 |
| Arboledas de Escobedo (P-44) | 64103 |
| Arboledas de San Bernabe | 64103 |
| Arcos del Sol Elite | 64102 |
| Argentina | 64550 |
| Argentina (Unión F. Balero Sánchez) | 64550 |
| Arroyo Seco | 64740 |
| Arturo B. de la Garza | 64730 |
| Asarco | 64550 |
| Aztlán | 64166 |
| Balcones de Altavista | 64770 |
| Balcones de Aztlán | 64215 |
| Balcones de Galerias | 64623 |
| Balcones de las Mitras | 64117 |
| Balcones del Carmen | 64710 |
| Balcones del Mirador | 64790 |
| Balcones de Mederos | 64979 |
| Balcones de San Bernabé | 64103 |
| Balcones de Satélite | 64858 |
| Barrio Acero | 64102 |
| Barrio Alameda | 64102 |
| Barrio de La Industria | 64102 |
| Barrio del Parque | 64102 |
| Barrio del Prado | 64102 |
| Barrio Margaritas | 64102 |
| Barrio Moderna | 64102 |
| Barrio Puerta del Sol | 64102 |
| Barrio San Luis | 64102 |
| Barrio Santa Isabel | 64102 |
| Barrio Topo Chico | 64102 |
| Belisario Domínguez | 64266 |
| Bella Vista | 64410 |
| Benito Juárez (Tiraderos de Basura) | 64218 |
| Bernardo Reyes | 64280 |
| Bosques de la Estanzuela | 64988 |
| Bosques de las Cumbres | 64619 |
| Bosques del Vergel | 64987 |
| Bosques de Satélite | 64979 |
| Brisas de Valle Alto | 64984 |
| Buenos Aires | 64800 |
| Burócratas del Estado | 64380 |
| Burócratas Federales | 64380 |
| Campestre Bugambilias | 64989 |
| Campestre los Cristales | 64990 |
| Campestre Mederos | 64970 |
| Campestre Sertoma | 64990 |
| Canterias Norte | 64984 |
| Cantú | 64550 |
| Caracol | 64810 |
| Carmen Serdan | 64258 |
| Carolco | 64996 |
| Catujanes | 64987 |
| Cañada del Sur A. C. | 64979 |
| Cementos | 64520 |
| Central | 64190 |
| Centrika Crisoles | 64520 |
| Centro | 64720 |
| Cerradas de Cumbres | 64349 |
| Cerradas del Poniente | 64103 |
| Cerradas de Valle Alto | 64984 |
| Cerro de la Campana | 64760 |
| Cerro de la Silla | 64810 |
| Chepevera | 64030 |
| Churubusco | 64590 |
| Cima de las Cumbres | 64366 |
| Cima del Bosque | 64346 |
| Ciudad Satélite | 64960 |
| Cnop | 64245 |
| Colinas del Huajuco | 64988 |
| Colinas de Liverpool | 64634 |
| Colinas del Sur | 64968 |
| Colinas de San Gerardo | 64638 |
| Colinas de San Jerónimo | 64630, 64634 |
| Colinas de San Jerónimo 1 Sector | 64633 |
| Colinas de Valle Verde | 64117 |
| Colinas Diamante | 64635 |
| Colonial Cumbres | 64349 |
| Colonial La Silla | 64860 |
| Comercial Ampliación Doctores | 64710 |
| Comercial Lincoln Poniente | 64103 |
| Condocasa Mitras | 64170 |
| Condominios Constitución | 64019 |
| Conquistadores | 64208 |
| Constituyentes del 57 | 64260 |
| Contry | 64860 |
| Contry los Estanques | 64860 |
| Contry Los Nogales | 64865 |
| Contry Lux | 64845 |
| Contry San Juanito | 64859 |
| Contry Tesoro | 64850 |
| Cortijo del Río Sector La Silla | 64899 |
| Coyoacán | 64510 |
| CROC | 64200 |
| Cumbre Allegro | 64345 |
| Cumbre Alta | 64116 |
| Cumbres Campanario | 64360 |
| Cumbres del Valle | 64650 |
| Cumbres Elite | 64349 |
| Cumbres Elite Sector La Hacienda | 64340 |
| Cumbres Elite Sector Villas | 64340 |
| Cumbres las Palmas | 64349 |
| Cumbres Madeira | 64349 |
| Cumbres Mediterráneo | 64619 |
| Cumbres Oro Residencial | 64347 |
| Cumbres Oro Sector Regency | 64347 |
| Cumbres Platino | 64340 |
| Cumbres Providencia | 64346 |
| Cumbres Quinta Real | 64347 |
| Cumbres Renacimiento | 64346 |
| Cumbres San Agustín | 64346 |
| Cumbres Santa Clara | 64349 |
| Cumbres San Ángel | 64346 |
| Cumbres Sector La Esperanza | 64367 |
| Del Carmen | 64710 |
| Del Maestro | 64180 |
| Del Norte | 64500 |
| Del Paseo Residencial | 64920 |
| Del Paseo Residencial 5 A | 64900 |
| Del Prado | 64410 |
| Deportivo Obispado | 64040 |
| Desarrollo Las Torres 91 | 64760 |
| Desarrollo Urbano Reforma | 64018 |
| Eduardo A. Elizondo | 64940 |
| El Barro | 64997 |
| El Edén | 64996 |
| El Encino | 64987 |
| El Fortín del Huajuco | 64988 |
| El Maguey | 64710 |
| El Mirador | 64990 |
| El Pinito | 64980 |
| El Portón de Valle Alto | 64989 |
| El Porvenir | 64206 |
| El Realito | 64820 |
| El Refugio | 64983 |
| El Sabino Cerrada Residencial | 64984 |
| El Uro | 64986 |
| El Vergel | 64987 |
| Empleados SFEO | 64909 |
| Encino Real | 64988 |
| España | 64810 |
| Esperanza o Peña Elizondo | 64160 |
| Estadio | 64830 |
| Estanzuela Nueva | 64988 |
| Estrella | 64400 |
| Fabriles | 64550 |
| Felipe Angeles | 64170 |
| Ferrocarrilera | 64250 |
| Fierro | 64590 |
| Flor de Piedra | 64989 |
| Fomerrey 1 | 64210 |
| Fomerrey Sector Poniente | 64237 |
| Fontanares Churubusco Sur | 64540 |
| Francisco García Naranjo (INDECO) | 64330 |
| Francisco García Naranjo (PROVILEON) | 64330 |
| Francisco González Bocanegra | 64240 |
| Francisco I Madero | 64560 |
| Francisco Villa | 64228 |
| Garza Nieto | 64420 |
| Genaro Rojas Vázquez | 64148 |
| Gloria Mendiola (Tierra Propia) | 64219 |
| Gonzalitos | 64020 |
| Granja Postal | 64988 |
| Hacienda Los Encinos | 64989 |
| Hacienda Mitras | 64340 |
| Hacienda San Francisco | 64710 |
| Hacienda San Jerónimo | 64637 |
| Hacienda Santa Clara | 64346 |
| Hidalgo | 64290 |
| Hogares Ferrocarrileros | 64260 |
| Hogares Ferrocarrileros Infonavit | 64260 |
| Ignacio Altamirano | 64103, 64984 |
| Independencia | 64720 |
| Industrial | 64299, 64440 |
| Industrial Abraham Lincoln | 64310 |
| Industrial Benito Juárez | 64517 |
| Jardines de Altavista | 64846 |
| Jardines de Altavista Norte | 64844 |
| Jardines de Churubusco | 64550 |
| Jardines de la Moderna | 64536 |
| Jardines de las Cumbres | 64347 |
| Jardines del Cerro | 64050 |
| Jardines del Contry | 64860 |
| Jardines Roma | 64740 |
| Jardín | 64050 |
| Jardín de las Mitras | 64300 |
| Jardín de las Torres | 64754 |
| Jardín Español | 64820 |
| Jardín Modelo | 64160 |
| Jerónimo Treviño (P-35) | 64103 |
| Josefa Ortiz de Dominguez | 64103, 64250 |
| Juana de Arco | 64510 |
| Juárez | 64420 |
| Kennedy | 64260 |
| La Alhambra | 64988 |
| La Alianza P-128 | 64103 |
| La Alianza Sector B | 64103 |
| La Alianza Sector F (P-142) | 64103 |
| La Alianza Sector L (P-107) | 64103 |
| La Alianza Sector M (P-61) | 64103 |
| La Alianza Sector O (P-67) | 64103 |
| La Alianza Sector Q (P-90) | 64103 |
| La Alianza Sector T (P-24) | 64103 |
| La Alianza Sector V (P-68) | 64103 |
| La Alianza Trazo Barrón (P- 93) | 64103 |
| La Alianza Trazo de A (P-28) | 64103 |
| La Alianza Trazo Mao (P- 46) | 64103 |
| La Alianza Trazo Marcelino (P-130) | 64103 |
| La Alianza Trazo Marco (P- 52) | 64103 |
| La Alianza Trazo Rosario (P- 90) | 64103 |
| La Amistad | 64226 |
| La Condesa | 64880 |
| Ladrillera | 64830 |
| La Escondida | 64650 |
| La Escondida Centro Urbano | 64367 |
| La Esperanza | 64367 |
| La Esperanza (Tierra Propia) | 64237 |
| La Estanzuela | 64988 |
| La Estanzuela Vieja | 64984 |
| La Finca | 64000 |
| La Florida | 64810 |
| Lagos del Bosque | 64890 |
| Lagos del Vergel | 64989 |
| La Joya Privada Residencial | 64985 |
| La Pedrera | 64730 |
| La Primavera 3 Sector | 64830 |
| La República | 64900 |
| La Rioja Privada Residencial 2da Etapa | 64984 |
| Las Brisas | 64780 |
| Las Callejas Residencial | 64988 |
| Las Canteras | 64750 |
| Las Cumbres | 64619 |
| Las Cumbres 1 Sector | 64610 |
| Las Diligencias | 64987 |
| Las Estaciones | 64102 |
| Las Flores | 64530 |
| Las Jacarandas | 64989 |
| Las Jaras | 64990 |
| Las Margaritas | 64990 |
| Las Plazas | 64102 |
| Las Retamas | 64740 |
| Las Riveras | 64988 |
| Las Torres | 64103, 64930 |
| La Vereda Privada Residencial | 64634 |
| Leones | 64600 |
| Libertadores de América | 64215 |
| Loma Bonita | 64250 |
| Loma Larga | 64710, 64715 |
| Loma Linda | 64120 |
| Lomas | 64030 |
| Lomas de Anáhuac | 64260 |
| Lomas de Cumbres | 64116 |
| Lomas de La Unidad Modelo | 64167 |
| Lomas de Montecristo | 64909 |
| Lomas de San Francisco | 64710 |
| Lomas de San Jerónimo | 64634 |
| Lomas de San Martín | 64220 |
| Lomas de Santa Cecilia | 64158 |
| Lomas de Topo Chico | 64205 |
| Lomas de Valle Alto | 64989 |
| Lomas de Villa Alegre | 64117 |
| Lomas Mederos | 64978 |
| Lomas Modelo | 64140 |
| Lomas Modelo Norte | 64159 |
| Lorenzo Garza (P-1) | 64103 |
| Los Altos | 64370 |
| Los Angeles | 64753 |
| Los Cedros | 64370 |
| Los Cristales | 64985 |
| Los Cristales Fraccionamiento Campestre | 64990 |
| Los Doctores | 64710 |
| Los Dorados | 64240 |
| Los Fresnos | 64540 |
| Los Magueyes | 64715 |
| Los Nogales | 64988 |
| Los Nogales III (P-102) | 64103 |
| Los Remates | 64878 |
| Los Rosales | 64764 |
| Luis Echeverría Sur | 64750 |
| Lázaro Cárdenas | 64269 |
| Madero | 64103 |
| Madero Norte | 64530 |
| Madre Selva | 64110 |
| Manantiales del Diente | 64980 |
| Maria Luisa | 64040 |
| Mariano Escobedo | 64510 |
| Martires de San Cosme | 64240 |
| MartÍnez | 64550 |
| Martín de Zavala (P-34) | 64103 |
| Mas Palomas (Valle de Santiago) | 64780 |
| Mederos | 64950 |
| Mirador | 64910 |
| Mirador de las Mitras | 64348 |
| Mirasol | 64102 |
| Miravalle | 64660 |
| Misión Canterías | 64984 |
| Misión de las Cumbres | 64348 |
| Misión Lincoln 3 Sector | 64110 |
| Misión Silla | 64988 |
| Mitra Dorada | 64159 |
| Mitras Centro | 64460 |
| Mitras Norte | 64320 |
| Mitras Sur | 64020 |
| Moctezuma | 64240 |
| Modelo | 64580 |
| Moderna | 64530 |
| Morelos | 64180 |
| México | 64740 |
| Narciso Mendoza | 64280 |
| Narvarte | 64830 |
| Natura | 64989 |
| Niño Artillero | 64280 |
| Nogales de La Sierra | 64988 |
| Nueva España | 64840 |
| Nueva Española | 64820 |
| Nueva Galicia | 64160 |
| Nueva Madero | 64560 |
| Nueva Morelos | 64180 |
| Nuevas Colonias | 64710 |
| Nueva Topo Chico | 64266 |
| Nuevo Repueblo | 64700 |
| Obispado | 64060 |
| Obrera | 64010 |
| Obrerista | 64470 |
| Pablo A. de la Garza | 64580 |
| Pablo González | 64250 |
| Paraíso Residencial | 64988 |
| Parque Industrial Regiomontano | 64540 |
| Paseo de Cumbres | 64346 |
| Paseo de las Mitras | 64118 |
| Paseo del Contry | 64860 |
| Paseo del Vergel | 64988 |
| Paseo de San Bernabé | 64103 |
| Paso del Águila | 64145 |
| Patronato Cruz Verde | 64365 |
| Pedregal de la Silla | 64898 |
| Pedregal de Valle Alto | 64989 |
| Pedro Lozano | 64420 |
| Plan de San Luis | 64247 |
| Plaza Insurgentes | 64270 |
| Plaza Revolución | 64810 |
| Plutarco Elias Calles | 64108 |
| Popular | 64217, 64290 |
| Portal del Huajuco | 64989 |
| Portales de Valles de San Bernabé | 64103 |
| Prados de San Jerónimo | 64634 |
| Predio Estrella | 64299 |
| Predio Francisco Zarco | 64723 |
| Privada Pinos | 64550 |
| Privadas de la Silla | 64890 |
| Privadas de Lincoln | 64100 |
| Privadas del Paseo | 64925 |
| Privadas del Pedregal | 64893 |
| Privadas del Río | 64858 |
| Privadas del Sur | 64890 |
| Privada Villalta Residencial | 64978 |
| Progreso | 64420 |
| PROVILEON San Bernabé | 64217 |
| Pueblo Quieto | 64280 |
| Puerta de Hierro | 64349 |
| Pío X | 64710 |
| Rafael Buelna | 64240 |
| Real de Cumbres | 64346 |
| Real de San Jerónimo | 64634 |
| Reforma | 64550 |
| Regina | 64290 |
| René Álvarez | 64215 |
| Residencial Abraham Lincoln | 64310 |
| Residencial Aztlán | 64250 |
| Residencial Cumbres | 64619 |
| Residencial de la Sierra | 64988 |
| Residencial la Escondida | 64988 |
| Residencial La Española | 64820 |
| Residencial La Florida | 64810 |
| Residencial la Hacienda | 64890 |
| Residencial Mederos | 64979 |
| Residencial Vidriera | 64508 |
| Rincón Colonial Mederos | 64979 |
| Rincón de Altavista | 64844 |
| Rincón de la Escondida | 64988 |
| Rincón de las Colinas | 64633 |
| Rincón de las Cumbres | 64368 |
| Rincón del Contry | 64860 |
| Rincón de los Ahuehuetes | 64989 |
| Rincón de los Encinos | 64989 |
| Rincón del Valle | 64660 |
| Rincón de San Jemo | 64637 |
| Rincón de San Jerónimo | 64637 |
| Rincón de Santa María | 64650 |
| Rincón de Sierra Alta | 64989 |
| Rincón de Valle Alto | 64989 |
| Rincón Santa Cecilia | 64157 |
| Roma | 64700 |
| Roma Privada | 64740 |
| Roma Sur | 64700 |
| Rubén Jaramillo | 64489 |
| Ruíz Cortines | 64760 |
| San Antonio (P-37) | 64103 |
| San Bernabe | 64100 |
| San Bernabé III | 64104 |
| San Bernabé XII (F-115) | 64105 |
| San Francisco de Asís | 64170 |
| San Gabriel | 64103, 64989 |
| San Isidro (P-108) | 64103 |
| San Jemo Sector Cumbres | 64633 |
| San Jemo Sector Tesoro | 64633 |
| San Jerónimo | 64640 |
| San Jorge | 64330 |
| San José | 64270 |
| San Martín | 64210 |
| San Michelle | 64989 |
| San Pablo | 64984 |
| Santa Ana (P- 63) | 64103 |
| Santa Cecilia | 64150 |
| Santa Fe | 64540 |
| Santa Fe Nor Poniente | 64270 |
| Santa Isabel | 64990 |
| Santa Lucia | 64983 |
| Santa María | 64650 |
| Santa Sofia | 64898 |
| San Ángel | 64878 |
| Sarabia | 64490 |
| Sendero San Jerónimo | 64659 |
| Sertoma | 64718 |
| Sierra Escondida | 64988 |
| Sierra Ventana | 64780 |
| Sierra Ventana (Revolución Proletaria) | 64788 |
| Simón Bolívar | 64270 |
| Soria | 64986 |
| Talleres | 64480 |
| Tampico | 64550 |
| Tanque de Guadalupe | 64730 |
| Tecnológico | 64700 |
| Terminal | 64580 |
| Tierra y Libertad Sector Centro | 64246 |
| Tierra y Libertad Sector Heroico | 64236 |
| Tierra y Libertad Sector Norte | 64249 |
| Tierra y Libertad Sector Sur | 64244 |
| Tijerina | 64460 |
| Topo Chico | 64260 |
| Torremolinos | 64850 |
| Torres Brisas | 64790 |
| Torres de Satélite | 64950 |
| Torres Pravia | 64180 |
| Treviño | 64570 |
| Unidad Aldama | 64040 |
| Unidad Del Pueblo | 64235 |
| Unidad Modelo | 64140 |
| Unidad Reforma Urbana | 64249 |
| Unión Benito Garza Cantú | 64250 |
| Unión Benito Juárez | 64265 |
| Unión Cuauhtémoc | 64268 |
| Unión de Fierreros | 64165 |
| Unión El Rinconcito | 64760 |
| Unión Francisco I Madero | 64710 |
| Unión Francisco Zarco | 64723 |
| Unión Loma Larga | 64723 |
| Unión Luis Echeverría | 64723 |
| Unión Mariano Escobedo | 64510 |
| Unión Miguel Barrera | 64720 |
| Urbi Villa Bonita | 64102 |
| Urdiales | 64430 |
| Urdiales (F-58) | 64600 |
| Valle Alto | 64989 |
| Valle de la Esperanza | 64103 |
| Valle de las Brisas | 64790 |
| Valle de las Cumbres | 64347 |
| Valle de las Mitras | 64300 |
| Valle del Huajuco | 64820 |
| Valle del INFONAVIT San Bernabé 1-B | 64350 |
| Valle del Marquez | 64790 |
| Valle del Mirador | 64750 |
| Valle de los Cedros | 64369 |
| Valle del Topo Chico | 64259 |
| Valle del Vergel | 64989 |
| Valle de San Jerónimo | 64634 |
| Valle de Santa Lucia (Granja Sanitaria) | 64140 |
| Valle Morelos | 64180 |
| Valle Primavera | 64833 |
| Valles de San Bernabé | 64103 |
| Valle Verde 3er Sector | 64339 |
| Venustiano Carranza | 64103, 64560 |
| Vicente Suárez | 64103 |
| Victoria | 64520 |
| Vidriera | 64520 |
| Villa Alegre | 64130 |
| Villa del Río | 64850 |
| Villa Dorada | 64360 |
| Villa Dorada (Manzana 18-24) | 64366 |
| Villa Florida | 64810 |
| Villa las Flores | 64985 |
| Villa Las Fuentes | 64890 |
| Villa los Pinos | 64770 |
| Villa Mitras | 64170 |
| Villa Santa Cecilia | 64150 |
| Villas de La Alianza | 64103 |
| Villas de la Herradura | 64984 |
| Villas del Carmen | 64103 |
| Villas de Linda Vista | 64540 |
| Villas de Lux | 64860 |
| Villas de San Agustín | 64103 |
| Villas de San Bernabe | 64102 |
| Villas de San Jerónimo | 64634, 64637 |
| Villas de San Sebastián | 64103 |
| Villas la Rioja | 64984 |
| Villa Sol | 64949 |
| Vista Hermosa | 64620 |
| Zapata | 64390 |
| Álamos Corregidora | 64590 |
| Álvaro Obregón | 64150 |
Nearby locations
The table lists neighboring places around Monterrey and shows the stored distance.
| Location | Distance |
|---|---|
| Guadalupe | 5 km |
| San Pedro Garza García | 9 km |
| San Nicolás de los Garza | 10 km |
| Santa Catarina | 15 km |
| General Escobedo | 16 km |
| Apodaca | 18 km |
| Juárez | 22 km |
| Pesquería | 29 km |
The largest cities in Nuevo León
The selection shows larger places from the surrounding area of Monterrey and facilitates direct switching to neighboring location pages.

