Postal code area 462 Geumjeong-gu
| ZIP | 462 |
|---|---|
| Population | 205,341 |
| Number of Places | 1 |
| Largest Place | Geumjeong-gu |
| Latitude | 35.241667 |
| Longitude | 129.091667 |
Within Postal code area 462 Geumjeong-gu, there are currently 99 five-digit postal codes, 1 places and municipalities, 1 Provinces and 0 Municipalities. The most populous recorded place within this area is Geumjeong-gu. The page combines the key figures from the main table with the map, place lists, and the complete administrative assignment.
ZIP 462 on OpenStreetMap
The map shows the assigned postal code area 462 in Südkorea.
Postal code areas 46200 bis 46299
The area 462 currently includes 99 five-digit postal codes. The table below lists the recorded subareas of 46200 bis 46299 and shows the associated postal code, location, Municipality, and Province for each row. A total of 0 locations, 0 Municipalities, and 1 Provinces are recorded.
| ZIP Code | Location | Municipality | Province |
|---|---|---|---|
| 46200 | independent city | Busan | |
| 46201 | independent city | Busan | |
| 46202 | independent city | Busan | |
| 46203 | independent city | Busan | |
| 46204 | independent city | Busan | |
| 46205 | independent city | Busan | |
| 46206 | independent city | Busan | |
| 46207 | independent city | Busan | |
| 46208 | independent city | Busan | |
| 46209 | independent city | Busan | |
| 46210 | independent city | Busan | |
| 46211 | independent city | Busan | |
| 46212 | independent city | Busan | |
| 46213 | independent city | Busan | |
| 46214 | independent city | Busan | |
| 46215 | independent city | Busan | |
| 46216 | independent city | Busan | |
| 46217 | independent city | Busan | |
| 46218 | independent city | Busan | |
| 46219 | independent city | Busan | |
| 46220 | independent city | Busan | |
| 46221 | independent city | Busan | |
| 46222 | independent city | Busan | |
| 46223 | independent city | Busan | |
| 46224 | independent city | Busan | |
| 46225 | independent city | Busan | |
| 46226 | independent city | Busan | |
| 46227 | independent city | Busan | |
| 46228 | independent city | Busan | |
| 46229 | independent city | Busan | |
| 46230 | independent city | Busan | |
| 46231 | independent city | Busan | |
| 46232 | independent city | Busan | |
| 46233 | independent city | Busan | |
| 46234 | independent city | Busan | |
| 46235 | independent city | Busan | |
| 46236 | independent city | Busan | |
| 46237 | independent city | Busan | |
| 46238 | independent city | Busan | |
| 46239 | independent city | Busan | |
| 46240 | independent city | Busan | |
| 46241 | independent city | Busan | |
| 46242 | independent city | Busan | |
| 46243 | independent city | Busan | |
| 46244 | independent city | Busan | |
| 46245 | independent city | Busan | |
| 46246 | independent city | Busan | |
| 46247 | independent city | Busan | |
| 46248 | independent city | Busan | |
| 46249 | independent city | Busan | |
| 46250 | independent city | Busan | |
| 46251 | independent city | Busan | |
| 46252 | independent city | Busan | |
| 46253 | independent city | Busan | |
| 46255 | independent city | Busan | |
| 46256 | independent city | Busan | |
| 46257 | independent city | Busan | |
| 46258 | independent city | Busan | |
| 46259 | independent city | Busan | |
| 46260 | independent city | Busan | |
| 46261 | independent city | Busan | |
| 46262 | independent city | Busan | |
| 46263 | independent city | Busan | |
| 46264 | independent city | Busan | |
| 46265 | independent city | Busan | |
| 46266 | independent city | Busan | |
| 46267 | independent city | Busan | |
| 46268 | independent city | Busan | |
| 46269 | independent city | Busan | |
| 46270 | independent city | Busan | |
| 46271 | independent city | Busan | |
| 46272 | independent city | Busan | |
| 46273 | independent city | Busan | |
| 46274 | independent city | Busan | |
| 46275 | independent city | Busan | |
| 46276 | independent city | Busan | |
| 46277 | independent city | Busan | |
| 46278 | independent city | Busan | |
| 46279 | independent city | Busan | |
| 46280 | independent city | Busan | |
| 46281 | independent city | Busan | |
| 46282 | independent city | Busan | |
| 46283 | independent city | Busan | |
| 46284 | independent city | Busan | |
| 46285 | independent city | Busan | |
| 46286 | independent city | Busan | |
| 46287 | independent city | Busan | |
| 46288 | independent city | Busan | |
| 46289 | independent city | Busan | |
| 46290 | independent city | Busan | |
| 46291 | independent city | Busan | |
| 46292 | independent city | Busan | |
| 46293 | independent city | Busan | |
| 46294 | independent city | Busan | |
| 46295 | independent city | Busan | |
| 46296 | independent city | Busan | |
| 46297 | independent city | Busan | |
| 46298 | independent city | Busan | |
| 46299 | independent city | Busan |

