Postal code area 460 Gijang-gun
| ZIP | 460 |
|---|---|
| Population | 175,482 |
| Number of Places | 1 |
| Largest Place | Gijang-gun |
| Latitude | 35.2889 |
| Longitude | 129.2124 |
Within Postal code area 460 Gijang-gun, there are currently 85 five-digit postal codes, 1 places and municipalities, 1 Provinces and 0 Municipalities. The most populous recorded place within this area is Gijang-gun. The page combines the key figures from the main table with the map, place lists, and the complete administrative assignment.
ZIP 460 on OpenStreetMap
The map shows the assigned postal code area 460 in Südkorea.
Postal code areas 46000 bis 46084
The area 460 currently includes 85 five-digit postal codes. The table below lists the recorded subareas of 46000 bis 46084 and shows the associated postal code, location, Municipality, and Province for each row. A total of 0 locations, 0 Municipalities, and 1 Provinces are recorded.
| ZIP Code | Location | Municipality | Province |
|---|---|---|---|
| 46000 | independent city | Busan | |
| 46001 | independent city | Busan | |
| 46002 | independent city | Busan | |
| 46003 | independent city | Busan | |
| 46004 | independent city | Busan | |
| 46005 | independent city | Busan | |
| 46006 | independent city | Busan | |
| 46007 | independent city | Busan | |
| 46008 | independent city | Busan | |
| 46009 | independent city | Busan | |
| 46010 | independent city | Busan | |
| 46011 | independent city | Busan | |
| 46012 | independent city | Busan | |
| 46013 | independent city | Busan | |
| 46014 | independent city | Busan | |
| 46015 | independent city | Busan | |
| 46016 | independent city | Busan | |
| 46017 | independent city | Busan | |
| 46018 | independent city | Busan | |
| 46019 | independent city | Busan | |
| 46020 | independent city | Busan | |
| 46021 | independent city | Busan | |
| 46022 | independent city | Busan | |
| 46023 | independent city | Busan | |
| 46024 | independent city | Busan | |
| 46025 | independent city | Busan | |
| 46026 | independent city | Busan | |
| 46027 | independent city | Busan | |
| 46028 | independent city | Busan | |
| 46029 | independent city | Busan | |
| 46030 | independent city | Busan | |
| 46031 | independent city | Busan | |
| 46032 | independent city | Busan | |
| 46033 | independent city | Busan | |
| 46034 | independent city | Busan | |
| 46035 | independent city | Busan | |
| 46036 | independent city | Busan | |
| 46037 | independent city | Busan | |
| 46038 | independent city | Busan | |
| 46039 | independent city | Busan | |
| 46040 | independent city | Busan | |
| 46041 | independent city | Busan | |
| 46042 | independent city | Busan | |
| 46043 | independent city | Busan | |
| 46044 | independent city | Busan | |
| 46045 | independent city | Busan | |
| 46046 | independent city | Busan | |
| 46047 | independent city | Busan | |
| 46048 | independent city | Busan | |
| 46049 | independent city | Busan | |
| 46050 | independent city | Busan | |
| 46051 | independent city | Busan | |
| 46052 | independent city | Busan | |
| 46053 | independent city | Busan | |
| 46054 | independent city | Busan | |
| 46055 | independent city | Busan | |
| 46056 | independent city | Busan | |
| 46057 | independent city | Busan | |
| 46058 | independent city | Busan | |
| 46059 | independent city | Busan | |
| 46060 | independent city | Busan | |
| 46061 | independent city | Busan | |
| 46062 | independent city | Busan | |
| 46063 | independent city | Busan | |
| 46064 | independent city | Busan | |
| 46065 | independent city | Busan | |
| 46066 | independent city | Busan | |
| 46067 | independent city | Busan | |
| 46068 | independent city | Busan | |
| 46069 | independent city | Busan | |
| 46070 | independent city | Busan | |
| 46071 | independent city | Busan | |
| 46072 | independent city | Busan | |
| 46073 | independent city | Busan | |
| 46074 | independent city | Busan | |
| 46075 | independent city | Busan | |
| 46076 | independent city | Busan | |
| 46077 | independent city | Busan | |
| 46078 | independent city | Busan | |
| 46079 | independent city | Busan | |
| 46080 | independent city | Busan | |
| 46081 | independent city | Busan | |
| 46082 | independent city | Busan | |
| 46083 | independent city | Busan | |
| 46084 | independent city | Busan |

