The highest places Fiji
Ranking of the 55 highest places Fiji, sorted by elevation above sea level – from 382 m downwards – Region, population.
| Rank | Location | Elevation | Region | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokoroko | 382 m | Western | 0 |
| 2 | Tonuve | 363 m | Western | 0 |
| 3 | Vatutokotoko | 347 m | Western | 0 |
| 4 | Nayawa | 328 m | Western | 0 |
| 5 | Namaka | 268 m | Western | 0 |
| 6 | Wairuarua | 263 m | Central | 0 |
| 7 | Nacula | 243 m | Western | 600 |
| 8 | Namoka | 216 m | Central | 0 |
| 9 | Naigani | 186 m | Eastern | 50 |
| 10 | Naroro | 176 m | Western | 0 |
| 11 | Nambukandongo | 138 m | Northern | 0 |
| 12 | Komave | 134 m | Western | 0 |
| 13 | Yavuna | 128 m | Western | 0 |
| 14 | Wailoku | 116 m | Central | 0 |
| 15 | Nawailevu | 109 m | Northern | 0 |
| 16 | Wainilotulevu | 106 m | Central | 0 |
| 17 | Vunivau | 100 m | Northern | 0 |
| 18 | Savu | 94 m | Central | 0 |
| 19 | Navetau | 89 m | Northern | 0 |
| 20 | Nukundamu | 80 m | Northern | 0 |
| 21 | Nakarambo | 72 m | Northern | 0 |
| 22 | Karoko | 69 m | Northern | 0 |
| 23 | Viria | 62 m | Central | 0 |
| 24 | Waito | 62 m | Central | 0 |
| 25 | Yalavou | 56 m | Western | 0 |
| 26 | Wainiyavu | 54 m | Central | 0 |
| 27 | Nayarambale | 52 m | Northern | 0 |
| 28 | Nailou | 51 m | Northern | 0 |
| 29 | Navutulevu | 50 m | Central | 0 |
| 30 | Valovoni | 47 m | Northern | 0 |
| 31 | Leya | 44 m | Northern | 0 |
| 32 | Waivunu | 44 m | Central | 0 |
| 33 | Namunamu Creek | 36 m | Western | 0 |
| 34 | Vatulovona | 31 m | Northern | 0 |
| 35 | Waiyevo | 31 m | Northern | 0 |
| 36 | Nasawana | 29 m | Northern | 0 |
| 37 | Kumi | 24 m | Central | 0 |
| 38 | Ndrauniivi | 18 m | Western | 0 |
| 39 | Tavuya | 15 m | Central | 0 |
| 40 | Nanggaravutu | 13 m | Northern | 0 |
| 41 | Viani | 13 m | Northern | 0 |
| 42 | Kiuva | 12 m | Central | 0 |
| 43 | Kilaka | 11 m | Northern | 0 |
| 44 | Nadi | 10 m | Western | 42,284 |
| 45 | Marama | 8 m | Rotuma | 0 |
| 46 | Saolo | 8 m | Northern | 0 |
| 47 | Vuniwai | 8 m | Northern | 0 |
| 48 | Namoli | 6 m | Western | 0 |
| 49 | Lokia | 5 m | Central | 0 |
| 50 | Matei | 2 m | Northern | 0 |
| 51 | Emuri | 1 m | Western | 0 |
| 52 | Korovisilou | 1 m | Central | 0 |
| 53 | Nakawakawa | 1 m | Northern | 0 |
| 54 | Nukui | 1 m | Central | 0 |
| 55 | Suva | 0 m | Central | 77,366 |
The elevation is the height above sea level given in the Wikipedia infobox, usually measured at the centre of the place – not the highest point of the municipal area. The reference level follows the respective country (Germany NHN, Austria Adriatic, Switzerland sea level).

