The highest places of China
Ranking of the 500 highest places in China, sorted by elevation above sea level – from 4,960 m downwards – Province, population.
| Rank | Location | Elevation | Province | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuanghu County | 4,960 m | Tibet Autonomous Region | 10,881 |
| 2 | Nyainrong County | 4,700 m | Tibet Autonomous Region | 35,163 |
| 3 | Seni District | 4,513 m | Tibet Autonomous Region | 104,490 |
| 4 | Nagqu | 4,500 m | Tibet Autonomous Region | 504,838 |
| 5 | Rutog County | 4,500 m | Tibet Autonomous Region | 11,167 |
| 6 | Damxung County | 4,200 m | Tibet Autonomous Region | 47,900 |
| 7 | Bomê County | 4,200 m | Tibet Autonomous Region | 34,858 |
| 8 | Qumarlêb County | 4,191 m | Qinghai | 33,170 |
| 9 | Sêrtar County | 4,127 m | Sichuan | 64,681 |
| 10 | Nyêmo County | 4,000 m | Tibet Autonomous Region | 29,989 |
| 11 | Litang County | 3,954 m | Sichuan | 67,293 |
| 12 | Samzhubzê District | 3,836 m | Tibet Autonomous Region | 158,290 |
| 13 | Daocheng County | 3,753 m | Sichuan | 32,916 |
| 14 | Maqên County | 3,700 m | Qinghai | 58,117 |
| 15 | Dagzê District | 3,685 m | Tibet Autonomous Region | 31,686 |
| 16 | Zêkog County | 3,660 m | Qinghai | 75,659 |
| 17 | Lhasa | 3,656 m | Tibet Autonomous Region | 867,891 |
| 18 | Jigzhi County | 3,630 m | Qinghai | 29,929 |
| 19 | Zhanang County | 3,620 m | Tibet Autonomous Region | 36,656 |
| 20 | Heishui County | 3,544 m | Sichuan | 44,564 |
| 21 | Gongbo'gyamda | 3,500 m | Tibet Autonomous Region | 32,874 |
| 22 | Gangca County | 3,309 m | Qinghai | 40,720 |
| 23 | Dêqên | 3,300 m | Yunnan | 387,511 |
| 24 | Chamdo | 3,240 m | Tibet Autonomous Region | 760,966 |
| 25 | Dulan County | 3,194 m | Qinghai | 68,273 |
| 26 | Da Qaidam | 3,174 m | Qinghai | 16,287 |
| 27 | Shangri-La City | 3,160 m | Yunnan | 186,412 |
| 28 | Taxkorgan Tajik Autonomous County | 3,094 m | Xinjiang County | 39,946 |
| 29 | Baiyü County | 3,012 m | Sichuan | 59,524 |
| 30 | Delingha | 2,982 m | Qinghai | 88,227 |
| 31 | Bayi District | 2,900 m | Tibet Autonomous Region | 84,254 |
| 32 | Hezuo | 2,883 m | Gansu | 112,173 |
| 33 | Songpan County | 2,867 m | Sichuan | 66,937 |
| 34 | Golmud | 2,809 m | Qinghai | 221,863 |
| 35 | Barkam | 2,615 m | Sichuan | 58,390 |
| 36 | Kangding | 2,560 m | Sichuan | 126,785 |
| 37 | Tongren | 2,480 m | Qinghai | 3,298,468 |
| 38 | Datong | 2,442 m | Shanxi | 3,105,591 |
| 39 | Dengfeng | 2,400 m | Henan Mongol Autonomous County | 729,332 |
| 40 | Butuo County | 2,398 m | Sichuan | 185,553 |
| 41 | Yulong Naxi Autonomous County | 2,392 m | Yunnan | 224,039 |
| 42 | Zayu County | 2,330 m | Tibet Autonomous Region | 28,237 |
| 43 | Minle County | 2,300 m | Gansu | 192,476 |
| 44 | Sunan Yugur Autonomous County | 2,290 m | Gansu | 27,762 |
| 45 | Chengbei District | 2,249 m | Qinghai | 417,701 |
| 46 | Ninglang Yi Autonomous County | 2,240 m | Yunnan | 244,525 |
| 47 | Weining Yi, Hui, and Miao Autonomous County | 2,200 m | Guizhou | 1,280,116 |
| 48 | Jianchuan County | 2,195 m | Yunnan | 160,471 |
| 49 | Yongsheng County | 2,140 m | Yunnan | 336,832 |
| 50 | Dali County | 2,007 m | Yunnan | 771,128 |
| 51 | Xiangyun County | 1,996 m | Yunnan | 406,642 |
| 52 | Jainca County | 1,990 m | Qinghai | 58,173 |
| 53 | Anding District | 1,900 m | Gansu | 422,383 |
| 54 | Danba County | 1,893 m | Sichuan | 49,872 |
| 55 | Yunnan | 1,892 m | Yunnan | 47,209,277 |
| 56 | Lintao County | 1,880 m | Gansu | 480,149 |
| 57 | Jingdong Yi Autonomous County | 1,872 m | Yunnan | 303,109 |
| 58 | Dayao County | 1,862 m | Yunnan | 228,961 |
| 59 | Tonghai County | 1,820 m | Yunnan | 289,891 |
| 60 | Huili | 1,802 m | Sichuan | 390,531 |
| 61 | Chuxiong | 1,779 m | Yunnan | 2,416,747 |
| 62 | Shandan County | 1,760 m | Gansu | 150,031 |
| 63 | Chengjiang | 1,755 m | Yunnan | 173,161 |
| 64 | Mittleres Qahar-Banner des Rechten Flügels | 1,734 m | Inner Mongolia | 86,108 |
| 65 | Jiangchuan District | 1,730 m | Yunnan | 253,295 |
| 66 | Qixingguan District | 1,723 m | Guizhou | 1,305,066 |
| 67 | Longxi County | 1,700 m | Gansu | 427,373 |
| 68 | Zhenxiong County | 1,684 m | Yunnan | 1,349,795 |
| 69 | Shilin Yi Autonomous County | 1,668 m | Yunnan | 240,827 |
| 70 | Tengchong City | 1,667 m | Yunnan | 642,481 |
| 71 | Shiyan | 1,640 m | Hubei | 3,209,004 |
| 72 | Hongta District | 1,630 m | Yunnan | 588,738 |
| 73 | Huaning County | 1,625 m | Yunnan | 190,425 |
| 74 | Chongli District | 1,600 m | Hebei District | 105,501 |
| 75 | Yimen County | 1,580 m | Yunnan | 151,671 |
| 76 | Xichang | 1,542 m | Sichuan | 966,000 |
| 77 | Eshan Yi Autonomous County | 1,535 m | Yunnan | 143,903 |
| 78 | Lincang | 1,517 m | Yunnan | 2,257,991 |
| 79 | Yumen | 1,507 m | Gansu | 137,736 |
| 80 | Jiuquan | 1,500 m | Gansu | 1,055,706 |
| 81 | Linze County | 1,500 m | Gansu | 115,946 |
| 82 | Ganzhou | 1,480 m | Jiangxi | 8,970,014 |
| 83 | Xinping Yi and Dai Autonomous County | 1,480 m | Yunnan | 262,771 |
| 84 | Huade County | 1,464 m | Inner Mongolia | 95,273 |
| 85 | Fangchenggang | 1,462 m | Guangxi | 1,046,068 |
| 86 | Hinteres Qahar-Banner des Rechten Flügels | 1,440 m | Inner Mongolia | 103,599 |
| 87 | Pingbian Miao Autonomous County | 1,414 m | Yunnan | 129,448 |
| 88 | Zalantun | 1,400 m | Inner Mongolia | 318,933 |
| 89 | Jiuzhaigou County | 1,400 m | Sichuan | 66,055 |
| 90 | Hanggin Banner | 1,391 m | Inner Mongolia | 110,824 |
| 91 | Abag Banner | 1,385 m | Inner Mongolia | 38,589 |
| 92 | Hotan | 1,382 m | Xinjiang County | 2,504,718 |
| 93 | Shangdu | 1,381 m | Inner Mongolia | 173,926 |
| 94 | Darhan Muminggan United Banner | 1,372 m | Inner Mongolia | 69,563 |
| 95 | Simao District | 1,371 m | Yunnan | 416,188 |
| 96 | Otog Banner | 1,367 m | Inner Mongolia | 162,726 |
| 97 | Xingren | 1,354 m | Guizhou | 425,770 |
| 98 | Guyang County | 1,353 m | Inner Mongolia | 118,624 |
| 99 | Otog Front Banner | 1,340 m | Inner Mongolia | 92,724 |
| 100 | Jingbian County | 1,339 m | Shaanxi | 389,002 |
| 101 | Vorderes Qahar-Banner des Rechten Flügels | 1,335 m | Inner Mongolia | 125,172 |
| 102 | Mengzi City | 1,310 m | Yunnan | 585,976 |
| 103 | Pu'er City | 1,306 m | Yunnan | 2,404,954 |
| 104 | Artush | 1,303 m | Xinjiang County | 290,936 |
| 105 | Liuzhi Special District | 1,300 m | Guizhou | 536,873 |
| 106 | Menglian Dai, Lahu and Va Autonomous County | 1,300 m | Yunnan | 144,693 |
| 107 | Dongsheng District | 1,299 m | Inner Mongolia | 574,242 |
| 108 | Uxin Banner | 1,299 m | Inner Mongolia | 158,566 |
| 109 | Xinghe County | 1,279 m | Inner Mongolia | 167,881 |
| 110 | Kashgar | 1,270 m | Xinjiang County | 782,662 |
| 111 | Liangcheng County | 1,257 m | Inner Mongolia | 119,061 |
| 112 | Ordos City | 1,250 m | Inner Mongolia | 2,153,638 |
| 113 | Yarkant County | 1,232 m | Xinjiang County | 860,800 |
| 114 | Qianxi City | 1,225 m | Hebei District | 732,008 |
| 115 | Huludao | 1,224 m | Liaoning | 2,434,194 |
| 116 | Qinggil County | 1,220 m | Xinjiang County | 61,680 |
| 117 | Hainan District | 1,218 m | Inner Mongolia | 94,770 |
| 118 | Shiguai District | 1,218 m | Inner Mongolia | 24,745 |
| 119 | Ximeng Va Autonomous County | 1,214 m | Yunnan | 87,291 |
| 120 | Mêdog County | 1,200 m | Tibet Autonomous Region | 14,889 |
| 121 | Leibo County | 1,175 m | Sichuan | 240,149 |
| 122 | Jungar Banner | 1,173 m | Inner Mongolia | 359,184 |
| 123 | Tianshui | 1,171 m | Gansu | 2,984,659 |
| 124 | Huaping County | 1,170 m | Yunnan | 159,695 |
| 125 | Qingshuihe County | 1,164 m | Inner Mongolia | 76,674 |
| 126 | Dunhuang | 1,142 m | Gansu | 185,231 |
| 127 | Zibo | 1,108 m | Shandong | 4,704,138 |
| 128 | Haibowan District | 1,101 m | Inner Mongolia | 339,155 |
| 129 | Yinchuan | 1,100 m | Ningxia | 2,859,074 |
| 130 | Huishui County | 1,100 m | Guizhou | 395,878 |
| 131 | Hexigten Banner | 1,100 m | Inner Mongolia | 186,143 |
| 132 | Horinger County | 1,100 m | Inner Mongolia | 162,476 |
| 133 | Lichuan County | 1,083 m | Jiangxi | 750,670 |
| 134 | Kuqa | 1,072 m | Xinjiang County | 530,328 |
| 135 | Qingshan District | 1,067 m | Inner Mongolia | 535,128 |
| 136 | Hohhot | 1,065 m | Inner Mongolia | 3,446,100 |
| 137 | Baotou | 1,065 m | Inner Mongolia | 2,709,378 |
| 138 | Ansai District | 1,061 m | Shaanxi | 163,135 |
| 139 | Yungang District | 1,060 m | Shanxi | 684,753 |
| 140 | Hondlon District | 1,057 m | Inner Mongolia | 787,681 |
| 141 | Lancang Lahu Autonomous County | 1,054 m | Yunnan | 441,455 |
| 142 | Jiuyuan District | 1,052 m | Inner Mongolia | 245,190 |
| 143 | Saihan District | 1,047 m | Inner Mongolia | 885,321 |
| 144 | Xincheng District | 1,047 m | Shaanxi | 699,672 |
| 145 | Tumed Left Banner | 1,046 m | Inner Mongolia | 263,131 |
| 146 | Donghe District | 1,038 m | Inner Mongolia | 484,218 |
| 147 | Yuquan District | 1,036 m | Inner Mongolia | 524,573 |
| 148 | Togtoh County | 1,018 m | Inner Mongolia | 166,192 |
| 149 | Baoxing County | 1,011 m | Sichuan | 48,040 |
| 150 | Dalad Banner | 1,009 m | Inner Mongolia | 328,593 |
| 151 | Tumed Right Banner | 1,007 m | Inner Mongolia | 237,421 |
| 152 | Arxan | 1,003 m | Inner Mongolia | 32,301 |
| 153 | Dushan County | 1,001 m | Guizhou | 264,266 |
| 154 | Luonan County | 1,000 m | Shaanxi | 365,736 |
| 155 | Xilinhot | 997 m | Inner Mongolia | 349,953 |
| 156 | Yan'an | 975 m | Shaanxi | 2,282,581 |
| 157 | Erenhot | 963 m | Inner Mongolia | 75,794 |
| 158 | Jinggu Dai and Yi Autonomous County | 946 m | Yunnan | 277,417 |
| 159 | Mangshi City | 933 m | Yunnan | 439,931 |
| 160 | Korla | 930 m | Xinjiang County | 779,352 |
| 161 | Tongzi County | 930 m | Guizhou | 529,471 |
| 162 | Majiang County | 930 m | Guizhou | 131,081 |
| 163 | Shennongjia | 920 m | Hubei | 66,571 |
| 164 | Ruoqiang County | 896 m | Xinjiang County | 43,045 |
| 165 | Altay City | 887 m | Xinjiang County | 648,173 |
| 166 | Chicheng County | 882 m | Hebei District | 197,919 |
| 167 | Renhuai | 880 m | Guizhou | 655,300 |
| 168 | Laiyuan County | 859 m | Hebei District | 245,464 |
| 169 | Weichang Manchu and Mongol Autonomous County | 847 m | Hebei District | 423,676 |
| 170 | East Ujimqin Banner | 839 m | Inner Mongolia | 70,610 |
| 171 | Yuanping | 825 m | Shanxi | 413,922 |
| 172 | Honghuagang District | 820 m | Guizhou | 971,337 |
| 173 | Duyun | 800 m | Guizhou | 529,688 |
| 174 | Jinxiu Yao Autonomous County | 787 m | Guangxi | 130,313 |
| 175 | Ruili | 777 m | Yunnan | 267,638 |
| 176 | Yizhou District | 760 m | Xinjiang County | 569,388 |
| 177 | Hami | 759 m | Xinjiang County | 673,383 |
| 178 | Jiexiu | 756 m | Shanxi | 432,095 |
| 179 | Wanquan District | 751 m | Hebei District | 216,795 |
| 180 | Jingxi | 748 m | Guangxi | 489,163 |
| 181 | Changbai Korean Autonomous County | 730 m | Jilin City | 58,266 |
| 182 | Harqin Banner | 729 m | Inner Mongolia | 262,792 |
| 183 | Genhe | 714 m | Inner Mongolia | 120,942 |
| 184 | Hailar District | 700 m | Inner Mongolia | 365,012 |
| 185 | Nandan County | 680 m | Guangxi | 275,554 |
| 186 | Yangjiang | 668 m | Guangdong | 2,602,959 |
| 187 | Bole | 662 m | Xinjiang County | 433,467 |
| 188 | Yakeshi | 657 m | Inner Mongolia | 256,396 |
| 189 | New Barag Left Banner | 648 m | Inner Mongolia | 37,007 |
| 190 | Debao County | 643 m | Guangxi | 269,758 |
| 191 | Bairin Right Banner | 633 m | Inner Mongolia | 155,027 |
| 192 | Zaozhuang | 624 m | Shandong | 3,855,601 |
| 193 | Shanting District | 620 m | Shandong | 406,722 |
| 194 | Old Barag Banner | 616 m | Inner Mongolia | 50,556 |
| 195 | Ewenki Autonomous Banner | 600 m | Inner Mongolia | 141,102 |
| 196 | Beichuan Qiang Autonomous County | 598 m | Sichuan | 174,100 |
| 197 | Fufeng County | 590 m | Shaanxi | 313,231 |
| 198 | Ya'an | 580 m | Sichuan | 1,434,603 |
| 199 | Weibin District | 580 m | Shaanxi | 535,833 |
| 200 | Changji | 579 m | Xinjiang County | 1,613,585 |
| 201 | Xinglong County | 579 m | Hebei District | 271,628 |
| 202 | Aohan Banner | 575 m | Inner Mongolia | 448,712 |
| 203 | Ergun City | 570 m | Inner Mongolia | 68,482 |
| 204 | Songshan District | 560 m | Inner Mongolia | 706,312 |
| 205 | New Barag Right Banner | 559 m | Inner Mongolia | 38,358 |
| 206 | Jinghong | 558 m | Yunnan | 642,737 |
| 207 | Chaotian District | 553 m | Sichuan | 126,506 |
| 208 | Ningcheng County | 551 m | Inner Mongolia | 484,397 |
| 209 | Chencang District | 550 m | Shaanxi | 479,179 |
| 210 | Jingyu County | 549 m | Jilin City | 108,478 |
| 211 | Oroqen Autonomous Banner | 520 m | Inner Mongolia | 235,300 |
| 212 | Luanping County | 515 m | Hebei District | 268,647 |
| 213 | Anzhou District | 509 m | Sichuan | 372,962 |
| 214 | Pingquan | 508 m | Hebei District | 399,378 |
| 215 | Dunhua | 505 m | Jilin City | 392,486 |
| 216 | Zhoushan | 500 m | Zhejiang | 1,157,817 |
| 217 | Danling County | 489 m | Sichuan | 148,820 |
| 218 | Baarin Left Banner | 484 m | Inner Mongolia | 277,522 |
| 219 | Fengshan County | 484 m | Guangxi | 169,845 |
| 220 | Jiagedaqi District | 472 m | Heilongjiang | 137,105 |
| 221 | Chengbu Miao Autonomous County | 470 m | Hunan | 227,911 |
| 222 | Burqin County | 470 m | Xinjiang County | 72,894 |
| 223 | Tonghua | 468 m | Jilin City | 1,302,778 |
| 224 | Suifenhe | 464 m | Heilongjiang | 114,564 |
| 225 | Shihezi | 451 m | Xinjiang County | 498,587 |
| 226 | Helong | 451 m | Jilin City | 117,087 |
| 227 | Tiandeng County | 448 m | Guangxi | 280,473 |
| 228 | She County | 441 m | Hebei District | 379,559 |
| 229 | Mohe City | 435 m | Heilongjiang | 54,036 |
| 230 | Fusong County | 430 m | Jilin City | 233,759 |
| 231 | Enshi City | 420 m | Hubei | 3,456,136 |
| 232 | Liuhe County | 419 m | Jilin City | 274,414 |
| 233 | Songtao Miao Autonomous County | 411 m | Guizhou | 487,737 |
| 234 | Jianping County | 411 m | Liaoning | 455,826 |
| 235 | Tongdao Dong Autonomous County | 400 m | Hunan | 201,047 |
| 236 | Lingyuan | 397 m | Liaoning | 540,832 |
| 237 | Hejin | 396 m | Shanxi | 392,561 |
| 238 | Cangxi County | 390 m | Sichuan | 512,617 |
| 239 | Hubin District | 380 m | Henan Mongol Autonomous County | 284,641 |
| 240 | Ar Horqin Banner | 378 m | Inner Mongolia | 240,360 |
| 241 | Shuangluan District | 375 m | Hebei District | 187,361 |
| 242 | Naiman Banner | 372 m | Inner Mongolia | 375,312 |
| 243 | Jiangkou County | 370 m | Guizhou | 184,764 |
| 244 | Jianchang County | 369 m | Liaoning | 453,436 |
| 245 | Dongfeng County | 364 m | Jilin City | 307,302 |
| 246 | Shanzhou District | 360 m | Henan Mongol Autonomous County | 288,538 |
| 247 | Xinbin Manchu Autonomous County | 360 m | Liaoning | 217,259 |
| 248 | Antu County | 355 m | Jilin City | 168,826 |
| 249 | Da'an District | 351 m | Sichuan | 291,645 |
| 250 | Jiaohe | 345 m | Jilin City | 328,925 |
| 251 | Linjiang | 341 m | Jilin City | 121,616 |
| 252 | Luocheng Mulao Autonomous County | 339 m | Guangxi | 272,672 |
| 253 | Panshi | 331 m | Jilin City | 370,238 |
| 254 | Fenghuang County | 330 m | Hunan | 351,619 |
| 255 | Harqin Left Wing Mongolian Autonomous County | 327 m | Liaoning | 346,133 |
| 256 | Jinghe County | 321 m | Xinjiang County | 125,968 |
| 257 | Yantan District | 320 m | Sichuan | 297,365 |
| 258 | Huayuan County | 320 m | Hunan | 249,238 |
| 259 | Xinhuang Dong Autonomous County | 320 m | Hunan | 220,775 |
| 260 | Huinan County | 316 m | Jilin City | 237,113 |
| 261 | Anyue County | 314 m | Sichuan | 950,939 |
| 262 | Dachuan District | 312 m | Sichuan | 899,728 |
| 263 | Dongkou County | 310 m | Hunan | 675,495 |
| 264 | Daying County | 305 m | Sichuan | 387,299 |
| 265 | Tuquan County | 303 m | Inner Mongolia | 220,668 |
| 266 | Ankang | 300 m | Shaanxi | 2,493,436 |
| 267 | Yanhe Tujia Autonomous County | 300 m | Guizhou | 691,900 |
| 268 | Cuiping District | 293 m | Sichuan | 887,359 |
| 269 | Huitong County | 290 m | Hunan | 291,067 |
| 270 | Fuling District | 287 m | Chongqing | 1,115,016 |
| 271 | Kuandian Manchu Autonomous County | 284 m | Liaoning | 334,636 |
| 272 | Chuanshan District | 283 m | Sichuan | 832,863 |
| 273 | Anju District | 282 m | Sichuan | 431,310 |
| 274 | Hegang | 280 m | Heilongjiang | 891,271 |
| 275 | Dongliao County | 272 m | Jilin City | 226,185 |
| 276 | Shaodong City | 270 m | Hunan | 1,038,416 |
| 277 | Longhui County | 270 m | Hunan | 1,009,778 |
| 278 | Bei'an | 266 m | Heilongjiang | 308,237 |
| 279 | Longjing | 266 m | Jilin City | 129,286 |
| 280 | Huadian | 265 m | Jilin City | 341,308 |
| 281 | Jingxing Mining District | 265 m | Hebei District | 77,015 |
| 282 | Jarud Banner | 264 m | Inner Mongolia | 251,806 |
| 283 | Hure Banner | 261 m | Inner Mongolia | 151,133 |
| 284 | Bijiang District | 260 m | Guizhou | 442,076 |
| 285 | Donglan County | 260 m | Guangxi | 219,549 |
| 286 | Guzhang County | 260 m | Hunan | 108,798 |
| 287 | Tian'e County | 259 m | Guangxi | 143,155 |
| 288 | Yongshun County | 256 m | Hunan | 413,470 |
| 289 | Huanren Manchu Autonomous County | 251 m | Liaoning | 229,953 |
| 290 | Kuancheng District | 250 m | Jilin City | 856,177 |
| 291 | Luyuan District | 250 m | Jilin City | 714,919 |
| 292 | Hecheng District | 250 m | Hunan | 714,400 |
| 293 | Nanguan District | 250 m | Jilin City | 657,682 |
| 294 | Erdao District | 250 m | Jilin City | 559,966 |
| 295 | Hinteres Horqin-Banner des Linken Flügels | 250 m | Inner Mongolia | 321,438 |
| 296 | Fuxin | 249 m | Liaoning | 1,647,280 |
| 297 | Aimin District | 244 m | Heilongjiang | 275,436 |
| 298 | Yitong Manchu Autonomous County | 242 m | Jilin City | 331,873 |
| 299 | Hailun | 239 m | Heilongjiang | 480,216 |
| 300 | Qinglong Manchu Autonomous County | 239 m | Hebei District | 431,138 |
| 301 | Chongqing | 237 m | Chongqing | 32,054,159 |
| 302 | Wangqing County | 236 m | Jilin City | 167,911 |
| 303 | Shulan | 234 m | Jilin City | 406,744 |
| 304 | Baiquan County | 233 m | Heilongjiang | 282,019 |
| 305 | Gongjing District | 231 m | Sichuan | 226,704 |
| 306 | Nenjiang | 230 m | Heilongjiang | 355,528 |
| 307 | Hongjiang | 230 m | Hunan | 341,706 |
| 308 | Bama Yao Autonomous County | 230 m | Guangxi | 236,152 |
| 309 | Fuchuan Yao Autonomous County | 228 m | Guangxi | 266,530 |
| 310 | Morin Dawa District | 228 m | Inner Mongolia | 228,822 |
| 311 | Sunwu County | 226 m | Heilongjiang | 73,387 |
| 312 | Keshan County | 223 m | Heilongjiang | 255,041 |
| 313 | Boli County | 223 m | Heilongjiang | 199,583 |
| 314 | Haikou | 222 m | Hainan District | 2,873,358 |
| 315 | Ruzhou | 220 m | Henan Mongol Autonomous County | 974,541 |
| 316 | Arun Banner | 217 m | Inner Mongolia | 257,815 |
| 317 | Gongzhuling | 215 m | Jilin City | 862,313 |
| 318 | Mengyin County | 211 m | Shandong | 485,252 |
| 319 | Yi'an County | 210 m | Heilongjiang | 353,872 |
| 320 | Benxi | 205 m | Liaoning | 1,326,018 |
| 321 | Nehe | 203 m | Heilongjiang | 436,906 |
| 322 | Jishou | 200 m | Hunan | 408,812 |
| 323 | Jinchengjiang District | 200 m | Guangxi | 372,521 |
| 324 | Didao District | 199 m | Heilongjiang | 65,980 |
| 325 | Chengzihe District | 197 m | Heilongjiang | 69,951 |
| 326 | Longquan | 195 m | Zhejiang | 248,866 |
| 327 | Jalaid Banner | 192 m | Inner Mongolia | 315,153 |
| 328 | Changling County | 191 m | Jilin City | 451,620 |
| 329 | Xinhua County | 190 m | Hunan | 1,196,538 |
| 330 | Yongding District | 190 m | Hunan | 517,595 |
| 331 | Lengshuijiang | 190 m | Hunan | 329,912 |
| 332 | Jidong County | 186 m | Heilongjiang | 211,855 |
| 333 | Fuyu County | 183 m | Jilin City | 475,017 |
| 334 | Meihekou | 180 m | Jilin City | 509,336 |
| 335 | Tongliao | 179 m | Inner Mongolia | 2,873,168 |
| 336 | Horqin District | 179 m | Inner Mongolia | 718,665 |
| 337 | Yanji | 179 m | Jilin City | 686,136 |
| 338 | Lingdong District | 175 m | Heilongjiang | 27,498 |
| 339 | Lishu County | 171 m | Jilin City | 537,145 |
| 340 | Huma County | 170 m | Heilongjiang | 36,362 |
| 341 | Lianyuan | 165 m | Hunan | 862,099 |
| 342 | Zhangping | 165 m | Fujian | 253,394 |
| 343 | Yishui County | 163 m | Shandong | 967,570 |
| 344 | Bin County, Heilongjiang | 163 m | Heilongjiang | 444,314 |
| 345 | Lingui District | 162 m | Guangxi | 555,109 |
| 346 | Du'an Yao Autonomous County | 160 m | Guangxi | 538,061 |
| 347 | Mayang Miao Autonomous County | 160 m | Hunan | 313,305 |
| 348 | Shangjie District | 159 m | Henan Mongol Autonomous County | 197,399 |
| 349 | Xupu County | 156 m | Hunan | 757,797 |
| 350 | Lingchuan County | 153 m | Shanxi | 422,776 |
| 351 | Changtu County | 152 m | Liaoning | 711,818 |
| 352 | Heilongjiang | 150 m | Heilongjiang | 10,009,854 |
| 353 | Daqing | 149 m | Heilongjiang | 2,781,562 |
| 354 | Anda | 149 m | Heilongjiang | 357,535 |
| 355 | Taonan | 149 m | Jilin City | 307,215 |
| 356 | Xingyang | 148 m | Henan Mongol Autonomous County | 730,135 |
| 357 | Mittleres Horqin-Banner des Linken Flügels | 147 m | Inner Mongolia | 399,631 |
| 358 | Ang'angxi District | 145 m | Heilongjiang | 67,824 |
| 359 | Tongyu County | 143 m | Jilin City | 281,589 |
| 360 | Zhenlai County | 140 m | Jilin City | 217,387 |
| 361 | Baise | 137 m | Guangxi | 3,571,505 |
| 362 | Bayan County | 136 m | Heilongjiang | 420,409 |
| 363 | Louxing District | 135 m | Hunan | 752,530 |
| 364 | Aihui District | 134 m | Heilongjiang | 223,832 |
| 365 | Yunfu | 133 m | Guangdong | 2,383,350 |
| 366 | Qian Gorlos Mongolian Autonomous County | 133 m | Jilin City | 407,385 |
| 367 | Fengfeng Mining District | 131 m | Hebei District | 429,245 |
| 368 | Daoli District | 130 m | Heilongjiang | 1,097,430 |
| 369 | Lushan County | 130 m | Sichuan | 788,472 |
| 370 | Chaling County | 128 m | Hunan | 491,849 |
| 371 | Wafangdian | 121 m | Liaoning | 905,082 |
| 372 | Yongchun County | 121 m | Fujian | 422,531 |
| 373 | Shizhong | 119 m | Sichuan | 903,714 |
| 374 | Lixia District | 119 m | Shandong | 819,139 |
| 375 | Daowai District | 119 m | Heilongjiang | 811,178 |
| 376 | Tianqiao District | 119 m | Shandong | 770,202 |
| 377 | Changqing District | 119 m | Shandong | 595,549 |
| 378 | Shangzhi | 119 m | Heilongjiang | 463,358 |
| 379 | Ningming County | 118 m | Guangxi | 319,386 |
| 380 | Shuangliao | 118 m | Jilin City | 317,758 |
| 381 | Rongshui Miao Autonomous County | 115 m | Guangxi | 412,455 |
| 382 | Tianyang District | 115 m | Guangxi | 308,785 |
| 383 | Xinzheng | 114 m | Henan Mongol Autonomous County | 1,172,237 |
| 384 | Junan County | 113 m | Shandong | 841,035 |
| 385 | Jiangzhou District | 112 m | Guangxi | 435,438 |
| 386 | Liujiang District | 110 m | Guangxi | 503,772 |
| 387 | Pingguo City | 109 m | Guangxi | 455,643 |
| 388 | Hezhou | 107 m | Guangxi | 2,007,858 |
| 389 | Cenxi | 107 m | Guangxi | 724,364 |
| 390 | Liucheng County | 107 m | Guangxi | 314,242 |
| 391 | Tonghe County | 107 m | Heilongjiang | 179,828 |
| 392 | Sishui County | 105 m | Shandong | 542,895 |
| 393 | Huixian | 100 m | Henan Mongol Autonomous County | 845,588 |
| 394 | Shuangfeng County | 100 m | Hunan | 685,917 |
| 395 | Liunan District | 100 m | Guangxi | 617,925 |
| 396 | Cili County | 100 m | Hunan | 562,493 |
| 397 | Lincheng County | 100 m | Hebei District | 199,793 |
| 398 | Liubei District | 98 m | Guangxi | 484,765 |
| 399 | Yilan County | 97 m | Heilongjiang | 258,345 |
| 400 | Tumen | 97 m | Jilin City | 85,248 |
| 401 | Meizhou | 96 m | Guangdong | 3,873,239 |
| 402 | Huiji District | 94 m | Henan Mongol Autonomous County | 555,002 |
| 403 | Fusui County | 94 m | Guangxi | 408,921 |
| 404 | Liuyang | 90 m | Hunan | 1,429,384 |
| 405 | Pujiang County | 90 m | Zhejiang | 460,726 |
| 406 | Jiayin County | 88 m | Heilongjiang | 56,523 |
| 407 | Gucheng County | 86 m | Yunnan | 483,293 |
| 408 | Yufeng District | 85 m | Guangxi | 668,961 |
| 409 | Luzhai County | 85 m | Guangxi | 337,298 |
| 410 | Hulin | 85 m | Heilongjiang | 267,870 |
| 411 | Zhangwu County | 84 m | Liaoning | 333,643 |
| 412 | Baoqing County | 83 m | Heilongjiang | 331,377 |
| 413 | Liling | 80 m | Hunan | 885,987 |
| 414 | Shihe District | 80 m | Henan Mongol Autonomous County | 640,133 |
| 415 | You County | 80 m | Hunan | 630,427 |
| 416 | Tianyuan District | 80 m | Hunan | 478,309 |
| 417 | Neiqiu County | 79 m | Hebei District | 258,260 |
| 418 | Tieling | 77 m | Liaoning | 2,388,294 |
