Rank Location Population Area
1 Puente Alto 674,064 88 km²
2 Maipú 587,508 138 km²
3 Santiago 559,385 23 km²
4 Antofagasta 450,070 30,771 km²
5 La Florida 408,195 71 km²
6 Viña del Mar 375,478 121 km²
7 San Bernardo 354,517 154 km²
8 Las Condes 348,261 98 km²
9 Valparaíso 322,865 310 km²
10 Temuco 312,499 464 km²
11 Puerto Montt 286,053 1,665 km²
12 Coquimbo 284,623 1,430 km²
13 Quilicura 283,583 57 km²
14 Rancagua 278,486 53 km²
15 La Serena 275,771 1,905 km²
16 Peñalolén 274,846 54 km²
17 Ñuñoa 274,180 17 km²
18 Pudahuel 264,180 198 km²
19 Arica 260,902 4,817 km²
20 Talca 244,782 232 km²
21 Concepción 240,336 222 km²
22 Iquique 234,407 2,304 km²
23 Los Angeles 225,833 1,748 km²
24 Estación Central 225,754 15 km²
25 Chillán 206,500 38 km²
26 Colina 204,528 970 km²
27 Recoleta 198,780 16 km²
28 Calama 197,438 15,573 km²
29 La Pintana 188,629 31 km²
30 Valdivia 184,440 950 km²
31 Copiapó 177,675 17,790 km²
32 Osorno 177,446 952 km²
33 Quilpué 176,587 40 km²
34 Curicó 175,331 1,332 km²
35 El Bosque 168,473 14 km²
36 Providencia 166,220 14 km²
37 Renca 163,389 24 km²
38 Talcahuano 158,061 47 km²
39 Independencia 157,214 7 km²
40 San Pedro de la Paz 156,506 111 km²
41 Melipilla 151,963 1,351 km²
42 San Miguel 151,449 10 km²
43 Villa Alemana 151,218 95 km²
44 Lampa 150,106 450 km²
45 Alto Hospicio 149,416 577 km²
46 Punta Arenas 147,192 17,744 km²
47 Quinta Normal 143,506 13 km²
48 Macul 139,522 13 km²
49 Cerro Navia 137,719 11 km²
50 Conchalí 134,625 11 km²
51 Lo Barnechea 133,393 1,024 km²
52 Coronel 130,182 277 km²
53 Ovalle 125,662 3,551 km²
54 Buin 121,737 217 km²
55 Huechuraba 120,604 45 km²
56 La Granja 117,466 10 km²
57 Peñaflor 109,415 69 km²
58 Linares 105,181 1,468 km²
59 San Joaquín 102,504 10 km²
60 Quillota 102,467 302 km²
61 Pedro Aguirre Cerda 102,412 10 km²
62 La Cisterna 101,371 10 km²
63 Lo Prado 100,361 7 km²
Argentina AR Bolivia BO Brazil BR Chile CL Colombia CO Ecuador EC Guyana GY Paraguay PY Peru PE Suriname SR Uruguay UY Venezuela VE