Postleitzahl 56347
| Postleitzahl | 56347 |
|---|---|
| Vorwahlen | 320 |
| Einwohner | 3.710 |
| Fläche | 7 km² |
| BevölkerungsdichteDichte | 522 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 12 |
| Größter Ort | Long Prairie (City) |
| Bundesstaat | Minnesota |
| County | Todd County |
| Breitengrad | 45.970711 |
| Längengrad | -94.860558 |
Für Postleitzahl 56347 sind aktuell 12 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 2 Countys und 1 Vorwahl. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Long Prairie (City). Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 56347 auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die hinterlegte Position des Postleitzahlenbereichs 56347.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 56347 samt vorhandenen Ortsteilen und County-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | County |
|---|---|---|
| Bruce | Todd County | |
| Culdrum | Morrison County | |
| Hartford | Buckfield White River Junction Quechee | Todd County |
| Iona (Todd County) | Todd County | |
| Leslie | Todd County | |
| Little Elk | Todd County | |
| Little Sauk | Todd County | |
| Long Prairie (City) | Todd County | |
| Long Prairie (Township) | Todd County | |
| Parker (Morrison County) | Randall | Morrison County |
| Reynolds | Howard City Long Prairie | Todd County |
| Round Prairie | Todd County |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 56
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 56 und erleichtert den direkten Wechsel in die zugehörigen Ortsseiten.