Postleitzahl 43920
| Postleitzahl | 43920 |
|---|---|
| Vorwahlen | 234330 |
| Einwohner | 9.651 |
| Fläche | 12 km² |
| BevölkerungsdichteDichte | 792 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | East Liverpool |
| Bundesstaat | Ohio |
| County | Columbiana County |
| Breitengrad | 40.677227 |
| Längengrad | -80.594299 |
Für Postleitzahl 43920 sind aktuell 7 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 County und 2 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist East Liverpool. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 43920 auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die hinterlegte Position des Postleitzahlenbereichs 43920.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 43920 samt vorhandenen Ortsteilen und County-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | County |
|---|---|---|
| Calcutta | Columbiana County | |
| East Liverpool | Beechwood Diamond Historic District Dry Run East End East Fifth Street Historic District Glendale Jethro Pleasant Heights Sunnyside Thompson Hill alle | Columbiana County |
| Glenmoor | Columbiana County | |
| La Croft | Columbiana County | |
| Liverpool | Columbiana County | |
| Madison | Columbiana County | |
| St. Clair | Columbiana County |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.