Postleitzahl 84015
| Postleitzahl | 84015 |
|---|---|
| Vorwahlen | 01 |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Clearfield |
| Bundesstaat | Utah |
| County | Davis County |
| Breitengrad | 41.120356 |
| Längengrad | -112.060775 |
Für Postleitzahl 84015 sind aktuell 4 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 County und 1 Vorwahl. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Clearfield. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 84015 auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die hinterlegte Position des Postleitzahlenbereichs 84015.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 84015 samt vorhandenen Ortsteilen und County-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | County |
|---|---|---|
| Clearfield | Airlane Park Al Vita Park Anchorage Barlow Heights Campbell Heights Cherry Hill Clearfield Heights Clearfield Villa Country Village Golden Park alle | Davis County |
| Clinton | Al Vi Village Aspen West Bonham Chestnut Park Christensen Clint Village Country Homes Deanetta Draayer Eves Garden alle | Davis County |
| Sunset | Buena Vista Commonwealth Square Fawcett Heather Heights Linda Vista Maybrook Morby Park Pleasant View Roi-Dell Scotts Dale alle | Davis County |
| West Point | Equestrian Ranchettes Fuit Henry Oleson Stuart Valley West Ranches | Davis County |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 84
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 84 und erleichtert den direkten Wechsel in die zugehörigen Ortsseiten.
