Postleitzahl 45140
| Postleitzahl | 45140 |
|---|---|
| Vorwahlen | 513 |
| Anzahl Orte | 10 |
| Größter Ort | Miami |
| Bundesstaat | Ohio |
| County | Clermont County |
| Breitengrad | 39.254473 |
| Längengrad | -84.24693 |
Für Postleitzahl 45140 sind aktuell 10 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 3 Countys und 1 Vorwahl. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Miami. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 45140 auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die hinterlegte Position des Postleitzahlenbereichs 45140.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 45140 samt vorhandenen Ortsteilen und County-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | County |
|---|---|---|
| Deerfield | Twenty Mile Stand | Warren County |
| Goshen | Springvale | Clermont County |
| Hamilton | Warren County | |
| Loveland | Carrington Crossing Cedar Woods Claiborne Fox Chase Glen Lake Pheasant Hills Pheasant Hills on the Lake Steeple Chase Woodford | Hamilton County |
| Loveland Park | Warren County | |
| Maineville | Warren County | |
| Miami | Belle Meade Black Horse Run Branch Hill Epworth Heights Indianview Loveland Miami Trails Sundale The Highlands | Clermont County |
| Miamiville | Clermont County | |
| Remington | Hamilton County | |
| Symmes | Antietam Carrousel Chatham Woods Hawthorn Woods Miami Grove Richland Somerset The Village of Indian Hill Twightwee | Hamilton County |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 45
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 45 und erleichtert den direkten Wechsel in die zugehörigen Ortsseiten.