Denver
| Bundesstaat | |
|---|---|
| County | Denver County |
| PostleitzahlenPLZ | 800128001480022800338012380201802028020380204802058020680207802088020980210802118021280214802158021680217802188021980220802218022280223802248022580226802278022880229802308023180232802338023480235802368023780238802398024180243802448024680247802488024980250802518025280256802578025980260802618026280263802648026580266802718027380274802818029080291802938029480299 |
| County Seat | Denver |
| Vorwahl | 303, 720, 983 |
| Fläche | 396,46 km² |
| Einwohner | 729.019 |
| BevölkerungsdichteDichte | 1.839 Einwohner je km² |
| Höhe | 1609 m |
| Gemeindeschlüssel | 0820000 |
| Koordinaten | ♁39° 46′ N, 104° 53′ W |
| Breitengrad | 39.76185 |
| Längengrad | -104.881105 |
Denver liegt im Denver County in Colorado. Für den Ort sind aktuell 72 Postleitzahlen und 3 Vorwahlen hinterlegt. Die Einwohnerzahl liegt bei 729.019 auf einer Fläche von 396,46 km². Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Ortsdaten zusammen, darunter folgen Karte, Stadtteile, Nachbarorte und weiterführende Verlinkungen zu Bundesstaat und County.
Denver auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die Position von Denver anhand der hinterlegten Koordinaten.
Regionalstatistik
Bevölkerung
Einwohnerentwicklung von Denver
YoY +1,06 % · 729.019
Orte in der Umgebung
Die Tabelle listet benachbarte Orte rund um Denver und zeigt dazu die hinterlegte Entfernung.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Glendale (Arapahoe County) | 8 km |
| Derby | 9 km |
| Four Square Mile | 9 km |
| North Washington | 10 km |
| Holly Hills | 11 km |
| Welby | 11 km |
| Twin Lakes (Adams County) | 12 km |
| Sherrelwood | 13 km |
| Berkley | 14 km |
| Aurora | 15 km |
| Cherry Hills Village | 15 km |
| Mountain View | 15 km |