All cities El Salvador
Ranking of the 61 cities El Salvador excluding major cities, sorted by population – with area and population.
| Rank | Location | Population | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | San Juan Opico | 92,747 | 219 km² |
| 2 | Tonacatepeque | 89,244 | 68 km² |
| 3 | Ilopango | 88,423 | 35 km² |
| 4 | San Martín | 85,955 | 56 km² |
| 5 | Izalco | 77,212 | 177 km² |
| 6 | Chalchuapa | 73,269 | 166 km² |
| 7 | Sonsonate | 71,698 | 233 km² |
| 8 | Cuscatancingo | 67,509 | 5 km² |
| 9 | Usulután | 65,622 | 140 km² |
| 10 | Ciudad Arce | 63,892 | 87 km² |
| 11 | Zacatecoluca | 63,659 | 321 km² |
| 12 | Quezaltepeque | 61,985 | 123 km² |
| 13 | Metapán | 61,523 | 664 km² |
| 14 | Ilobasco | 57,968 | 243 km² |
| 15 | San Marcos | 56,638 | 15 km² |
| 16 | Nahuizalco | 55,381 | 34 km² |
| 17 | Acajutla | 55,020 | 163 km² |
| 18 | San Vicente | 51,781 | 267 km² |
| 19 | San Pedro Perulapán | 51,313 | 90 km² |
| 20 | Cojutepeque | 46,599 | 31 km² |
| 21 | San Francisco Menéndez | 44,629 | 226 km² |
| 22 | Jiquilisco | 44,123 | 427 km² |
| 23 | Panchimalco | 43,998 | 94 km² |
| 24 | La Libertad | 43,124 | 162 km² |
| 25 | Santiago Nonualco | 41,975 | 126 km² |
| 26 | La Unión | 39,723 | 144 km² |
| 27 | Coatepeque | 35,940 | 127 km² |
| 28 | Armenia | 35,691 | 66 km² |
| 29 | Sensuntepeque | 35,336 | 311 km² |
| 30 | Nejapa | 35,268 | 84 km² |
| 31 | Antiguo Cuscatlán | 34,948 | 19 km² |
| 32 | Atiquizaya | 34,052 | 68 km² |
| 33 | Santo Tomás | 31,944 | 24 km² |
| 34 | San Antonio Del Monte | 31,359 | 26 km² |
| 35 | Tacuba | 31,107 | 158 km² |
| 36 | Ayutuxtepeque | 30,926 | 9 km² |
| 37 | Olocuilta | 30,701 | 90 km² |
| 38 | Chalatenango | 30,209 | 133 km² |
| 39 | San Sebastián Salitrillo | 29,493 | 42 km² |
| 40 | San Pedro Masahuat | 28,377 | 121 km² |
| 41 | Santa Rosa De Lima | 27,841 | 129 km² |
| 42 | Sonzacate | 27,775 | 8 km² |
| 43 | El Congo | 27,336 | 91 km² |
| 44 | Jujutla | 27,269 | 264 km² |
| 45 | Nueva Concepción | 27,002 | 257 km² |
| 46 | Zaragoza | 25,554 | 23 km² |
| 47 | Tecoluca | 24,930 | 282 km² |
| 48 | Conchagua | 24,810 | 201 km² |
| 49 | Guazapa | 24,742 | 65 km² |
| 50 | Juayúa | 24,234 | 103 km² |
| 51 | Chinameca | 24,030 | 77 km² |
| 52 | Moncagua | 23,872 | 103 km² |
| 53 | San Luis Talpa | 23,872 | 66 km² |
| 54 | Ciudad Barrios | 23,167 | 68 km² |
| 55 | Candelaria De La Frontera | 23,123 | 91 km² |
| 56 | Suchitoto | 22,575 | 329 km² |
| 57 | Guaymango | 21,569 | 60 km² |
| 58 | Aguilares | 20,715 | 34 km² |
| 59 | Berlín | 20,617 | 140 km² |
| 60 | San Luis La Herradura | 20,480 | 105 km² |
| 61 | San Francisco Gotera | 20,263 | 60 km² |
Listed are all places with the place type City, that is 20,000 to under 100,000 inhabitants. Larger places are found under Major cities.

