Alle Städte Schwedens
Ranking der 103 Städte in Schweden ohne Großstädte, sortiert nach Einwohnerzahl – mit Fläche und Einwohnerzahl.
| Rang | Ort | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 99.007 | 1.174,87 km² |
| 2 | Sundsvall | 98.962 | 3.206,97 km² |
| 3 | Växjö | 98.940 | 1.671,84 km² |
| 4 | Botkyrka | 96.750 | 195,02 km² |
| 5 | Järfälla | 90.180 | 54,06 km² |
| 6 | Solna | 86.435 | 19,37 km² |
| 7 | Kungsbacka | 86.332 | 609,37 km² |
| 8 | Kristianstad | 85.908 | 1.249,34 km² |
| 9 | Luleå | 80.304 | 2.106,61 km² |
| 10 | Täby | 78.514 | 61 km² |
| 11 | Sollentuna | 78.033 | 52,89 km² |
| 12 | Skellefteå | 75.405 | 6.852,74 km² |
| 13 | Kalmar | 73.068 | 960,06 km² |
| 14 | Mölndal | 72.128 | 146,62 km² |
| 15 | Varberg | 69.460 | 872,91 km² |
| 16 | Norrtälje | 66.832 | 2.026,36 km² |
| 17 | Karlskrona | 66.021 | 1.046,70 km² |
| 18 | Östersund | 64.963 | 2.220,33 km² |
| 19 | Gotland | 60.852 | 3.150,20 km² |
| 20 | Falun | 59.974 | 2.049,88 km² |
| 21 | Trollhättan | 59.265 | 411,66 km² |
| 22 | Nyköping | 58.310 | 1.424,38 km² |
| 23 | Skövde | 58.272 | 676,63 km² |
| 24 | Sundbyberg | 57.000 | 8,73 km² |
| 25 | Uddevalla | 56.744 | 640,96 km² |
| 26 | Örnsköldsvik | 55.338 | 6.415,89 km² |
| 27 | Sigtuna | 53.365 | 329,32 km² |
| 28 | Hässleholm | 51.915 | 1.274,47 km² |
| 29 | Borlänge | 51.354 | 586,74 km² |
| 30 | Kungälv | 50.496 | 364,38 km² |
| 31 | Upplands Väsby | 50.495 | 75,38 km² |
| 32 | Österåker | 49.943 | 313,99 km² |
| 33 | Tyresö | 49.645 | 69,56 km² |
| 34 | Enköping | 48.804 | 1.184,16 km² |
| 35 | Lidingö | 48.369 | 30,87 km² |
| 36 | Landskrona | 47.571 | 140,76 km² |
| 37 | Trelleborg | 47.405 | 341,46 km² |
| 38 | Falkenberg | 47.321 | 1.113,17 km² |
| 39 | Värmdö | 46.601 | 446,52 km² |
| 40 | Ängelholm | 45.159 | 421,51 km² |
| 41 | Lerum | 43.752 | 259,84 km² |
| 42 | Motala | 43.131 | 987,16 km² |
| 43 | Alingsås | 42.861 | 474,28 km² |
| 44 | Piteå | 42.184 | 3.109,89 km² |
| 45 | Partille | 41.164 | 57,11 km² |
| 46 | Lidköping | 40.359 | 700,41 km² |
| 47 | Vänersborg | 40.078 | 646,72 km² |
| 48 | Härryda | 40.011 | 267,97 km² |
| 49 | Strängnäs | 39.387 | 742,63 km² |
| 50 | Sandviken | 38.033 | 1.171,37 km² |
| 51 | Vellinge | 37.833 | 143,21 km² |
| 52 | Hudiksvall | 37.341 | 2.500,22 km² |
| 53 | Västervik | 36.269 | 1.881,98 km² |
| 54 | Vallentuna | 35.361 | 359,63 km² |
| 55 | Mark | 35.134 | 933,65 km² |
| 56 | Eslöv | 35.126 | 420,54 km² |
| 57 | Värnamo | 34.534 | 1.221,13 km² |
| 58 | Katrineholm | 33.984 | 1.024,07 km² |
| 59 | Upplands-Bro | 33.333 | 236,39 km² |
| 60 | Falköping | 32.794 | 1.049,47 km² |
| 61 | Kävlinge | 32.655 | 153,10 km² |
| 62 | Ale | 32.620 | 318,54 km² |
| 63 | Danderyd | 32.500 | 26,51 km² |
| 64 | Ystad | 32.188 | 351,07 km² |
| 65 | Karlshamn | 31.642 | 490,55 km² |
| 66 | Nässjö | 31.474 | 934,05 km² |
| 67 | Nynäshamn | 30.610 | 358,78 km² |
| 68 | Karlskoga | 30.128 | 470,46 km² |
| 69 | Ekerö | 29.062 | 218,43 km² |
| 70 | Mjölby | 28.823 | 549,26 km² |
| 71 | Ronneby | 28.708 | 828,41 km² |
| 72 | Gislaved | 28.641 | 1.141,90 km² |
| 73 | Boden | 28.624 | 4.046,09 km² |
| 74 | Höganäs | 28.489 | 144,13 km² |
| 75 | Ljungby | 28.132 | 1.755,32 km² |
| 76 | Stenungsund | 27.854 | 253,22 km² |
| 77 | Staffanstorp | 27.482 | 107,19 km² |
| 78 | Vetlanda | 27.313 | 1.506,47 km² |
| 79 | Ludvika | 26.812 | 1.497,59 km² |
| 80 | Oskarshamn | 26.762 | 1.050,23 km² |
| 81 | Laholm | 26.565 | 886,32 km² |
| 82 | Bollnäs | 26.018 | 1.823,39 km² |
| 83 | Köping | 25.610 | 607,08 km² |
| 84 | Arvika | 25.408 | 1.659,12 km² |
| 85 | Ulricehamn | 24.954 | 1.050,40 km² |
| 86 | Lomma | 24.677 | 55,72 km² |
| 87 | Mariestad | 24.421 | 606,53 km² |
| 88 | Härnösand | 24.348 | 1.064,42 km² |
| 89 | Söderhamn | 24.163 | 1.065,09 km² |
| 90 | Svedala | 23.714 | 218,46 km² |
| 91 | Kristinehamn | 23.590 | 760,19 km² |
| 92 | Håbo | 23.252 | 144,12 km² |
| 93 | Lindesberg | 23.014 | 1.384 km² |
| 94 | Kumla | 22.665 | 204,51 km² |
| 95 | Sala | 22.600 | 1.172,58 km² |
| 96 | Kiruna | 22.402 | 19.307 km² |
| 97 | Avesta | 22.366 | 616,17 km² |
| 98 | Östhammar | 22.181 | 1.482,56 km² |
| 99 | Knivsta | 21.733 | 283,65 km² |
| 100 | Finspång | 21.502 | 1.060,04 km² |
| 101 | Tierp | 21.028 | 1.548,16 km² |
| 102 | Burlöv | 20.444 | 18,98 km² |
| 103 | Mora | 20.419 | 2.826,74 km² |
Aufgeführt sind alle Orte mit dem Ortstyp Stadt, also 20.000 bis unter 100.000 Einwohner. Größere Orte stehen unter Großstädte.