Landkreis Region Hannover
| Bundesland | Niedersachsen |
|---|---|
| Kreissitz | Hannover |
| KFZ-Kennzeichen | H |
| Fläche | 2.290,79 km² |
| Einwohner | 1.140.888 |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 55 m |
| Stadtgliederung | 21 |
| Koordinaten | ♁52° 25′ N, 9° 43′ O |
| Breitengrad | 52.42 |
| Längengrad | 9.72 |
| Bundesland | Niedersachsen |
|---|---|
| Kreissitz | Hannover |
| KFZ-Kennzeichen | H |
| Fläche | 2.290,79 km² |
| Einwohner | 1.140.888 |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 55 m |
| Stadtgliederung | 21 |
| Koordinaten | ♁52° 25′ N, 9° 43′ O |
| Breitengrad | 52.42 |
| Längengrad | 9.72 |