PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Hennigsdorf
70 Treffer bis 15 km
Hennigsdorf im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 16761 | Hennigsdorf | 0,0 km | 25.527 | 31,1 km² |
| 13503 | Berlin-Tegel | 4,8 km | 17.113 | 16,8 km² |
| 13505 | Berlin-Tegel | 4,9 km | 6.368 | 10,5 km² |
| 14621 | Schönwalde-Glien | 6,4 km | 8.836 | 97,3 km² |
| 16540 | Hohen Neuendorf | 6,9 km | 14.753 | 19,5 km² |
| 16556 | Hohen Neuendorf | 6,9 km | 4.462 | 15,7 km² |
| 16562 | Hohen Neuendorf | 6,9 km | 5.469 | 13,2 km² |
| 13465 | Berlin-Frohnau | 7,0 km | 16.865 | 8,0 km² |
| 13507 | Berlin-Tegel | 7,3 km | 22.195 | 8,9 km² |
| 13467 | Berlin-Hermsdorf | 7,6 km | 15.265 | 5,8 km² |
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | 8,2 km | 11.070 | 4,6 km² |
| 16727 | Velten | 8,2 km | 21.896 | 128,0 km² |
| 13589 | Berlin-Falkenhagener Feld | 8,3 km | 21.103 | 6,9 km² |
| 16547 | Birkenwerder | 8,4 km | 7.732 | 18,0 km² |
| 13587 | Berlin-Spandau | 8,9 km | 20.108 | 17,5 km² |
| 13585 | Berlin-Falkenhagener Feld | 8,9 km | 20.238 | 2,7 km² |
| 13509 | Berlin-Reinickendorf | 8,9 km | 15.999 | 4,6 km² |
| 13599 | Berlin-Tegel | 9,0 km | 13.720 | 7,4 km² |
| 13403 | Berlin-Reinickendorf | 9,1 km | 26.703 | 3,5 km² |
| 13469 | Berlin-Wittenau | 9,4 km | 16.124 | 7,7 km² |
| 13583 | Berlin-Falkenhagener Feld | 9,7 km | 20.761 | 2,4 km² |
| 13629 | Berlin-Tegel | 9,7 km | 11.830 | 6,0 km² |
| 13435 | Berlin-Märkisches Viertel | 10,0 km | 17.011 | 2,1 km² |
| 13439 | Berlin-Märkisches Viertel | 10,0 km | 19.016 | 2,2 km² |
| 13437 | Berlin-Reinickendorf | 10,0 km | 14.481 | 4,3 km² |
| 13591 | Berlin-Staaken | 10,3 km | 26.762 | 9,0 km² |
| 16767 | Leegebruch | 10,6 km | 6.573 | 6,4 km² |
| 13405 | Berlin-Wedding | 10,8 km | 4.826 | 7,9 km² |
| 14612 | Falkensee | 10,8 km | 40.172 | 43,3 km² |
| 13627 | Berlin-Charlottenburg-Nord | 11,1 km | 17.126 | 4,9 km² |
| 16515 | Oranienburg | 11,2 km | 43.357 | 181,0 km² |
| 13407 | Berlin-Wedding | 11,4 km | 24.022 | 4,4 km² |
| 13581 | Berlin-Staaken | 11,4 km | 14.355 | 4,0 km² |
| 13597 | Berlin-Wilhelmstadt | 11,5 km | 8.490 | 5,8 km² |
| 14052 | Berlin-Westend | 11,7 km | 11.471 | 2,3 km² |
| 13593 | Berlin-Staaken | 12,0 km | 20.238 | 4,6 km² |
| 16552 | Mühlenbecker Land | 12,2 km | 6.109 | 6,7 km² |
| 16567 | Mühlenbecker Land | 12,2 km | 5.945 | 27,6 km² |
| 13159 | Berlin-Blankenfelde | 12,5 km | 1.762 | 10,9 km² |
| 13595 | Berlin-Wilhelmstadt | 12,7 km | 19.966 | 5,3 km² |
| 13158 | Berlin-Niederschönhausen | 12,7 km | 17.234 | 6,9 km² |
| 10589 | Berlin-Charlottenburg | 12,8 km | 12.958 | 1,8 km² |
| 13353 | Berlin-Gesundbrunnen | 13,5 km | 24.213 | 3,0 km² |
| 13409 | Berlin-Gesundbrunnen | 13,5 km | 26.581 | 2,6 km² |
| 14053 | Berlin-Westend | 13,5 km | 139 | 1,5 km² |
| 14059 | Berlin-Charlottenburg | 13,5 km | 19.704 | 2,8 km² |
| 14624 | Dallgow-Döberitz | 13,6 km | 8.650 | 66,5 km² |
| 10553 | Berlin-Moabit | 13,7 km | 8.986 | 1,6 km² |
| 10551 | Berlin-Moabit | 13,7 km | 16.424 | 1,0 km² |
| 10559 | Berlin-Moabit | 13,7 km | 14.796 | 1,2 km² |
| 14050 | Berlin-Charlottenburg | 13,8 km | 10.170 | 2,6 km² |
| 14057 | Berlin-Charlottenburg | 13,8 km | 12.237 | 1,1 km² |
| 13156 | Berlin-Niederschönhausen | 13,9 km | 26.467 | 5,8 km² |
| 13349 | Berlin-Wedding | 14,0 km | 12.330 | 1,5 km² |
| 13351 | Berlin-Wedding | 14,0 km | 14.173 | 2,6 km² |
| 10585 | Berlin-Charlottenburg | 14,0 km | 12.688 | 0,8 km² |
| 10587 | Berlin-Charlottenburg | 14,0 km | 11.069 | 1,5 km² |
| 10623 | Berlin-Charlottenburg | 14,0 km | 5.680 | 1,2 km² |
| 10625 | Berlin-Charlottenburg | 14,0 km | 10.488 | 0,6 km² |
| 10627 | Berlin-Charlottenburg | 14,0 km | 11.179 | 0,7 km² |
| 10629 | Berlin-Charlottenburg | 14,0 km | 11.420 | 0,6 km² |
| 13127 | Berlin-Französisch Buchholz | 14,1 km | 19.255 | 15,1 km² |
| 10555 | Berlin-Moabit | 14,5 km | 15.880 | 1,0 km² |
| 13347 | Berlin-Gesundbrunnen | 14,7 km | 27.115 | 1,6 km² |
| 13357 | Berlin-Gesundbrunnen | 14,7 km | 26.123 | 2,0 km² |
| 13359 | Berlin-Gesundbrunnen | 14,7 km | 22.161 | 1,7 km² |
| 14055 | Berlin-Charlottenburg | 14,7 km | 10.661 | 7,9 km² |
| 14656 | Brieselang | 14,9 km | 10.745 | 44,4 km² |
| 13187 | Berlin-Pankow | 14,9 km | 30.078 | 3,3 km² |
| 13189 | Berlin-Pankow | 14,9 km | 26.019 | 2,5 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..70
2-stellig
- 16.11
- 13.38
- 14.10
- 10.11
3-stellig
- 1673
- 13514
- 1464
- 1658
- 13410
- 1362
- 1406
- 1316
- 1057
- 1336
- 1064