PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Bremen-Osterholz
33 Treffer bis 15 km
Bremen-Osterholz im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 28307 | Bremen-Hemelingen | 1,5 km | 16.440 | 17,6 km² |
| 28325 | Bremen-Osterholz | 1,8 km | 23.043 | 5,2 km² |
| 28327 | Bremen-Osterholz | 2,1 km | 16.987 | 3,7 km² |
| 28207 | Bremen-Hemelingen | 3,0 km | 10.071 | 2,8 km² |
| 28309 | Bremen-Hemelingen | 3,0 km | 17.460 | 13,4 km² |
| 28329 | Bremen-Hemelingen | 4,6 km | 22.363 | 5,1 km² |
| 28876 | Oyten | 5,8 km | 15.270 | 63,2 km² |
| 28359 | Bremen-Horn-Lehe | 6,3 km | 13.045 | 7,0 km² |
| 28355 | Bremen-Oberneuland | 6,5 km | 11.788 | 18,1 km² |
| 28205 | Bremen-Östliche Vorstadt | 7,1 km | 15.457 | 2,4 km² |
| 28209 | Bremen-Schwachhausen | 7,3 km | 10.964 | 2,3 km² |
| 28211 | Bremen-Schwachhausen | 7,3 km | 13.501 | 2,5 km² |
| 28213 | Bremen-Schwachhausen | 7,3 km | 12.077 | 4,0 km² |
| 28357 | Bremen-Horn-Lehe | 7,3 km | 20.685 | 42,7 km² |
| 28279 | Bremen-Obervieland | 7,6 km | 17.607 | 10,0 km² |
| 28203 | Bremen-Östliche Vorstadt | 8,1 km | 22.790 | 1,8 km² |
| 28277 | Bremen-Neustadt | 8,8 km | 17.528 | 5,8 km² |
| 28195 | Bremen-Mitte | 9,0 km | 9.007 | 2,2 km² |
| 28215 | Bremen-Findorff | 9,2 km | 25.442 | 2,7 km² |
| 28832 | Achim | 9,7 km | 29.539 | 68,0 km² |
| 28201 | Bremen-Neustadt | 9,9 km | 23.643 | 5,2 km² |
| 28865 | Lilienthal | 10,0 km | 18.099 | 72,5 km² |
| 27339 | Riede | 10,1 km | 2.724 | 27,0 km² |
| 28219 | Bremen-Walle | 10,5 km | 13.462 | 7,9 km² |
| 28199 | Bremen-Neustadt | 10,5 km | 19.837 | 8,4 km² |
| 28844 | Weyhe | 10,5 km | 30.011 | 60,3 km² |
| 28217 | Bremen-Walle | 11,3 km | 14.326 | 5,5 km² |
| 27321 | Thedinghausen | 12,9 km | 9.348 | 87,0 km² |
| 28239 | Bremen-Gröpelingen | 13,4 km | 17.743 | 5,7 km² |
| 28816 | Stuhr | 13,4 km | 32.421 | 81,7 km² |
| 28259 | Bremen-Huchting | 13,5 km | 29.020 | 13,7 km² |
| 28879 | Grasberg | 14,1 km | 7.628 | 55,6 km² |
| 28870 | Ottersberg | 14,7 km | 12.241 | 99,6 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 2..33
2-stellig
- 28.31
- 27.2
3-stellig
- 2838
- 28214
- 2887
- 2812
- 2732